决赛指定鸽获奖名单(公示三天无异议即为有效)
定我赢→1000 【参赛羽数:66羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 获奖小组 预计鸽币
1 418 李金奎 北京 2022-03-1586632 16 定我赢→1000 56100
A组(取一名)→200 【参赛羽数:128羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 获奖小组 预计鸽币
1 418 李金奎 北京 2022-03-1586632 16 A组(取一名)→200 21760
A组(取一名)→300 【参赛羽数:101羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 获奖小组 预计鸽币
1 418 李金奎 北京 2022-03-1586632 16 A组(取一名)→300 25750
A组(取一名)→500 【参赛羽数:58羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 获奖小组 预计鸽币
1 418 李金奎 北京 2022-03-1586632 16 A组(取一名)→500 24650
B组(取十名)→200 【参赛羽数:132羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 获奖小组 预计鸽币
1 1199 亿丰赛鸽-李维 大理下关 2022-24-0584689 雨白条 20 B组(取十名)→200 6600
2 671 飞腾赛鸽-杨志 大理洱源 2022-24-0000326 61 B组(取十名)→200 3960
3 264 彩云鸽舍-吴元熙 大理祥云 2022-24-0650412 66 B组(取十名)→200 2640
4 560 金帅赛鸽用品店-自金帅 大理巍山 2022-24-0700263 75 B组(取十名)→200 1320
5 1253 剑阳鸽苑-杨炳照 大理剑川 2022-24-0691859 80 B组(取十名)→200 1320
6 1199 亿丰赛鸽-李维 大理下关 2022-24-1554916 92 B组(取十名)→200 1320
7 8 翔都-吕正国 昆明 2022-24-0031959 96 B组(取十名)→200 1320
8 555 南诏鸽舍-杜宇翔 大理 2022-24-0011335 雨点 115 B组(取十名)→200 1320
9 136 通达鸽舍-任大康 大理祥云 2022-24-0634503 雨点 120 B组(取十名)→200 1320
10 337 石业超市-李继红 大理 2022-24-0522620 124 B组(取十名)→200 1320
B组(取十名)→300 【参赛羽数:107羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 获奖小组 预计鸽币
1 1199 亿丰赛鸽-李维 大理下关 2022-24-0584689 雨白条 20 B组(取十名)→300 8020
2 671 飞腾赛鸽-杨志 大理洱源 2022-24-0000326 61 B组(取十名)→300 4810
3 560 金帅赛鸽用品店-自金帅 大理巍山 2022-24-0700263 75 B组(取十名)→300 3210
4 1199 亿丰赛鸽-李维 大理下关 2022-24-1554916 92 B组(取十名)→300 1600
5 555 南诏鸽舍-杜宇翔 大理 2022-24-0011335 雨点 115 B组(取十名)→300 1600
6 136 通达鸽舍-任大康 大理祥云 2022-24-0634503 雨点 120 B组(取十名)→300 1600
7 183 周立位 大理祥云 2022-24-0477471 雨点 131 B组(取十名)→300 1600
8 1239 东胜赛鸽-殷兆德 东川 2022-24-0405568 150 B组(取十名)→300 1600
9 1239 东胜赛鸽-殷兆德 东川 2022-24-0405473 185 B组(取十名)→300 1600
10 1239 东胜赛鸽-殷兆德 东川 2022-24-0405981 288 B组(取十名)→300 1600
B组(取十名)→500 【参赛羽数:45羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 获奖小组 预计鸽币
1 1199 亿丰赛鸽-李维 大理下关 2022-24-0584689 雨白条 20 B组(取十名)→500 5620+120
2 671 飞腾赛鸽-杨志 大理洱源 2022-24-0000326 61 B组(取十名)→500 3370+120
3 560 金帅赛鸽用品店-自金帅 大理巍山 2022-24-0700263 75 B组(取十名)→500 2250+120
4 671 飞腾赛鸽-杨志 大理洱源 2022-24-0663922 红(绛) 326 B组(取十名)→500 1120+120
5 570 垣大国际-陈永峰 河北张家口 2022-03-2788671 478 B组(取十名)→500 1120+120
6 108 高涛 四川江油 2022-22-0172695 492 B组(取十名)→500 1120+120
7 319 赵西 保山 2022-纪念环-084706 雨点 509 B组(取十名)→500 1120+120
8 1269 腾达鸽业-吴建城 河北沙城 2022-03-2783034 雨点 583 B组(取十名)→500 1120+120
9 1228 五星鸽舍-李克彬 大理 2022-24-1238843 604 B组(取十名)→500 1120+120
10 未取满1个名次奖金 1120元,由获奖鸽每羽均分120元,
C组(取二十名)→200 【参赛羽数:238羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 获奖小组 预计鸽币
1 292 万工联队-张勇 四川汉源 2022-22-0269053 10 C组(取二十名)→200 9520
2 418 李金奎 北京 2022-03-1586632 16 C组(取二十名)→200 4760
3 1199 亿丰赛鸽-李维 大理下关 2022-24-0584689 雨白条 20 C组(取二十名)→200 2380
4 209 锦云鸽舍-杨世茂 大理 2022-24-0740307 28 C组(取二十名)→200 1390
5 671 飞腾赛鸽-杨志 大理洱源 2022-24-0000326 61 C组(取二十名)→200 1390
6 697 林溪鸽舍-夏春祥 大理 2022-24-0730961 麒麟花 65 C组(取二十名)→200 1390
7 264 彩云鸽舍-吴元熙 大理祥云 2022-24-0650412 66 C组(取二十名)→200 1390
8 22 李瑞堂 大理弥渡 2022-24-0232407 雨点 67 C组(取二十名)→200 1390
9 560 金帅赛鸽用品店-自金帅 大理巍山 2022-24-0700263 75 C组(取二十名)→200 1390
10 1253 剑阳鸽苑-杨炳照 大理剑川 2022-24-0691859 80 C组(取二十名)→200 1390
11 418 李金奎 北京 2022-03-1586663 90 C组(取二十名)→200 1390
12 1199 亿丰赛鸽-李维 大理下关 2022-24-1554916 92 C组(取二十名)→200 1390
13 77 玉帝鸽舍-周建伟 大理祥云 2022-24-0005099 雨点 93 C组(取二十名)→200 1390
14 469 天波鸽业 辽宁沈阳 2022-06-1303477 104 C组(取二十名)→200 1390
15 555 南诏鸽舍-杜宇翔 大理 2022-24-0011335 雨点 115 C组(取二十名)→200 1390
16 460 廖章荣 昭通 2022-24-0103395 118 C组(取二十名)→200 1390
17 136 通达鸽舍-任大康 大理祥云 2022-24-0634503 雨点 120 C组(取二十名)→200 1390
18 337 石业超市-李继红 大理 2022-24-0522620 124 C组(取二十名)→200 1390
19 183 周立位 大理祥云 2022-24-0477471 雨点 131 C组(取二十名)→200 1390
20 1279 李奇 大理祥云 2022-24-0451217 145 C组(取二十名)→200 1390
C组(取二十名)→300 【参赛羽数:195羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 获奖小组 预计鸽币
1 292 万工联队-张勇 四川汉源 2022-22-0269053 10 C组(取二十名)→300 11700
2 418 李金奎 北京 2022-03-1586632 16 C组(取二十名)→300 5850
3 1199 亿丰赛鸽-李维 大理下关 2022-24-0584689 雨白条 20 C组(取二十名)→300 2920
4 209 锦云鸽舍-杨世茂 大理 2022-24-0740307 28 C组(取二十名)→300 1720
5 530 新里程-甘波 楚雄大姚 2022-24-0210006 雨点 39 C组(取二十名)→300 1720
6 671 飞腾赛鸽-杨志 大理洱源 2022-24-0000326 61 C组(取二十名)→300 1720
7 560 金帅赛鸽用品店-自金帅 大理巍山 2022-24-0700263 75 C组(取二十名)→300 1720
8 418 李金奎 北京 2022-03-1586663 90 C组(取二十名)→300 1720
9 1199 亿丰赛鸽-李维 大理下关 2022-24-1554916 92 C组(取二十名)→300 1720
10 77 玉帝鸽舍-周建伟 大理祥云 2022-24-0005099 雨点 93 C组(取二十名)→300 1720
11 555 南诏鸽舍-杜宇翔 大理 2022-24-0011335 雨点 115 C组(取二十名)→300 1720
12 136 通达鸽舍-任大康 大理祥云 2022-24-0634503 雨点 120 C组(取二十名)→300 1720
13 418 李金奎 北京 2022-03-1586608 雨点 129 C组(取二十名)→300 1720
14 183 周立位 大理祥云 2022-24-0477471 雨点 131 C组(取二十名)→300 1720
15 1239 东胜赛鸽-殷兆德 东川 2022-24-0405568 150 C组(取二十名)→300 1720
16 319 赵西 保山 2022-24-1511394 155 C组(取二十名)→300 1720
17 530 新里程-甘波 楚雄大姚 2022-24-0250070 雨点 172 C组(取二十名)→300 1720
18 675 林凤鸽舍-寸凤林 大理鹤庆 2022-24-0707617 179 C组(取二十名)→300 1720
19 888 同乐联队-李劲明 陆良 2022-24-1266768 雨点 180 C组(取二十名)→300 1720
20 1239 东胜赛鸽-殷兆德 东川 2022-24-0405473 185 C组(取二十名)→300 1720
C组(取二十名)→500 【参赛羽数:94羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 获奖小组 预计鸽币
1 292 万工联队-张勇 四川汉源 2022-22-0269053 10 C组(取二十名)→500 9400
2 1199 亿丰赛鸽-李维 大理下关 2022-24-0584689 雨白条 20 C组(取二十名)→500 4700
3 671 飞腾赛鸽-杨志 大理洱源 2022-24-0000326 61 C组(取二十名)→500 2350
4 560 金帅赛鸽用品店-自金帅 大理巍山 2022-24-0700263 75 C组(取二十名)→500 1380
5 418 李金奎 北京 2022-03-1586663 90 C组(取二十名)→500 1380
6 8 翔都-吕正国 昆明 2022-24-0031959 96 C组(取二十名)→500 1380
7 555 南诏鸽舍-杜宇翔 大理 2022-24-0011335 雨点 115 C组(取二十名)→500 1380
8 418 李金奎 北京 2022-03-1586608 雨点 129 C组(取二十名)→500 1380
9 1239 东胜赛鸽-殷兆德 东川 2022-24-0405568 150 C组(取二十名)→500 1380
10 319 赵西 保山 2022-24-1511394 155 C组(取二十名)→500 1380
11 1239 东胜赛鸽-殷兆德 东川 2022-24-0405473 185 C组(取二十名)→500 1380
12 1239 东胜赛鸽-殷兆德 东川 2022-24-0405981 288 C组(取二十名)→500 1380
13 671 飞腾赛鸽-杨志 大理洱源 2022-24-0663922 红(绛) 326 C组(取二十名)→500 1380
14 307 凤华鸽舍-赵红葵 大理凤仪 2022-24-1006816 雨点 378 C组(取二十名)→500 1380
15 487 火箭鸽勝-郭佳 山西大同 2022-04-1145642 387 C组(取二十名)→500 1380
16 1239 东胜赛鸽-殷兆德 东川 2022-24-0405544 雨点 408 C组(取二十名)→500 1380
17 487 火箭鸽勝-郭佳 山西大同 2022-04-0876521 雨点 423 C组(取二十名)→500 1380
18 570 垣大国际-陈永峰 河北张家口 2022-03-2788671 478 C组(取二十名)→500 1380
19 108 高涛 四川江油 2022-22-0172695 492 C组(取二十名)→500 1380
20 307 凤华鸽舍-赵红葵 大理凤仪 2022-24-1001218 505 C组(取二十名)→500 1380
D组(22取1)→200 【参赛羽数:305羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 获奖小组 预计鸽币
1 418 李金奎 北京 2022-03-1586632 16 D组(22取1)→200 4000
2 1219 赵吉赛鸽 贵州贵阳 2022-23-1349289 17 D组(22取1)→200 4000
3 1199 亿丰赛鸽-李维 大理下关 2022-24-0584689 雨白条 20 D组(22取1)→200 4000
4 209 锦云鸽舍-杨世茂 大理 2022-24-0740307 28 D组(22取1)→200 4000
5 136 通达鸽舍-任大康 大理祥云 2022-24-1567236 41 D组(22取1)→200 4000
6 525 平翔赛鸽俱乐部-常树平 辽宁沈阳 2022-06-0371623 57 D组(22取1)→200 4000
7 671 飞腾赛鸽-杨志 大理洱源 2022-24-0000326 61 D组(22取1)→200 4000
8 140 高思向 大理祥云 2022-24-0359763 62 D组(22取1)→200 4000
9 264 彩云鸽舍-吴元熙 大理祥云 2022-24-0650412 66 D组(22取1)→200 4000
10 22 李瑞堂 大理弥渡 2022-24-0232407 雨点 67 D组(22取1)→200 4000
11 560 金帅赛鸽用品店-自金帅 大理巍山 2022-24-0700263 75 D组(22取1)→200 4000
12 418 李金奎 北京 2022-03-1586663 90 D组(22取1)→200 4000
13 1199 亿丰赛鸽-李维 大理下关 2022-24-1554916 92 D组(22取1)→200 4000
14 77 玉帝鸽舍-周建伟 大理祥云 2022-24-0005099 雨点 93 D组(22取1)→200 3230
E组(33取1)→300 【参赛羽数:212羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 获奖小组 预计鸽币
1 418 李金奎 北京 2022-03-1586632 16 E组(33取1)→300 9000
2 1199 亿丰赛鸽-李维 大理下关 2022-24-0584689 雨白条 20 E组(33取1)→300 9000
3 209 锦云鸽舍-杨世茂 大理 2022-24-0740307 28 E组(33取1)→300 9000
4 530 新里程-甘波 楚雄大姚 2022-24-0210006 雨点 39 E组(33取1)→300 9000
5 525 平翔赛鸽俱乐部-常树平 辽宁沈阳 2022-06-0371623 57 E组(33取1)→300 9000
6 671 飞腾赛鸽-杨志 大理洱源 2022-24-0000326 61 E组(33取1)→300 9000
7 6 万辉赛鸽 安宁 2022-24-0159986 73 E组(33取1)→300 3570
F组(300名均分)→500 【参赛羽数:210羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 获奖小组 预计鸽币
1 292 万工联队-张勇 四川汉源 2022-22-0269053 10 F组(300名均分)→500 3710
2 418 李金奎 北京 2022-03-1586632 16 F组(300名均分)→500 3710
3 1199 亿丰赛鸽-李维 大理下关 2022-24-0584689 雨白条 20 F组(300名均分)→500 3710
4 671 飞腾赛鸽-杨志 大理洱源 2022-24-0000326 61 F组(300名均分)→500 3710
5 264 彩云鸽舍-吴元熙 大理祥云 2022-24-0650412 66 F组(300名均分)→500 3710
6 22 李瑞堂 大理弥渡 2022-24-0232407 雨点 67 F组(300名均分)→500 3710
7 560 金帅赛鸽用品店-自金帅 大理巍山 2022-24-0700263 75 F组(300名均分)→500 3710
8 18 麟源鸽苑-熊绍春 大理祥云 2022-24-0676378 雨点 81 F组(300名均分)→500 3710
9 418 李金奎 北京 2022-03-1586663 90 F组(300名均分)→500 3710
10 1199 亿丰赛鸽-李维 大理下关 2022-24-1554916 92 F组(300名均分)→500 3710
11 337 石业超市-李继红 大理 2022-24-0522620 124 F组(300名均分)→500 3710
12 418 李金奎 北京 2022-03-1586608 雨点 129 F组(300名均分)→500 3710
13 183 周立位 大理祥云 2022-24-0477471 雨点 131 F组(300名均分)→500 3710
14 1239 东胜赛鸽-殷兆德 东川 2022-24-0405568 150 F组(300名均分)→500 3710
15 319 赵西 保山 2022-24-1511394 155 F组(300名均分)→500 3710
16 530 新里程-甘波 楚雄大姚 2022-24-0250070 雨点 172 F组(300名均分)→500 3710
17 1024 瑞苍海鸽舍-杨瑞雄 大理 2022-24-0705652 麒麟花 183 F组(300名均分)→500 3710
18 1239 东胜赛鸽-殷兆德 东川 2022-24-0405473 185 F组(300名均分)→500 3710
19 128 天地人联盟-陈蕾吉 四川西昌 2022-22-0070530 红(绛) 199 F组(300名均分)→500 3710
20 254 鑫丰鸽缘-黄云生 贵州贵阳 2022-23-1077036 236 F组(300名均分)→500 3710
21 478 王海峰 辽宁铁岭 2022-01-0392054 252 F组(300名均分)→500 3710
22 1195 鸿翔赛鸽-夏磊 大理宾川 2022-24-0757598 270 F组(300名均分)→500 3710
23 1239 东胜赛鸽-殷兆德 东川 2022-24-0405981 288 F组(300名均分)→500 3710
24 33 峨眉山鸽苑-魏家强 四川峨眉山 2022-22-0167882 293 F组(300名均分)→500 3710
G组(500名均分)→500 【参赛羽数:379羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 获奖小组 预计鸽币
1 292 万工联队-张勇 四川汉源 2022-22-0269053 10 G组(500名均分)→500 2440
2 1219 赵吉赛鸽 贵州贵阳 2022-23-1349289 17 G组(500名均分)→500 2440
3 1199 亿丰赛鸽-李维 大理下关 2022-24-0584689 雨白条 20 G组(500名均分)→500 2440
4 530 新里程-甘波 楚雄大姚 2022-24-0210006 雨点 39 G组(500名均分)→500 2440
5 486 杜云龙 山西大同 2022-04-0044819 雨点 40 G组(500名均分)→500 2440
6 136 通达鸽舍-任大康 大理祥云 2022-24-1567236 41 G组(500名均分)→500 2440
7 525 平翔赛鸽俱乐部-常树平 辽宁沈阳 2022-06-0371623 57 G组(500名均分)→500 2440
8 671 飞腾赛鸽-杨志 大理洱源 2022-24-0000326 61 G组(500名均分)→500 2440
9 140 高思向 大理祥云 2022-24-0359763 62 G组(500名均分)→500 2440
10 697 林溪鸽舍-夏春祥 大理 2022-24-0730961 麒麟花 65 G组(500名均分)→500 2440
11 264 彩云鸽舍-吴元熙 大理祥云 2022-24-0650412 66 G组(500名均分)→500 2440
12 22 李瑞堂 大理弥渡 2022-24-0232407 雨点 67 G组(500名均分)→500 2440
13 6 万辉赛鸽 安宁 2022-24-0159986 73 G组(500名均分)→500 2440
14 560 金帅赛鸽用品店-自金帅 大理巍山 2022-24-0700263 75 G组(500名均分)→500 2440
15 18 麟源鸽苑-熊绍春 大理祥云 2022-24-0676378 雨点 81 G组(500名均分)→500 2440
16 1199 亿丰赛鸽-李维 大理下关 2022-24-1554916 92 G组(500名均分)→500 2440
17 77 玉帝鸽舍-周建伟 大理祥云 2022-24-0005099 雨点 93 G组(500名均分)→500 2440
18 469 天波鸽业 辽宁沈阳 2022-06-1303477 104 G组(500名均分)→500 2440
19 337 石业超市-李继红 大理 2022-24-0522620 124 G组(500名均分)→500 2440
20 183 周立位 大理祥云 2022-24-0477471 雨点 131 G组(500名均分)→500 2440
21 6 万辉赛鸽 安宁 2022-24-0159913 雨点 136 G组(500名均分)→500 2440
22 1239 东胜赛鸽-殷兆德 东川 2022-24-0405568 150 G组(500名均分)→500 2440
23 486 杜云龙 山西大同 2022-04-0044816 154 G组(500名均分)→500 2440
24 530 新里程-甘波 楚雄大姚 2022-24-0250070 雨点 172 G组(500名均分)→500 2440
25 675 林凤鸽舍-寸凤林 大理鹤庆 2022-24-0707617 179 G组(500名均分)→500 2440
26 1024 瑞苍海鸽舍-杨瑞雄 大理 2022-24-0705652 麒麟花 183 G组(500名均分)→500 2440
27 1239 东胜赛鸽-殷兆德 东川 2022-24-0405473 185 G组(500名均分)→500 2440
28 185 杨太 大理巍山 2022-24-1207822 麒麟花 194 G组(500名均分)→500 2440
29 128 天地人联盟-陈蕾吉 四川西昌 2022-22-0070530 红(绛) 199 G组(500名均分)→500 2440
30 1226 苍洱赛鸽-李文全 大理洱源 2022-纪念环-085079 206 G组(500名均分)→500 2440
31 1199 亿丰赛鸽-李维 大理下关 2022-24-0604852 212 G组(500名均分)→500 2440
32 81 鸿飞鸽舍-袁彦洪 大理弥渡 2022-24-1159458 灰花 218 G组(500名均分)→500 2440
33 254 鑫丰鸽缘-黄云生 贵州贵阳 2022-23-1077036 236 G组(500名均分)→500 2440
34 1199 亿丰赛鸽-李维 大理下关 2022-19-0631488 237 G组(500名均分)→500 2440
35 158 丁丁赛鸽-张仲斌 大理祥云 2022-24-1572578 雨点 238 G组(500名均分)→500 2440
36 1239 东胜赛鸽-殷兆德 东川 2022-24-0405482 247 G组(500名均分)→500 2440
37 1226 苍洱赛鸽-李文全 大理洱源 2022-纪念环-085029 250 G组(500名均分)→500 2440
38 478 王海峰 辽宁铁岭 2022-01-0392054 252 G组(500名均分)→500 2440
39 483 金诚鸽苑-庞新成+王文 山西大同 2022-04-0881062 灰白条 262 G组(500名均分)→500 2440
40 1195 鸿翔赛鸽-夏磊 大理宾川 2022-24-0757598 270 G组(500名均分)→500 2440
41 55 张本剑 大理下关 2022-24-0669260 274 G组(500名均分)→500 2440
42 1239 东胜赛鸽-殷兆德 东川 2022-24-0405981 288 G组(500名均分)→500 2440
43 33 峨眉山鸽苑-魏家强 四川峨眉山 2022-22-0167882 293 G组(500名均分)→500 2440
44 232 内江赛飞-李青 四川内江 2022-22-0063459 307 G组(500名均分)→500 2440
45 1199 亿丰赛鸽-李维 大理下关 2022-24-1554920 312 G组(500名均分)→500 2440
46 487 火箭鸽勝-郭佳 山西大同 2022-04-0834799 雨点 324 G组(500名均分)→500 2440
47 671 飞腾赛鸽-杨志 大理洱源 2022-24-0663922 红(绛) 326 G组(500名均分)→500 2440
48 1680 鸽缘苑+赵常庆 大理 2022-24-0664915 346 G组(500名均分)→500 2440
49 407 佳颖桦俊-张仕荣+陈廷学 贵州贵阳 2022-23-0413607 雨点 357 G组(500名均分)→500 2440
50 6 万辉赛鸽 安宁 2022-03-1524509 375 G组(500名均分)→500 2440
51 1226 苍洱赛鸽-李文全 大理洱源 2022-24-0666415 雨点 386 G组(500名均分)→500 2440
52 487 火箭鸽勝-郭佳 山西大同 2022-04-1145642 387 G组(500名均分)→500 2440
53 1199 亿丰赛鸽-李维 大理下关 2022-24-0604894 灰白条 406 G组(500名均分)→500 2440
54 1239 东胜赛鸽-殷兆德 东川 2022-24-0405544 雨点 408 G组(500名均分)→500 2440
55 1283 盛世达公棚-陈玉伍 河北怀来 2022-03-2910371 412 G组(500名均分)→500 2440
56 487 火箭鸽勝-郭佳 山西大同 2022-04-0876521 雨点 423 G组(500名均分)→500 2440
57 599 薛庆华 河北秦皇岛 2022-03-2447626 雨点 438 G组(500名均分)→500 2440
58 188 丁小清 江苏南通 2022-10-1121534 444 G组(500名均分)→500 2440
59 1162 洁杰鸽舍 四川青神 2022-22-0162382 465 G组(500名均分)→500 2440
60 108 高涛 四川江油 2022-22-0172819 雨白条 472 G组(500名均分)→500 2440
61 570 垣大国际-陈永峰 河北张家口 2022-03-2788671 478 G组(500名均分)→500 2440
62 486 杜云龙 山西大同 2022-04-0044827 479 G组(500名均分)→500 2440
63 136 通达鸽舍-任大康 大理祥云 2022-24-1567036 490 G组(500名均分)→500 2440
64 108 高涛 四川江油 2022-22-0172695 492 G组(500名均分)→500 2440
65 247 代辉华 湖北荆州 2022-17-0153823 494 G组(500名均分)→500 2440
66 544 兄弟鸽舍-余友明+余友势 大理宾川 2022-24-0607845 497 G组(500名均分)→500 2440