重庆宏艺翔(秋棚)第四届“资格站”短距离赛指定鸽币分配表(暂定)
温馨提示:公示两日内无异议自动生效
       A组取一名--100【报名89羽 总鸽币:8010.0】
名次 鸽主姓名 指定地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 分速 获奖小组 预计鸽币
1 飓风鸽舍-郑军+唐兴珑 开江 23-22-1092136 9 2023-09-07 07:58:50.953 1111.5297        A组取一名--100 8010.0
       A组取一名--300【报名45羽 总鸽币:12150.0】
名次 鸽主姓名 指定地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 分速 获奖小组 预计鸽币
1 飓风鸽舍-郑军+唐兴珑 开江 23-22-1092136 9 2023-09-07 07:58:50.953 1111.5297        A组取一名--300 12150.0
B组11取1--100【报名185羽 总鸽币:16810.0】
名次 鸽主姓名 指定地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 分速 获奖小组 预计鸽币
1 远达实业-陈佳选 广东揭阳 23-13-0000441 1 2023-09-07 07:58:34.100 1120.0675 B组11取1--100 1000.0
2 曾萌 成都新都 23-22-1326337 7 2023-09-07 07:58:48.267 1112.8816 B组11取1--100 1000.0
3 飓风鸽舍-郑军+唐兴珑 开江 23-22-1092136 9 2023-09-07 07:58:50.953 1111.5297 B组11取1--100 1000.0
4 孙榜均 贵州遵义 23-23-0633118 20 2023-09-07 07:58:59.939 1107.0304 B组11取1--100 1000.0
5 许保建+石凯 江苏 23-10-0985645 28 2023-09-07 07:59:03.142 1105.4355 B组11取1--100 1000.0
6 顺鑫赛鸽-朱小林 大英 23-22-0826512 44 2023-09-07 07:59:08.999 1102.5308 B组11取1--100 1000.0
7 丽景城-周远军 深圳 23-19-0100991 52 2023-09-07 07:59:12.285 1100.9078 B组11取1--100 1000.0
8 美东鸽舍-杨彬+董用开+郑勤榕 福建福州 23-13-0053255 85 2023-09-07 07:59:20.441 1096.9001 B组11取1--100 1000.0
9 吕星河 广州 23-19-0424967 207 2023-09-07 07:59:37.684 1088.5226 B组11取1--100 1000.0
10 严鹏飞 上海 23-09-0304561 218 2023-09-07 07:59:39.081 1087.8494 B组11取1--100 1000.0
11 王树森 渠县三汇 23-22-2151223 224 2023-09-07 07:59:39.962 1087.4254 B组11取1--100 1000.0
12 曾萌 成都新都 23-22-1326321 268 2023-09-07 07:59:45.974 1084.5401 B组11取1--100 1000.0
13 黄悦生 广东梅州 23-19-0069671 336 2023-09-07 07:59:53.529 1080.9363 B组11取1--100 1000.0
14 龙洲战队 隆昌 23-22-2550581 374 2023-09-07 07:59:58.380 1078.6348 B组11取1--100 1000.0
15 冉越涛 重庆 23-31-0027917 472 2023-09-07 08:00:11.651 1072.3884 B组11取1--100 1000.0
16 刘意清 四川成都 23-22-1302482 530 2023-09-07 08:00:20.368 1068.3246 B组11取1--100 1000.0
17 渝俊翔-田俊 开州 23-31-0008331 531 2023-09-07 08:00:20.371 1068.3233 B组11取1--100 810.0
C组22取1--300【报名90羽 总鸽币:24540.0】
名次 鸽主姓名 指定地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 分速 获奖小组 预计鸽币
1 远达实业-陈佳选 广东揭阳 23-13-0000441 1 2023-09-07 07:58:34.100 1120.0675 C组22取1--300 6000.0
2 飓风鸽舍-郑军+唐兴珑 开江 23-22-1092136 9 2023-09-07 07:58:50.953 1111.5297 C组22取1--300 6000.0
3 孙榜均 贵州遵义 23-23-0633118 20 2023-09-07 07:58:59.939 1107.0304 C组22取1--300 6000.0
4 许保建+石凯 江苏 23-10-0985645 28 2023-09-07 07:59:03.142 1105.4355 C组22取1--300 6000.0
5 丽景城-周远军 深圳 23-19-0100991 52 2023-09-07 07:59:12.285 1100.9078 C组22取1--300 540.0
D组大家乐300--300【报名134羽 总鸽币:36179.99】
名次 鸽主姓名 指定地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 分速 获奖小组 预计鸽币
1 远达实业-陈佳选 广东揭阳 23-13-0000441 1 2023-09-07 07:58:34.100 1120.0675 D组大家乐300--300 3289.09
2 孙榜均 贵州遵义 23-23-0633118 20 2023-09-07 07:58:59.939 1107.0304 D组大家乐300--300 3289.09
3 许保建+石凯 江苏 23-10-0985645 28 2023-09-07 07:59:03.142 1105.4355 D组大家乐300--300 3289.09
4 丽景城-周远军 深圳 23-19-0100991 52 2023-09-07 07:59:12.285 1100.9078 D组大家乐300--300 3289.09
5 美东鸽舍-杨彬+董用开+郑勤榕 福建福州 23-13-0053255 85 2023-09-07 07:59:20.441 1096.9001 D组大家乐300--300 3289.09
6 姚桃 贵州纳雍 23-23-0521392 121 2023-09-07 07:59:26.446 1093.968 D组大家乐300--300 3289.09
7 桂勇鸽业-田桂勇 南京 23-10-0517885 160 2023-09-07 07:59:31.662 1091.4338 D组大家乐300--300 3289.09
8 王树森 渠县三汇 23-22-2151223 224 2023-09-07 07:59:39.962 1087.4254 D组大家乐300--300 3289.09
9 黄悦生 广东梅州 23-19-0069671 336 2023-09-07 07:59:53.529 1080.9363 D组大家乐300--300 3289.09
10 姚桃 贵州纳雍 23-23-0521391 436 2023-09-07 08:00:06.400 1074.8513 D组大家乐300--300 3289.09
11 汪祖国+汪高平 四川乐至 23-22-2211084 486 2023-09-07 08:00:13.796 1071.3856 D组大家乐300--300 3289.09
D组大家乐200--200【报名295羽 总鸽币:53099.84】
名次 鸽主姓名 指定地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 分速 获奖小组 预计鸽币
1 江祥勇 上海 23-09-0305542 3 2023-09-07 07:58:38.049 1118.0551 D组大家乐200--200 1234.88
2 孙榜均 贵州遵义 23-23-0633118 20 2023-09-07 07:58:59.939 1107.0304 D组大家乐200--200 1234.88
3 许保建+石凯 江苏 23-10-0985645 28 2023-09-07 07:59:03.142 1105.4355 D组大家乐200--200 1234.88
4 丽景城-周远军 深圳 23-19-0100991 52 2023-09-07 07:59:12.285 1100.9078 D组大家乐200--200 1234.88
5 黄伦华 北碚 23-31-0211933 82 2023-09-07 07:59:20.312 1096.9632 D组大家乐200--200 1234.88
6 美东鸽舍-杨彬+董用开+郑勤榕 福建福州 23-13-0053255 85 2023-09-07 07:59:20.441 1096.9001 D组大家乐200--200 1234.88
7 姚桃 贵州纳雍 23-23-0521392 121 2023-09-07 07:59:26.446 1093.968 D组大家乐200--200 1234.88
8 刘玉兰 四川泸县 23-26-0892243 124 2023-09-07 07:59:27.101 1093.6491 D组大家乐200--200 1234.88
9 金陵超人-张宝全 南京 23-10-0517988 129 2023-09-07 07:59:28.051 1093.1868 D组大家乐200--200 1234.88
10 桂勇鸽业-田桂勇 南京 23-10-0517885 160 2023-09-07 07:59:31.662 1091.4338 D组大家乐200--200 1234.88
11 王境 蓬溪 23-22-1204942 178 2023-09-07 07:59:34.172 1090.2184 D组大家乐200--200 1234.88
12 戴强+高文金 合江 23-10-0342777 216 2023-09-07 07:59:39.031 1087.8734 D组大家乐200--200 1234.88
13 王树森 渠县三汇 23-22-2151223 224 2023-09-07 07:59:39.962 1087.4254 D组大家乐200--200 1234.88
14 舍得赛飞-杜林林 四川射洪 23-22-0633056 245 2023-09-07 07:59:43.222 1085.8589 D组大家乐200--200 1234.88
15 顶层鸽舍-杨长建 四川蓬安 23-22-0694090 310 2023-09-07 07:59:50.864 1082.2048 D组大家乐200--200 1234.88
16 黄悦生 广东梅州 23-19-0069671 336 2023-09-07 07:59:53.529 1080.9363 D组大家乐200--200 1234.88
17 吴太学 成都温江 23-22-0064098 369 2023-09-07 07:59:57.587 1079.0103 D组大家乐200--200 1234.88
18 郭华友 贵州纳雍 23-23-0302124 373 2023-09-07 07:59:58.300 1078.6727 D组大家乐200--200 1234.88
19 龙洲战队 隆昌 23-22-2550581 374 2023-09-07 07:59:58.380 1078.6348 D组大家乐200--200 1234.88
20 鑫宸鸽舍-罗权 兴文 23-22-2032323 414 2023-09-07 08:00:03.424 1076.2521 D组大家乐200--200 1234.88
21 郑啟贵 彭州 23-22-0045065 425 2023-09-07 08:00:05.211 1075.4105 D组大家乐200--200 1234.88
22 姚桃 贵州纳雍 23-23-0521391 436 2023-09-07 08:00:06.400 1074.8513 D组大家乐200--200 1234.88
23 赛鸽天堂+刘远清 成都 23-19-0528638 448 2023-09-07 08:00:08.092 1074.0564 D组大家乐200--200 1234.88
24 冉越涛 重庆 23-31-0027917 472 2023-09-07 08:00:11.651 1072.3884 D组大家乐200--200 1234.88
25 汪祖国+汪高平 四川乐至 23-22-2211084 486 2023-09-07 08:00:13.796 1071.3856 D组大家乐200--200 1234.88
26 余恒建 华蓥 23-22-1413466 510 2023-09-07 08:00:17.431 1069.6904 D组大家乐200--200 1234.88
27 渝俊翔-田俊 开州 23-31-0008331 531 2023-09-07 08:00:20.371 1068.3233 D组大家乐200--200 1234.88
28 鑫宸鸽舍-罗权 兴文 23-22-2032305 536 2023-09-07 08:00:21.234 1067.9227 D组大家乐200--200 1234.88
29 天月鸽舍-谭建 合川 23-31-0184887 564 2023-09-07 08:00:25.905 1065.7593 D组大家乐200--200 1234.88
30 肖光忠 泸县百和 23-22-1903810 578 2023-09-07 08:00:27.496 1065.0246 D组大家乐200--200 1234.88
31 舒世平+李英 富顺 23-22-1718330 601 2023-09-07 08:00:30.761 1063.5198 D组大家乐200--200 1234.88
32 秋的田园-陈希圣 合川 23-31-0183128 604 2023-09-07 08:00:31.180 1063.327 D组大家乐200--200 1234.88
33 吉强鸽舍-邱付祥 江津德感 23-31-0151852 644 2023-09-07 08:00:38.351 1060.0379 D组大家乐200--200 1234.88
34 何毅 合江 23-22-1558354 665 2023-09-07 08:00:42.127 1058.3142 D组大家乐200--200 1234.88
35 凡布鸽舍-罗林 荣昌盘龙 23-31-0137983 666 2023-09-07 08:00:42.230 1058.2673 D组大家乐200--200 1234.88
36 上海骠马-沈人 上海 23-09-0366157 782 2023-09-07 08:01:00.563 1049.9781 D组大家乐200--200 1234.88
37 唐永贵 富顺 23-22-1715603 818 2023-09-07 08:01:03.995 1048.4408 D组大家乐200--200 1234.88
38 鸿翎赛鸽-陈川 武胜 23-22-1451772 825 2023-09-07 08:01:05.305 1047.8552 D组大家乐200--200 1234.88
39 上海骠马-沈人 上海 23-09-0276155 866 2023-09-07 08:01:10.060 1045.7349 D组大家乐200--200 1234.88
40 西装暴徒-杜坤 仁寿 23-22-0780801 875 2023-09-07 08:01:11.214 1045.2217 D组大家乐200--200 1234.88
41 谢广琼 大足 23-31-0013935 892 2023-09-07 08:01:12.936 1044.4567 D组大家乐200--200 1234.88
42 上海骠马-沈人 上海 23-09-0139187 977 2023-09-07 08:01:23.169 1039.934 D组大家乐200--200 1234.88
43 张培德 湖南湘潭 23-18-0098611 998 2023-09-07 08:01:26.002 1038.6889 D组大家乐200--200 1234.88
D组大家乐100--100【报名429羽 总鸽币:38609.27】
名次 鸽主姓名 指定地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 分速 获奖小组 预计鸽币
1 江祥勇 上海 23-09-0305542 3 2023-09-07 07:58:38.049 1118.0551 D组大家乐100--100 382.27
2 曾萌 成都新都 23-22-1326337 7 2023-09-07 07:58:48.267 1112.8816 D组大家乐100--100 382.27
3 飓风鸽舍-郑军+唐兴珑 开江 23-22-1092136 9 2023-09-07 07:58:50.953 1111.5297 D组大家乐100--100 382.27
4 孙榜均 贵州遵义 23-23-0633118 20 2023-09-07 07:58:59.939 1107.0304 D组大家乐100--100 382.27
5 许保建+石凯 江苏 23-10-0985645 28 2023-09-07 07:59:03.142 1105.4355 D组大家乐100--100 382.27
6 泽成鸽舍-龚伟 贵州大方 23-23-0822688 34 2023-09-07 07:59:04.622 1104.7 D组大家乐100--100 382.27
7 丽景城-周远军 深圳 23-19-0100991 52 2023-09-07 07:59:12.285 1100.9078 D组大家乐100--100 382.27
8 张晓峰 阆中 23-22-0037989 59 2023-09-07 07:59:14.811 1099.6635 D组大家乐100--100 382.27
9 義江鸽业-王江+曹義 潼南塘坝 23-31-0297016 70 2023-09-07 07:59:17.478 1098.3526 D组大家乐100--100 382.27
10 黄伦华 北碚 23-31-0211933 82 2023-09-07 07:59:20.312 1096.9632 D组大家乐100--100 382.27
11 美东鸽舍-杨彬+董用开+郑勤榕 福建福州 23-13-0053255 85 2023-09-07 07:59:20.441 1096.9001 D组大家乐100--100 382.27
12 鑫鑫国际-徐志鑫+徐若涵 广西合浦 23-20-0054449 112 2023-09-07 07:59:25.297 1094.5278 D组大家乐100--100 382.27
13 姚桃 贵州纳雍 23-23-0521392 121 2023-09-07 07:59:26.446 1093.968 D组大家乐100--100 382.27
14 刘玉兰 四川泸县 23-26-0892243 124 2023-09-07 07:59:27.101 1093.6491 D组大家乐100--100 382.27
15 金陵超人-张宝全 南京 23-10-0517988 129 2023-09-07 07:59:28.051 1093.1868 D组大家乐100--100 382.27
16 桂勇鸽业-田桂勇 南京 23-10-0517885 160 2023-09-07 07:59:31.662 1091.4338 D组大家乐100--100 382.27
17 西南腾飞鸽业-代强 德阳 23-22-2057379 171 2023-09-07 07:59:33.297 1090.6418 D组大家乐100--100 382.27
18 王境 蓬溪 23-22-1204942 178 2023-09-07 07:59:34.172 1090.2184 D组大家乐100--100 382.27
19 吕星河 广州 23-19-0424967 207 2023-09-07 07:59:37.684 1088.5226 D组大家乐100--100 382.27
20 戴强+高文金 合江 23-10-0342777 216 2023-09-07 07:59:39.031 1087.8734 D组大家乐100--100 382.27
21 严鹏飞 上海 23-09-0304561 218 2023-09-07 07:59:39.081 1087.8494 D组大家乐100--100 382.27
22 王树森 渠县三汇 23-22-2151223 224 2023-09-07 07:59:39.962 1087.4254 D组大家乐100--100 382.27
23 张仁平 金堂赵家 23-22-1937180 229 2023-09-07 07:59:40.332 1087.2474 D组大家乐100--100 382.27
24 余晓东 隆昌 23-22-1778605 237 2023-09-07 07:59:41.892 1086.4974 D组大家乐100--100 382.27
25 舍得赛飞-杜林林 四川射洪 23-22-0633056 245 2023-09-07 07:59:43.222 1085.8589 D组大家乐100--100 382.27
26 曾萌 成都新都 23-22-1326321 268 2023-09-07 07:59:45.974 1084.5401 D组大家乐100--100 382.27
27 辉煌战队-梁洪彬 成都温江 23-22-1268905 302 2023-09-07 07:59:49.780 1082.7217 D组大家乐100--100 382.27
28 顶层鸽舍-杨长建 四川蓬安 23-22-0694090 310 2023-09-07 07:59:50.864 1082.2048 D组大家乐100--100 382.27
29 许强 成都新都 23-22-0656011 322 2023-09-07 07:59:52.037 1081.646 D组大家乐100--100 382.27
30 黄悦生 广东梅州 23-19-0069671 336 2023-09-07 07:59:53.529 1080.9363 D组大家乐100--100 382.27
31 川哥鸽舍-陈良川 大竹 23-13-0385302 368 2023-09-07 07:59:57.553 1079.0264 D组大家乐100--100 382.27
32 郭华友 贵州纳雍 23-23-0302124 373 2023-09-07 07:59:58.300 1078.6727 D组大家乐100--100 382.27
33 龙洲战队 隆昌 23-22-2550581 374 2023-09-07 07:59:58.380 1078.6348 D组大家乐100--100 382.27
34 鑫宸鸽舍-罗权 兴文 23-22-2032323 414 2023-09-07 08:00:03.424 1076.2521 D组大家乐100--100 382.27
35 肖祥华 资中 23-22-0834766 416 2023-09-07 08:00:03.770 1076.089 D组大家乐100--100 382.27
36 许强 成都新都 23-22-0656001 420 2023-09-07 08:00:04.462 1075.763 D组大家乐100--100 382.27
37 郑啟贵 彭州 23-22-0045065 425 2023-09-07 08:00:05.211 1075.4105 D组大家乐100--100 382.27
38 姚桃 贵州纳雍 23-23-0521391 436 2023-09-07 08:00:06.400 1074.8513 D组大家乐100--100 382.27
39 赛鸽天堂+刘远清 成都 23-19-0528638 448 2023-09-07 08:00:08.092 1074.0564 D组大家乐100--100 382.27
40 飓风鸽舍-郑军+唐兴珑 开江 23-22-1092134 455 2023-09-07 08:00:08.626 1073.8059 D组大家乐100--100 382.27
41 冉越涛 重庆 23-31-0027917 472 2023-09-07 08:00:11.651 1072.3884 D组大家乐100--100 382.27
42 渝俊翔-田俊 开州 23-31-0345734 485 2023-09-07 08:00:13.658 1071.4501 D组大家乐100--100 382.27
43 汪祖国+汪高平 四川乐至 23-22-2211084 486 2023-09-07 08:00:13.796 1071.3856 D组大家乐100--100 382.27
44 孙家龙 新繁 23-22-1971373 488 2023-09-07 08:00:14.359 1071.1226 D组大家乐100--100 382.27
45 余恒建 华蓥 23-22-1413466 510 2023-09-07 08:00:17.431 1069.6904 D组大家乐100--100 382.27
46 渝俊翔-田俊 开州 23-31-0008331 531 2023-09-07 08:00:20.371 1068.3233 D组大家乐100--100 382.27
47 鑫宸鸽舍-罗权 兴文 23-22-2032305 536 2023-09-07 08:00:21.234 1067.9227 D组大家乐100--100 382.27
48 天月鸽舍-谭建 合川 23-31-0184887 564 2023-09-07 08:00:25.905 1065.7593 D组大家乐100--100 382.27
49 肖光忠 泸县百和 23-22-1903810 578 2023-09-07 08:00:27.496 1065.0246 D组大家乐100--100 382.27
50 巴蜀西翁-苏顺 内江白马 23-22-2395682 596 2023-09-07 08:00:29.868 1063.9309 D组大家乐100--100 382.27
51 舒世平+李英 富顺 23-22-1718330 601 2023-09-07 08:00:30.761 1063.5198 D组大家乐100--100 382.27
52 秋的田园-陈希圣 合川 23-31-0183128 604 2023-09-07 08:00:31.180 1063.327 D组大家乐100--100 382.27
53 吉强鸽舍-邱付祥 江津德感 23-31-0151852 644 2023-09-07 08:00:38.351 1060.0379 D组大家乐100--100 382.27
54 何毅 合江 23-22-1558354 665 2023-09-07 08:00:42.127 1058.3142 D组大家乐100--100 382.27
55 凡布鸽舍-罗林 荣昌盘龙 23-31-0137983 666 2023-09-07 08:00:42.230 1058.2673 D组大家乐100--100 382.27
56 辉煌战队-梁洪彬 成都温江 23-22-1288364 762 2023-09-07 08:00:58.738 1050.7974 D组大家乐100--100 382.27
57 姚桃 贵州纳雍 23-23-0521407 824 2023-09-07 08:01:05.215 1047.8954 D组大家乐100--100 382.27
58 鸿翎赛鸽-陈川 武胜 23-22-1451772 825 2023-09-07 08:01:05.305 1047.8552 D组大家乐100--100 382.27
59 西装暴徒-杜坤 仁寿 23-22-0780801 875 2023-09-07 08:01:11.214 1045.2217 D组大家乐100--100 382.27
60 谢广琼 大足 23-31-0013935 892 2023-09-07 08:01:12.936 1044.4567 D组大家乐100--100 382.27
61 极速鸽舍-侯峰 茂县 23-22-0628453 923 2023-09-07 08:01:17.275 1042.5343 D组大家乐100--100 382.27
62 张培德 湖南湘潭 23-18-0098611 998 2023-09-07 08:01:26.002 1038.6889 D组大家乐100--100 382.27
63 吴朝阳 永川 23-31-0177776 1008 2023-09-07 08:01:27.020 1038.2421 D组大家乐100--100 382.27
64 翔大鸽舍-雷雨田+陈加兵 富顺 23-22-0840008 1012 2023-09-07 08:01:27.522 1038.0219 D组大家乐100--100 382.27
65 东东鸽舍-杨克东 四川南充 23-22-0038314 1039 2023-09-07 08:01:30.914 1036.537 D组大家乐100--100 382.27
66 永红鸽业-罗东升+谢福勇 江北 23-31-0012751 1045 2023-09-07 08:01:31.639 1036.2201 D组大家乐100--100 382.27
67 极速鸽舍-侯峰 茂县 23-22-0628455 1049 2023-09-07 08:01:31.841 1036.1318 D组大家乐100--100 382.27
68 王乐成 彭州 23-22-1256777 1106 2023-09-07 08:01:39.446 1032.8202 D组大家乐100--100 382.27
69 白栋+赵慕良 成都 23-22-1040060 1160 2023-09-07 08:01:46.340 1029.8364 D组大家乐100--100 382.27
70 金鳞鸽舍-喻小兵+杨涛 合江 23-22-1874366 1184 2023-09-07 08:01:49.531 1028.4612 D组大家乐100--100 382.27
71 王德勇 金堂 23-22-1168888 1266 2023-09-07 08:01:59.686 1024.1089 D组大家乐100--100 382.27
72 姚桃 贵州纳雍 23-23-0521412 1306 2023-09-07 08:02:07.213 1020.9067 D组大家乐100--100 382.27
73 张红 江西九江 23-14-0035931 1312 2023-09-07 08:02:07.657 1020.7184 D组大家乐100--100 382.27
74 东东鸽舍-杨克东 四川南充 23-22-1785222 1319 2023-09-07 08:02:09.026 1020.1384 D组大家乐100--100 382.27
75 蔡义+杨先贵 贵州纳雍 23-23-0537333 1321 2023-09-07 08:02:09.196 1020.0664 D组大家乐100--100 382.27
76 海山鸽舍-程小勇 南充 23-22-1815614 1371 2023-09-07 08:02:18.632 1016.0868 D组大家乐100--100 382.27
77 极速鸽舍-侯峰 茂县 23-22-0628046 1389 2023-09-07 08:02:22.874 1014.3078 D组大家乐100--100 382.27
78 莫正才+季小兵 高新区 23-31-0285395 1444 2023-09-07 08:02:39.582 1007.3611 D组大家乐100--100 382.27
79 广西栩莱鸽友-梁胜 广西博白 23-20-0062557 1457 2023-09-07 08:02:43.006 1005.9492 D组大家乐100--100 382.27
80 玮琪鸽舍-肖立圣+蔡家彧 湖南衡阳 23-18-0039771 1459 2023-09-07 08:02:44.200 1005.4578 D组大家乐100--100 382.27
81 渝俊翔-田俊 开州 23-31-0345735 1527 2023-09-07 08:03:04.181 997.3049 D组大家乐100--100 382.27
82 金兵鸽舍-奚红兵 潼南 23-31-0300493 1550 2023-09-07 08:03:08.657 995.4967 D组大家乐100--100 382.27
83 浙江省赛鸽联盟-夏爱雄 浙江青田 23-10-0093700 1595 2023-09-07 08:03:16.327 992.4134 D组大家乐100--100 382.27
84 川中吉翔-罗华 中江辑庆 23-22-0530019 1601 2023-09-07 08:03:17.291 992.0271 D组大家乐100--100 382.27
85 刘兴海+刘汉君 资阳 23-19-0113163 1624 2023-09-07 08:03:23.598 989.508 D组大家乐100--100 382.27
86 李平 重庆 23-31-0014241 1660 2023-09-07 08:03:33.083 985.7433 D组大家乐100--100 382.27
87 张愿 兴文 23-22-2032815 1665 2023-09-07 08:03:35.371 984.8395 D组大家乐100--100 382.27
88 顶层鸽舍-杨长建 四川蓬安 23-22-0694682 1669 2023-09-07 08:03:37.316 984.0724 D组大家乐100--100 382.27
89 樊永红 南充 23-22-1815529 1699 2023-09-07 08:03:45.480 980.8659 D组大家乐100--100 382.27
90 战胜鸽苑-姚金 广东河源 23-19-0592896 1761 2023-09-07 08:04:00.094 975.1779 D组大家乐100--100 382.27
91 吉强鸽舍-邱付祥 江津德感 23-31-0158249 1767 2023-09-07 08:04:01.875 974.4891 D组大家乐100--100 382.27
92 沈贵祥 浙江宁波 23-11-0309910 1776 2023-09-07 08:04:04.884 973.3279 D组大家乐100--100 382.27
93 羽强信鸽-邱先财 射洪 23-22-2405768 1788 2023-09-07 08:04:08.790 971.8244 D组大家乐100--100 382.27
94 广东百州-黄童旭 广东揭阳 23-09-0218000 1819 2023-09-07 08:04:20.685 967.2745 D组大家乐100--100 382.27
95 平奕赛飞-罗大平 自贡 23-22-1698656 1833 2023-09-07 08:04:24.175 965.9477 D组大家乐100--100 382.27
96 孟根陈 上海 23-09-0172262 1898 2023-09-07 08:04:59.518 952.7128 D组大家乐100--100 382.27
97 龙洲战队 隆昌 23-22-0834618 1908 2023-09-07 08:05:01.039 952.1513 D组大家乐100--100 382.27
98 飓风鸽舍-郑军+唐兴珑 开江 23-22-1092132 1960 2023-09-07 08:05:10.407 948.708 D组大家乐100--100 382.27
99 沈贵祥 浙江宁波 23-11-0301125 1963 2023-09-07 08:05:11.076 948.4631 D组大家乐100--100 382.27
100 世光鸽舍-王世光 北京 23-01-0609302 1983 2023-09-07 08:05:14.165 947.3337 D组大家乐100--100 382.27
101 泉莉鸽舍-罗泉 富顺 23-22-0719353 1993 2023-09-07 08:05:16.049 946.6462 D组大家乐100--100 382.27
E组幸运奖--200【报名168羽 总鸽币:30240.0】
名次 鸽主姓名 指定地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 分速 获奖小组 预计鸽币
1 鑫鑫国际-徐志鑫+徐若涵 广西合浦 23-20-0054449 112 2023-09-07 07:59:25.297 1094.5278 E组幸运奖--200 6048.0
2 永翔赛鸽-刘福永 大邑 23-22-1279802 709 2023-09-07 08:00:52.258 1053.717 E组幸运奖--200 6048.0
3 战胜鸽苑-姚金 广东河源 23-19-0592896 1761 2023-09-07 08:04:00.094 975.1779 E组幸运奖--200 6048.0
4 骐鸣灿羽-罗实平+刘宏+袁景宝 铜仁思南 23-23-0068726 2725 2023-09-07 08:13:11.135 800.2057 E组幸运奖--200 6048.0
5 黔壹鸽舍-杨德武 贵阳 23-23-0087124 3667 2023-09-07 08:17:04.545 743.6848 E组幸运奖--200 6048.0