重庆宏艺翔秋棚第四届 第二关(预赛)指定赛鸽币(暂定)
温馨提示:公示核对三日内无异议自动生效
A组取1名--300【报名38羽 总鸽币:10260.0】
名次 鸽主姓名 指定地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 分速 获奖小组 预计鸽币
1 黔壹鸽舍-杨德武 贵阳 23-23-0087128 4 2023-10-29 13:37:24.887 1298.718 A组取1名--300 10260.0
B组取10名--500【报名49羽 总鸽币:22050.0】
名次 鸽主姓名 指定地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 分速 获奖小组 预计鸽币
1 黔壹鸽舍-杨德武 贵阳 23-23-0087128 4 2023-10-29 13:37:24.887 1298.718 B组取10名--500 6125.0
2 张宏伟 江油 23-22-0451472 12 2023-10-29 13:37:42.891 1296.786 B组取10名--500 4410.0
3 长征号赛鸽-魏加琪 乐山 23-22-0226664 26 2023-10-29 13:39:45.012 1283.8318 B组取10名--500 2940.0
4 555-曾祥洪 铜梁 23-31-0069058 39 2023-10-29 13:45:16.408 1249.9482 B组取10名--500 1225.0
5 硕实鸽舍-赵庆 重庆 23-31-0024496 55 2023-10-29 13:45:38.000 1247.8025 B组取10名--500 1225.0
6 忠奥制衣厂-姚旭忠 广东潮南 23-19-0818539 102 2023-10-29 13:47:40.605 1235.7569 B组取10名--500 1225.0
7 朱鹏林 成都 23-22-1851650 146 2023-10-29 13:49:04.797 1227.6189 B组取10名--500 1225.0
8 李永均 雅安 23-22-0914802 162 2023-10-29 13:50:00.020 1222.3391 B组取10名--500 1225.0
9 郭华友 贵州纳雍 23-23-0302124 196 2023-10-29 13:50:17.489 1220.6785 B组取10名--500 1225.0
10 忠奥制衣厂-姚旭忠 广东潮南 23-19-0818534 294 2023-10-29 13:52:27.037 1208.502 B组取10名--500 1225.0
C组11取1--300【报名540羽 总鸽币:147270.0】
名次 鸽主姓名 指定地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 分速 获奖小组 预计鸽币
1 铭扬世海-徐凤勤 潼南 23-31-0298563 1 2023-10-29 13:37:08.548 1300.4762 C组11取1--300 3000.0
2 蔡新云 重庆 23-31-0027682 3 2023-10-29 13:37:23.339 1298.8843 C组11取1--300 3000.0
3 黔壹鸽舍-杨德武 贵阳 23-23-0087128 4 2023-10-29 13:37:24.887 1298.718 C组11取1--300 3000.0
4 荣洋鸽舍-刘荣 大竹 23-22-0187813 6 2023-10-29 13:37:29.019 1298.2741 C组11取1--300 3000.0
5 严太碧 重庆 23-31-0024621 8 2023-10-29 13:37:33.087 1297.8373 C组11取1--300 3000.0
6 张宏伟 江油 23-22-0451472 12 2023-10-29 13:37:42.891 1296.786 C组11取1--300 3000.0
7 彭德清 成都 23-22-1977168 13 2023-10-29 13:37:45.900 1296.4637 C组11取1--300 3000.0
8 曹志钧 上海 23-31-0307123 14 2023-10-29 13:38:17.898 1293.046 C组11取1--300 3000.0
9 辉煌战队-梁洪彬 成都温江 23-22-1288364 15 2023-10-29 13:38:22.391 1292.5675 C组11取1--300 3000.0
10 中华摄影-张洪 成都 23-22-0663816 17 2023-10-29 13:38:28.813 1291.8842 C组11取1--300 3000.0
11 桂勇鸽业-田桂勇 南京 23-10-0517805 22 2023-10-29 13:38:56.730 1288.9223 C组11取1--300 3000.0
12 长征号赛鸽-魏加琪 乐山 23-22-0226664 26 2023-10-29 13:39:45.012 1283.8318 C组11取1--300 3000.0
13 明直鸽舍-宋明直 万州 23-31-0347062 36 2023-10-29 13:45:13.317 1250.256 C组11取1--300 3000.0
14 555-曾祥洪 铜梁 23-31-0069058 39 2023-10-29 13:45:16.408 1249.9482 C组11取1--300 3000.0
15 王刚 三台 23-22-0818417 44 2023-10-29 13:45:20.639 1249.5272 C组11取1--300 3000.0
16 郭勇 渠县 23-22-0775213 49 2023-10-29 13:45:23.644 1249.2283 C组11取1--300 3000.0
17 周元 湖南湘潭 23-18-0012923 52 2023-10-29 13:45:25.846 1249.0093 C组11取1--300 3000.0
18 王光荣 天府新区 23-22-1217206 54 2023-10-29 13:45:37.112 1247.8905 C组11取1--300 3000.0
19 硕实鸽舍-赵庆 重庆 23-31-0024496 55 2023-10-29 13:45:38.000 1247.8025 C组11取1--300 3000.0
20 杨卫国+陈科 资中 23-22-0040075 58 2023-10-29 13:45:41.729 1247.4327 C组11取1--300 3000.0
21 鸿胜鸽舍-刘鸿 洛阳 23-13-0081141 66 2023-10-29 13:46:18.040 1243.8429 C组11取1--300 3000.0
22 东湖赛鸽天地-李军 新繁 23-22-1251981 67 2023-10-29 13:46:18.223 1243.8249 C组11取1--300 3000.0
23 胡战国 重庆 23-31-0024730 71 2023-10-29 13:46:22.978 1243.3563 C组11取1--300 3000.0
24 吉旺鸽舍-赵龙祥 广元 23-22-0594106 83 2023-10-29 13:47:01.371 1239.5861 C组11取1--300 3000.0
25 赵碌军 四川 23-22-1223138 88 2023-10-29 13:47:07.672 1238.9695 C组11取1--300 3000.0
26 怡和赛鸽-汪超 龙泉 23-22-1122688 99 2023-10-29 13:47:37.881 1236.0219 C组11取1--300 3000.0
27 忠奥制衣厂-姚旭忠 广东潮南 23-19-0818539 102 2023-10-29 13:47:40.605 1235.7569 C组11取1--300 3000.0
28 张祖旗 贵州凯里 23-23-0982893 103 2023-10-29 13:47:40.822 1235.7357 C组11取1--300 3000.0
29 许保建+石凯 江苏 23-10-0985646 104 2023-10-29 13:47:41.591 1235.6609 C组11取1--300 3000.0
30 曹志钧 上海 23-31-0307129 109 2023-10-29 13:47:45.277 1235.3025 C组11取1--300 3000.0
31 吉旺鸽舍-赵龙祥 广元 23-22-0594408 115 2023-10-29 13:47:49.310 1234.9105 C组11取1--300 3000.0
32 康健+昝光华 蓬溪 23-22-2301015 123 2023-10-29 13:48:06.849 1233.2085 C组11取1--300 3000.0
33 孙洪勇 广东深圳 23-19-0448393 127 2023-10-29 13:48:24.316 1231.5183 C组11取1--300 3000.0
34 极速鸽舍-侯峰 茂县 23-22-0628046 130 2023-10-29 13:48:33.595 1230.6224 C组11取1--300 3000.0
35 贵黔车业-张洪佳 湖州 23-11-0211173 131 2023-10-29 13:48:46.238 1229.4037 C组11取1--300 3000.0
36 朱鹏林 成都 23-22-1851650 146 2023-10-29 13:49:04.797 1227.6189 C组11取1--300 3000.0
37 胡华伟 成都 23-22-0694947 152 2023-10-29 13:49:33.123 1224.905 C组11取1--300 3000.0
38 李永均 雅安 23-22-0914802 162 2023-10-29 13:50:00.020 1222.3391 C组11取1--300 3000.0
39 宋旭平 乐山沙湾 23-22-0251582 166 2023-10-29 13:50:02.119 1222.1394 C组11取1--300 3000.0
40 英豪服装厂-余铁英+和国 广东饶平 23-19-0633809 167 2023-10-29 13:50:02.975 1222.058 C组11取1--300 3000.0
41 候存良 沙坪坝 23-31-0307693 172 2023-10-29 13:50:05.755 1221.7935 C组11取1--300 3000.0
42 天龙鸽舍-黄援零 潼南 23-31-0296778 178 2023-10-29 13:50:09.031 1221.482 C组11取1--300 3000.0
43 青云直上-何青云 重庆 23-31-0009217 179 2023-10-29 13:50:09.573 1221.4304 C组11取1--300 3000.0
44 Liu燕飞雪+周正明 资中铁佛 23-22-0850106 181 2023-10-29 13:50:10.597 1221.3331 C组11取1--300 3000.0
45 宋宏程 贵州 23-23-0062601 193 2023-10-29 13:50:16.370 1220.7846 C组11取1--300 3000.0
46 郭华友 贵州纳雍 23-23-0302124 196 2023-10-29 13:50:17.489 1220.6785 C组11取1--300 3000.0
47 剑翔鸽舍-葛军 富顺 23-23-0396442 197 2023-10-29 13:50:17.628 1220.6652 C组11取1--300 3000.0
48 黄茂 贵州大方 23-23-0705632 199 2023-10-29 13:50:18.407 1220.5913 C组11取1--300 3000.0
49 曾平他 温州 23-11-0180040 211 2023-10-29 13:50:22.870 1220.1677 C组11取1--300 3000.0
50 钱玉刚+钱玉亮 福建 23-13-0138909 212 2023-10-29 13:50:23.733 1220.086 C组11取1--300 270.0
C组11取1--500【报名172羽 总鸽币:78150.0】
名次 鸽主姓名 指定地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 分速 获奖小组 预计鸽币
1 黔壹鸽舍-杨德武 贵阳 23-23-0087128 4 2023-10-29 13:37:24.887 1298.718 C组11取1--500 5000.0
2 荣洋鸽舍-刘荣 大竹 23-22-0187813 6 2023-10-29 13:37:29.019 1298.2741 C组11取1--500 5000.0
3 张宏伟 江油 23-22-0451472 12 2023-10-29 13:37:42.891 1296.786 C组11取1--500 5000.0
4 彭德清 成都 23-22-1977168 13 2023-10-29 13:37:45.900 1296.4637 C组11取1--500 5000.0
5 曹志钧 上海 23-31-0307123 14 2023-10-29 13:38:17.898 1293.046 C组11取1--500 5000.0
6 长征号赛鸽-魏加琪 乐山 23-22-0226664 26 2023-10-29 13:39:45.012 1283.8318 C组11取1--500 5000.0
7 王刚 三台 23-22-0818417 44 2023-10-29 13:45:20.639 1249.5272 C组11取1--500 5000.0
8 王光荣 天府新区 23-22-1217206 54 2023-10-29 13:45:37.112 1247.8905 C组11取1--500 5000.0
9 硕实鸽舍-赵庆 重庆 23-31-0024496 55 2023-10-29 13:45:38.000 1247.8025 C组11取1--500 5000.0
10 东湖赛鸽天地-李军 新繁 23-22-1251981 67 2023-10-29 13:46:18.223 1243.8249 C组11取1--500 5000.0
11 吉旺鸽舍-赵龙祥 广元 23-22-0594106 83 2023-10-29 13:47:01.371 1239.5861 C组11取1--500 5000.0
12 忠奥制衣厂-姚旭忠 广东潮南 23-19-0818539 102 2023-10-29 13:47:40.605 1235.7569 C组11取1--500 5000.0
13 许保建+石凯 江苏 23-10-0985646 104 2023-10-29 13:47:41.591 1235.6609 C组11取1--500 5000.0
14 曹志钧 上海 23-31-0307129 109 2023-10-29 13:47:45.277 1235.3025 C组11取1--500 5000.0
15 朱鹏林 成都 23-22-1851650 146 2023-10-29 13:49:04.797 1227.6189 C组11取1--500 5000.0
16 李永均 雅安 23-22-0914802 162 2023-10-29 13:50:00.020 1222.3391 C组11取1--500 3150.0
D组22取1--300【报名245羽 总鸽币:66810.0】
名次 鸽主姓名 指定地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 分速 获奖小组 预计鸽币
1 黔壹鸽舍-杨德武 贵阳 23-23-0087128 4 2023-10-29 13:37:24.887 1298.718 D组22取1--300 6000.0
2 张宏伟 江油 23-22-0451472 12 2023-10-29 13:37:42.891 1296.786 D组22取1--300 6000.0
3 彭德清 成都 23-22-1977168 13 2023-10-29 13:37:45.900 1296.4637 D组22取1--300 6000.0
4 长征号赛鸽-魏加琪 乐山 23-22-0226664 26 2023-10-29 13:39:45.012 1283.8318 D组22取1--300 6000.0
5 王刚 三台 23-22-0818417 44 2023-10-29 13:45:20.639 1249.5272 D组22取1--300 6000.0
6 王光荣 天府新区 23-22-1217206 54 2023-10-29 13:45:37.112 1247.8905 D组22取1--300 6000.0
7 硕实鸽舍-赵庆 重庆 23-31-0024496 55 2023-10-29 13:45:38.000 1247.8025 D组22取1--300 6000.0
8 鸿胜鸽舍-刘鸿 洛阳 23-13-0081141 66 2023-10-29 13:46:18.040 1243.8429 D组22取1--300 6000.0
9 东湖赛鸽天地-李军 新繁 23-22-1251981 67 2023-10-29 13:46:18.223 1243.8249 D组22取1--300 6000.0
10 胡战国 重庆 23-31-0024730 71 2023-10-29 13:46:22.978 1243.3563 D组22取1--300 6000.0
11 吉旺鸽舍-赵龙祥 广元 23-22-0594106 83 2023-10-29 13:47:01.371 1239.5861 D组22取1--300 6000.0
12 忠奥制衣厂-姚旭忠 广东潮南 23-19-0818539 102 2023-10-29 13:47:40.605 1235.7569 D组22取1--300 810.0
D组22取1--500【报名128羽 总鸽币:58100.0】
名次 鸽主姓名 指定地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 分速 获奖小组 预计鸽币
1 黔壹鸽舍-杨德武 贵阳 23-23-0087128 4 2023-10-29 13:37:24.887 1298.718 D组22取1--500 10000.0
2 张宏伟 江油 23-22-0451472 12 2023-10-29 13:37:42.891 1296.786 D组22取1--500 10000.0
3 大南马术-张永健 广东中山 23-19-0360838 23 2023-10-29 13:39:03.643 1288.1911 D组22取1--500 10000.0
4 长征号赛鸽-魏加琪 乐山 23-22-0226664 26 2023-10-29 13:39:45.012 1283.8318 D组22取1--500 10000.0
5 王光荣 天府新区 23-22-1217206 54 2023-10-29 13:45:37.112 1247.8905 D组22取1--500 10000.0
6 硕实鸽舍-赵庆 重庆 23-31-0024496 55 2023-10-29 13:45:38.000 1247.8025 D组22取1--500 8100.0
E组33取1--300【报名133羽 总鸽币:36270.0】
名次 鸽主姓名 指定地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 分速 获奖小组 预计鸽币
1 黔壹鸽舍-杨德武 贵阳 23-23-0087128 4 2023-10-29 13:37:24.887 1298.718 E组33取1--300 9000.0
2 张宏伟 江油 23-22-0451472 12 2023-10-29 13:37:42.891 1296.786 E组33取1--300 9000.0
3 长征号赛鸽-魏加琪 乐山 23-22-0226664 26 2023-10-29 13:39:45.012 1283.8318 E组33取1--300 9000.0
4 王光荣 天府新区 23-22-1217206 54 2023-10-29 13:45:37.112 1247.8905 E组33取1--300 9000.0
5 硕实鸽舍-赵庆 重庆 23-31-0024496 55 2023-10-29 13:45:38.000 1247.8025 E组33取1--300 270.0
E组33取1--500【报名67羽 总鸽币:30450.0】
名次 鸽主姓名 指定地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 分速 获奖小组 预计鸽币
1 黔壹鸽舍-杨德武 贵阳 23-23-0087128 4 2023-10-29 13:37:24.887 1298.718 E组33取1--500 15000.0
2 张宏伟 江油 23-22-0451472 12 2023-10-29 13:37:42.891 1296.786 E组33取1--500 15000.0
3 长征号赛鸽-魏加琪 乐山 23-22-0226664 26 2023-10-29 13:39:45.012 1283.8318 E组33取1--500 450.0
F组大家乐--300【报名365羽 总鸽币:98549.50】
名次 鸽主姓名 指定地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 分速 获奖小组 预计鸽币
1 极速翔龙-朱军 成都 23-22-1977443 2 2023-10-29 13:37:20.727 1299.1651 F组大家乐--300 1407.85
2 黔壹鸽舍-杨德武 贵阳 23-23-0087128 4 2023-10-29 13:37:24.887 1298.718 F组大家乐--300 1407.85
3 荣洋鸽舍-刘荣 大竹 23-22-0187813 6 2023-10-29 13:37:29.019 1298.2741 F组大家乐--300 1407.85
4 张宏伟 江油 23-22-0451472 12 2023-10-29 13:37:42.891 1296.786 F组大家乐--300 1407.85
5 彭德清 成都 23-22-1977168 13 2023-10-29 13:37:45.900 1296.4637 F组大家乐--300 1407.85
6 曹志钧 上海 23-31-0307123 14 2023-10-29 13:38:17.898 1293.046 F组大家乐--300 1407.85
7 中华摄影-张洪 成都 23-22-0663816 17 2023-10-29 13:38:28.813 1291.8842 F组大家乐--300 1407.85
8 大南马术-张永健 广东中山 23-19-0360838 23 2023-10-29 13:39:03.643 1288.1911 F组大家乐--300 1407.85
9 长征号赛鸽-魏加琪 乐山 23-22-0226664 26 2023-10-29 13:39:45.012 1283.8318 F组大家乐--300 1407.85
10 明直鸽舍-宋明直 万州 23-31-0347062 36 2023-10-29 13:45:13.317 1250.256 F组大家乐--300 1407.85
11 555-曾祥洪 铜梁 23-31-0069058 39 2023-10-29 13:45:16.408 1249.9482 F组大家乐--300 1407.85
12 王刚 三台 23-22-0818417 44 2023-10-29 13:45:20.639 1249.5272 F组大家乐--300 1407.85
13 周元 湖南湘潭 23-18-0012923 52 2023-10-29 13:45:25.846 1249.0093 F组大家乐--300 1407.85
14 王光荣 天府新区 23-22-1217206 54 2023-10-29 13:45:37.112 1247.8905 F组大家乐--300 1407.85
15 硕实鸽舍-赵庆 重庆 23-31-0024496 55 2023-10-29 13:45:38.000 1247.8025 F组大家乐--300 1407.85
16 杨卫国+陈科 资中 23-22-0040075 58 2023-10-29 13:45:41.729 1247.4327 F组大家乐--300 1407.85
17 铭骏添翼-吴军+杨晶晶 达州 23-22-0105001 63 2023-10-29 13:46:11.691 1244.4691 F组大家乐--300 1407.85
18 东湖赛鸽天地-李军 新繁 23-22-1251981 67 2023-10-29 13:46:18.223 1243.8249 F组大家乐--300 1407.85
19 吉旺鸽舍-赵龙祥 广元 23-22-0594106 83 2023-10-29 13:47:01.371 1239.5861 F组大家乐--300 1407.85
20 宋加贵+宋瑾 温江 23-22-1285888 89 2023-10-29 13:47:19.329 1237.8305 F组大家乐--300 1407.85
21 吴朝阳 永川 23-31-0177773 98 2023-10-29 13:47:36.868 1236.1206 F组大家乐--300 1407.85
22 怡和赛鸽-汪超 龙泉 23-22-1122688 99 2023-10-29 13:47:37.881 1236.0219 F组大家乐--300 1407.85
23 忠奥制衣厂-姚旭忠 广东潮南 23-19-0818539 102 2023-10-29 13:47:40.605 1235.7569 F组大家乐--300 1407.85
24 许保建+石凯 江苏 23-10-0985646 104 2023-10-29 13:47:41.591 1235.6609 F组大家乐--300 1407.85
25 曹志钧 上海 23-31-0307129 109 2023-10-29 13:47:45.277 1235.3025 F组大家乐--300 1407.85
26 华敏鸽舍-牟剑 合江 23-23-0661045 110 2023-10-29 13:47:45.475 1235.2832 F组大家乐--300 1407.85
27 康健+昝光华 蓬溪 23-22-2301015 123 2023-10-29 13:48:06.849 1233.2085 F组大家乐--300 1407.85
28 贵黔车业-张洪佳 湖州 23-11-0211173 131 2023-10-29 13:48:46.238 1229.4037 F组大家乐--300 1407.85
29 斗星赛鸽-杜生明 勉县 23-26-0685015 145 2023-10-29 13:49:04.148 1227.6813 F组大家乐--300 1407.85
30 朱鹏林 成都 23-22-1851650 146 2023-10-29 13:49:04.797 1227.6189 F组大家乐--300 1407.85
31 顶层鸽舍-杨长建 四川蓬安 23-22-0694090 155 2023-10-29 13:49:51.433 1223.1572 F组大家乐--300 1407.85
32 谢文兵 成都新都 23-22-1202570 159 2023-10-29 13:49:55.876 1222.7338 F组大家乐--300 1407.85
33 李永均 雅安 23-22-0914802 162 2023-10-29 13:50:00.020 1222.3391 F组大家乐--300 1407.85
34 宋旭平 乐山沙湾 23-22-0251582 166 2023-10-29 13:50:02.119 1222.1394 F组大家乐--300 1407.85
35 天龙鸽舍-黄援零 潼南 23-31-0296778 178 2023-10-29 13:50:09.031 1221.482 F组大家乐--300 1407.85
36 Liu燕飞雪+周正明 资中铁佛 23-22-0850106 181 2023-10-29 13:50:10.597 1221.3331 F组大家乐--300 1407.85
37 东山赛鸽-简卫东+曾明才 龙泉 23-22-1092491 185 2023-10-29 13:50:12.956 1221.1089 F组大家乐--300 1407.85
38 宋宏程 贵州 23-23-0062601 193 2023-10-29 13:50:16.370 1220.7846 F组大家乐--300 1407.85
39 郭华友 贵州纳雍 23-23-0302124 196 2023-10-29 13:50:17.489 1220.6785 F组大家乐--300 1407.85
40 曾平他 温州 23-11-0180040 211 2023-10-29 13:50:22.870 1220.1677 F组大家乐--300 1407.85
41 唐应成 陕西城固 23-26-0648539 217 2023-10-29 13:50:25.720 1219.8975 F组大家乐--300 1407.85
42 秦炎 江苏常州 23-10-0830245 223 2023-10-29 13:50:28.188 1219.6636 F组大家乐--300 1407.85
43 红昆赛鸽-谢智宇 四川广元 23-22-0267222 245 2023-10-29 13:50:44.588 1218.1111 F组大家乐--300 1407.85
44 极速翔龙-朱军 成都 23-22-1977974 264 2023-10-29 13:51:05.529 1216.1346 F组大家乐--300 1407.85
45 足东鸽舍-李大富+谭胜彬 大足 23-31-0011045 267 2023-10-29 13:51:11.433 1215.5785 F组大家乐--300 1407.85
46 杨云六 岳池大石 23-22-1432934 278 2023-10-29 13:51:45.835 1212.3481 F组大家乐--300 1407.85
47 川岳鸽舍-夏明平 岳池 23-22-1432175 284 2023-10-29 13:52:19.121 1209.2391 F组大家乐--300 1407.85
48 天龙鸽舍-黄援零 潼南 23-31-0299779 287 2023-10-29 13:52:20.188 1209.1396 F组大家乐--300 1407.85
49 忠奥制衣厂-姚旭忠 广东潮南 23-19-0818534 294 2023-10-29 13:52:27.037 1208.502 F组大家乐--300 1407.85
50 颜辉 湖南衡阳 23-18-0045566 305 2023-10-29 13:52:40.839 1207.219 F组大家乐--300 1407.85
51 尘风赛鸽-袁刚 四川中江 23-22-2182119 311 2023-10-29 13:52:51.048 1206.2718 F组大家乐--300 1407.85
52 周元 湖南湘潭 23-18-0012924 323 2023-10-29 13:53:35.212 1202.1911 F组大家乐--300 1407.85
53 曾平他 温州 23-11-0180049 346 2023-10-29 13:53:52.020 1200.6452 F组大家乐--300 1407.85
54 尹红鸽舍-蒋盛明 绵阳三台 23-22-2135561 351 2023-10-29 13:53:57.059 1200.1827 F组大家乐--300 1407.85
55 郎发光 万州 23-31-0033116 352 2023-10-29 13:53:57.365 1200.1546 F组大家乐--300 1407.85
56 闽东双力-林成财 福建漳州 23-13-0155613 379 2023-10-29 13:54:25.151 1197.6099 F组大家乐--300 1407.85
57 白栋+赵慕良 成都 23-22-1040066 381 2023-10-29 13:54:25.828 1197.5481 F组大家乐--300 1407.85
58 兴新鸽舍-刘小苇+雷厉 兴文 23-22-2033027 384 2023-10-29 13:54:34.942 1196.7158 F组大家乐--300 1407.85
59 何军+薛波 四川蓬溪 23-22-0725973 409 2023-10-29 13:55:22.094 1192.4287 F组大家乐--300 1407.85
60 龙虎家园-范文君 四川南充蓬安 23-12-0354773 416 2023-10-29 13:55:27.834 1191.909 F组大家乐--300 1407.85
61 李胜明 达州 23-22-0105442 428 2023-10-29 13:55:33.632 1191.3843 F组大家乐--300 1407.85
62 杨荣炎 温州 23-11-0024771 433 2023-10-29 13:55:39.858 1190.8216 F组大家乐--300 1407.85
63 铭扬世海-徐凤勤 潼南 23-31-0298562 434 2023-10-29 13:55:40.059 1190.8035 F组大家乐--300 1407.85
64 逐梦蓝天-许鸿滨 福建漳州 23-13-0371221 449 2023-10-29 13:55:47.358 1190.1443 F组大家乐--300 1407.85
65 英豪服装厂-余铁英+和国 广东饶平 23-19-0633846 467 2023-10-29 13:56:01.421 1188.8766 F组大家乐--300 1407.85
66 东东鸽舍-杨克东 四川南充 23-22-0038314 475 2023-10-29 13:56:05.279 1188.5291 F组大家乐--300 1407.85
67 谢文兵 成都新都 23-22-1202567 481 2023-10-29 13:56:07.520 1188.3276 F组大家乐--300 1407.85
68 上海九翔-李东政 上海 23-09-0233320 483 2023-10-29 13:56:08.416 1188.2469 F组大家乐--300 1407.85
69 顺鑫赛鸽-朱小林 大英 23-22-0826552 485 2023-10-29 13:56:08.878 1188.2054 F组大家乐--300 1407.85
70 吉翔鸽舍+赵龙 大方 23-23-0734919 497 2023-10-29 13:56:14.801 1187.6728 F组大家乐--300 1407.85
F组大家乐--500【报名143羽 总鸽币:64349.8】
名次 鸽主姓名 指定地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 分速 获奖小组 预计鸽币
1 黔壹鸽舍-杨德武 贵阳 23-23-0087128 4 2023-10-29 13:37:24.887 1298.718 F组大家乐--500 2075.8
2 张宏伟 江油 23-22-0451472 12 2023-10-29 13:37:42.891 1296.786 F组大家乐--500 2075.8
3 彭德清 成都 23-22-1977168 13 2023-10-29 13:37:45.900 1296.4637 F组大家乐--500 2075.8
4 曹志钧 上海 23-31-0307123 14 2023-10-29 13:38:17.898 1293.046 F组大家乐--500 2075.8
5 长征号赛鸽-魏加琪 乐山 23-22-0226664 26 2023-10-29 13:39:45.012 1283.8318 F组大家乐--500 2075.8
6 明直鸽舍-宋明直 万州 23-31-0347062 36 2023-10-29 13:45:13.317 1250.256 F组大家乐--500 2075.8
7 555-曾祥洪 铜梁 23-31-0069058 39 2023-10-29 13:45:16.408 1249.9482 F组大家乐--500 2075.8
8 王刚 三台 23-22-0818417 44 2023-10-29 13:45:20.639 1249.5272 F组大家乐--500 2075.8
9 王光荣 天府新区 23-22-1217206 54 2023-10-29 13:45:37.112 1247.8905 F组大家乐--500 2075.8
10 硕实鸽舍-赵庆 重庆 23-31-0024496 55 2023-10-29 13:45:38.000 1247.8025 F组大家乐--500 2075.8
11 吉旺鸽舍-赵龙祥 广元 23-22-0594106 83 2023-10-29 13:47:01.371 1239.5861 F组大家乐--500 2075.8
12 忠奥制衣厂-姚旭忠 广东潮南 23-19-0818539 102 2023-10-29 13:47:40.605 1235.7569 F组大家乐--500 2075.8
13 许保建+石凯 江苏 23-10-0985646 104 2023-10-29 13:47:41.591 1235.6609 F组大家乐--500 2075.8
14 曹志钧 上海 23-31-0307129 109 2023-10-29 13:47:45.277 1235.3025 F组大家乐--500 2075.8
15 贵黔车业-张洪佳 湖州 23-11-0211173 131 2023-10-29 13:48:46.238 1229.4037 F组大家乐--500 2075.8
16 朱鹏林 成都 23-22-1851650 146 2023-10-29 13:49:04.797 1227.6189 F组大家乐--500 2075.8
17 李永均 雅安 23-22-0914802 162 2023-10-29 13:50:00.020 1222.3391 F组大家乐--500 2075.8
18 宋旭平 乐山沙湾 23-22-0251582 166 2023-10-29 13:50:02.119 1222.1394 F组大家乐--500 2075.8
19 宋宏程 贵州 23-23-0062601 193 2023-10-29 13:50:16.370 1220.7846 F组大家乐--500 2075.8
20 郭华友 贵州纳雍 23-23-0302124 196 2023-10-29 13:50:17.489 1220.6785 F组大家乐--500 2075.8
21 曾平他 温州 23-11-0180040 211 2023-10-29 13:50:22.870 1220.1677 F组大家乐--500 2075.8
22 天龙鸽舍-黄援零 潼南 23-31-0299779 287 2023-10-29 13:52:20.188 1209.1396 F组大家乐--500 2075.8
23 忠奥制衣厂-姚旭忠 广东潮南 23-19-0818534 294 2023-10-29 13:52:27.037 1208.502 F组大家乐--500 2075.8
24 周元 湖南湘潭 23-18-0012924 323 2023-10-29 13:53:35.212 1202.1911 F组大家乐--500 2075.8
25 曾平他 温州 23-11-0180049 346 2023-10-29 13:53:52.020 1200.6452 F组大家乐--500 2075.8
26 尹红鸽舍-蒋盛明 绵阳三台 23-22-2135561 351 2023-10-29 13:53:57.059 1200.1827 F组大家乐--500 2075.8
27 郎发光 万州 23-31-0033116 352 2023-10-29 13:53:57.365 1200.1546 F组大家乐--500 2075.8
28 杨荣炎 温州 23-11-0024771 433 2023-10-29 13:55:39.858 1190.8216 F组大家乐--500 2075.8
29 铭扬世海-徐凤勤 潼南 23-31-0298562 434 2023-10-29 13:55:40.059 1190.8035 F组大家乐--500 2075.8
30 东东鸽舍-杨克东 四川南充 23-22-0038314 475 2023-10-29 13:56:05.279 1188.5291 F组大家乐--500 2075.8
31 顺鑫赛鸽-朱小林 大英 23-22-0826552 485 2023-10-29 13:56:08.878 1188.2054 F组大家乐--500 2075.8
G组大家乐--300【报名708羽 总鸽币:191158.29】
名次 鸽主姓名 指定地区 足环号码 比赛名次 归巢时间 分速 获奖小组 预计鸽币
1 极速翔龙-朱军 成都 23-22-1977443 2 2023-10-29 13:37:20.727 1299.1651 G组大家乐--300 923.47
2 黔壹鸽舍-杨德武 贵阳 23-23-0087128 4 2023-10-29 13:37:24.887 1298.718 G组大家乐--300 923.47
3 荣洋鸽舍-刘荣 大竹 23-22-0187813 6 2023-10-29 13:37:29.019 1298.2741 G组大家乐--300 923.47
4 张宏伟 江油 23-22-0451472 12 2023-10-29 13:37:42.891 1296.786 G组大家乐--300 923.47
5 彭德清 成都 23-22-1977168 13 2023-10-29 13:37:45.900 1296.4637 G组大家乐--300 923.47
6 曹志钧 上海 23-31-0307123 14 2023-10-29 13:38:17.898 1293.046 G组大家乐--300 923.47
7 辉煌战队-梁洪彬 成都温江 23-22-1288364 15 2023-10-29 13:38:22.391 1292.5675 G组大家乐--300 923.47
