2023年玉溪汇龙公棚(秋棚)第三关正奖、鸽王、370公里单羽育种技能赛鸽粮公示
公示期至12月2日18点,请参赛鸽友及时核对,公示期满自动生效!
鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 获奖小组 预计鸽币
天成赛鸽-代浩然 云南玉溪 2023-24-0459345 雨点(鼎) 456 L组(500均分)→400 2210
天成赛鸽-代浩然 云南玉溪 2023-24-0459345 雨点(鼎) 456 L组(500均分)→600 3150
天成赛鸽-代浩然 云南玉溪 2023-24-0459345 雨点(鼎) 456 L组(500均分)→800 3580
天成赛鸽-代浩然 云南玉溪 2023-24-0459345 雨点(鼎) 456 决赛正奖 25000
天成赛鸽-代浩然 云南玉溪 2023-24-1093476 雨点(鼎) 261 K组(300均分)→400 2960
天成赛鸽-代浩然 云南玉溪 2023-24-1093476 雨点(鼎) 261 K组(300均分)→600 3580
天成赛鸽-代浩然 云南玉溪 2023-24-1093476 雨点(鼎) 261 K组(300均分)→800 4630
天成赛鸽-代浩然 云南玉溪 2023-24-1093476 雨点(鼎) 261 L组(500均分)→400 2210
天成赛鸽-代浩然 云南玉溪 2023-24-1093476 雨点(鼎) 261 L组(500均分)→600 3150
天成赛鸽-代浩然 云南玉溪 2023-24-1093476 雨点(鼎) 261 L组(500均分)→800 3580
天成赛鸽-代浩然 云南玉溪 2023-24-1093476 雨点(鼎) 261 L组(500均分)→1000 3960
天成赛鸽-代浩然 云南玉溪 2023-24-1093476 雨点(鼎) 261 决赛正奖 25000
天成赛鸽-代浩然 云南玉溪 2023-24-1093487 雨白条(鼎) 146 K组(300均分)→400 2960
天成赛鸽-代浩然 云南玉溪 2023-24-1093487 雨白条(鼎) 146 K组(300均分)→600 3580
天成赛鸽-代浩然 云南玉溪 2023-24-1093487 雨白条(鼎) 146 L组(500均分)→400 2210
天成赛鸽-代浩然 云南玉溪 2023-24-1093487 雨白条(鼎) 146 L组(500均分)→600 3150
天成赛鸽-代浩然 云南玉溪 2023-24-1093487 雨白条(鼎) 146 L组(500均分)→800 3580
天成赛鸽-代浩然 云南玉溪 2023-24-1093487 雨白条(鼎) 146 决赛正奖 25000
天成赛鸽-代浩然 云南玉溪 2023-24-1111506 495 L组(500均分)→400 2210
天成赛鸽-代浩然 云南玉溪 2023-24-1111506 495 L组(500均分)→600 3150
天成赛鸽-代浩然 云南玉溪 2023-24-1111506 495 L组(500均分)→800 3580
天成赛鸽-代浩然 云南玉溪 2023-24-1111506 495 L组(500均分)→1000 3960
天成赛鸽-代浩然 云南玉溪 2023-24-1111506 495 决赛正奖 25000
天成赛鸽-代浩然 云南玉溪 2023-24-1112214 雨点(鼎) 430 L组(500均分)→400 2210
天成赛鸽-代浩然 云南玉溪 2023-24-1112214 雨点(鼎) 430 L组(500均分)→600 3150
天成赛鸽-代浩然 云南玉溪 2023-24-1112214 雨点(鼎) 430 L组(500均分)→800 3580
天成赛鸽-代浩然 云南玉溪 2023-24-1112214 雨点(鼎) 430 L组(500均分)→1000 3960
天成赛鸽-代浩然 云南玉溪 2023-24-1112214 雨点(鼎) 430 决赛正奖 25000
天成赛鸽-代浩然 云南玉溪 2023-24-1208088 灰(鼎) 436 L组(500均分)→400 2210
天成赛鸽-代浩然 云南玉溪 2023-24-1208088 灰(鼎) 436 决赛正奖 25000
天成赛鸽-代浩然          鸽粮合计: 226500
博浩牧业-陈凌 四川汉源 2023-22-0133801 雨点 274 K组(300均分)→400 2960
博浩牧业-陈凌 四川汉源 2023-22-0133801 雨点 274 K组(300均分)→600 3580
博浩牧业-陈凌 四川汉源 2023-22-0133801 雨点 274 K组(300均分)→800 4630
博浩牧业-陈凌 四川汉源 2023-22-0133801 雨点 274 L组(500均分)→400 2210
博浩牧业-陈凌 四川汉源 2023-22-0133801 雨点 274 L组(500均分)→600 3150
博浩牧业-陈凌 四川汉源 2023-22-0133801 雨点 274 L组(500均分)→800 3580
博浩牧业-陈凌 四川汉源 2023-22-0133801 雨点 274 L组(500均分)→1000 3960
博浩牧业-陈凌 四川汉源 2023-22-0133801 雨点 274 三关鸽王10名 20000
博浩牧业-陈凌 四川汉源 2023-22-0133801 雨点 274 决赛正奖 25000
博浩牧业-陈凌          鸽粮合计: 69070
诚坤赛鸽-张路昆 云南曲靖陆良 2023-24-0116256 灰(鼎) 286 K组(300均分)→400 2960
诚坤赛鸽-张路昆 云南曲靖陆良 2023-24-0116256 灰(鼎) 286 K组(300均分)→600 3580
诚坤赛鸽-张路昆 云南曲靖陆良 2023-24-0116256 灰(鼎) 286 K组(300均分)→800 4630
诚坤赛鸽-张路昆 云南曲靖陆良 2023-24-0116256 灰(鼎) 286 L组(500均分)→400 2210
诚坤赛鸽-张路昆 云南曲靖陆良 2023-24-0116256 灰(鼎) 286 L组(500均分)→600 3150
诚坤赛鸽-张路昆 云南曲靖陆良 2023-24-0116256 灰(鼎) 286 L组(500均分)→800 3580
诚坤赛鸽-张路昆 云南曲靖陆良 2023-24-0116256 灰(鼎) 286 L组(500均分)→1000 3960
诚坤赛鸽-张路昆 云南曲靖陆良 2023-24-0116256 灰(鼎) 286 决赛正奖 25000
诚坤赛鸽-张路昆          鸽粮合计: 49070
程宁 云南大理 2023-23-0889861 雨点 394 L组(500均分)→400 2210
程宁 云南大理 2023-23-0889861 雨点 394 L组(500均分)→600 3150
程宁 云南大理 2023-23-0889861 雨点 394 L组(500均分)→800 3580
程宁 云南大理 2023-23-0889861 雨点 394 L组(500均分)→1000 3960
程宁 云南大理 2023-23-0889861 雨点 394 决赛正奖 25000
程宁          鸽粮合计: 37900
永兴赛鸽-胡云虎+刘永+胡开祥 云南红河弥勒竹园 2023-24-1465275 40 决赛正奖 50000
永兴赛鸽-胡云虎+刘永+胡开祥          鸽粮合计: 50000
燕翔国际-李金奎 北京 2023-03-0393060 80 决赛正奖 25000
燕翔国际-李金奎          鸽粮合计: 25000
鑫翔俱乐部-越翎赛鸽+胡海新 云南玉溪 2023-24-0055583 红(绛)(鼎) 18 决赛正奖 100000
鑫翔俱乐部-越翎赛鸽+胡海新          鸽粮合计: 100000
翔驰赛鸽-张翔 云南昆明 2023-24-0662394 灰(鼎) 63 决赛正奖 25000
翔驰赛鸽-张翔          鸽粮合计: 25000
飓风鸽舍-田明应+程勇 四川盐源 2023-22-1663674 36 决赛正奖 50000
飓风鸽舍-田明应+程勇          鸽粮合计: 50000
名邦鸽舍-段志能 云南大理 2023-24-0824295 雨点 165 决赛正奖 25000
名邦鸽舍-段志能 云南大理 2023-24-0824299 19 决赛正奖 100000
名邦鸽舍-段志能          鸽粮合计: 125000
高新鸽舍-石树明 云南昆明宜良 2023-24-0513678 雨点 27 决赛正奖 50000
高新鸽舍-石树明          鸽粮合计: 50000
德胜傩乡鸽舍-罗军 贵州德江 2023-23-0028905 雨点 21 决赛正奖 50000
德胜傩乡鸽舍-罗军          鸽粮合计: 50000
滇南博翔-周裕淋+刘庆 云南保山施甸 2023-24-0270031 9 决赛正奖 100000
滇南博翔-周裕淋+刘庆          鸽粮合计: 100000
成绩鸽祥-陈杰 云南昆明 2023-24-1028697 46 决赛正奖 50000
成绩鸽祥-陈杰          鸽粮合计: 50000
飛凡赛鸽-段明升 云南大理南涧 2023-24-0804433 灰(鼎) 44 决赛正奖 50000
飛凡赛鸽-段明升          鸽粮合计: 50000
风和云-骆佳黎+方成会+程俊林 贵州盘州 2023-23-0057352 14 决赛正奖 100000
风和云-骆佳黎+方成会+程俊林          鸽粮合计: 100000
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1112127 灰(鼎) 188 G组(11取1)→600 6000
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1112127 灰(鼎) 188 K组(300均分)→400 2960
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1112127 灰(鼎) 188 K组(300均分)→600 3580
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1112127 灰(鼎) 188 K组(300均分)→800 4630
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1112127 灰(鼎) 188 L组(500均分)→400 2210
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1112127 灰(鼎) 188 L组(500均分)→600 3150
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1112127 灰(鼎) 188 L组(500均分)→800 3580
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1112127 灰(鼎) 188 决赛正奖 25000
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118944 雨花(鼎) 11 B组(单羽赛)→600 20000
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118944 雨花(鼎) 11 D组(取10名)→400 13600
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118944 雨花(鼎) 11 D组(取10名)→600 16560
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118944 雨花(鼎) 11 D组(取10名)→800 15440
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118944 雨花(鼎) 11 E组(取20名)→400 6880
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118944 雨花(鼎) 11 E组(取20名)→600 8010
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118944 雨花(鼎) 11 E组(取20名)→800 11520
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118944 雨花(鼎) 11 E组(取20名)→1000 9500
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118944 雨花(鼎) 11 F组(取30名)→400 10380
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118944 雨花(鼎) 11 F组(取30名)→600 12400
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118944 雨花(鼎) 11 F组(取30名)→800 16920
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118944 雨花(鼎) 11 F组(取30名)→1000 18270
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118944 雨花(鼎) 11 G组(11取1)→600 6000
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118944 雨花(鼎) 11 H组(22取1)→400 8000
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118944 雨花(鼎) 11 H组(22取1)→600 12000
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118944 雨花(鼎) 11 I组(33取1)→800 24000
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118944 雨花(鼎) 11 I组(33取1)→1000 30000
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118944 雨花(鼎) 11 J组(55取1)→600 30000
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118944 雨花(鼎) 11 K组(300均分)→400 2960
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118944 雨花(鼎) 11 K组(300均分)→600 3580
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118944 雨花(鼎) 11 K组(300均分)→800 4630
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118944 雨花(鼎) 11 L组(500均分)→400 2210
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118944 雨花(鼎) 11 L组(500均分)→600 3150
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118944 雨花(鼎) 11 L组(500均分)→800 3580
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118944 雨花(鼎) 11 L组(500均分)→1000 3960
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118944 雨花(鼎) 11 决赛正奖 100000
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118948 灰白条(鼎) 42 E组(取20名)→400 6880
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118948 灰白条(鼎) 42 E组(取20名)→600 8010
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118948 灰白条(鼎) 42 F组(取30名)→400 5190
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118948 灰白条(鼎) 42 F组(取30名)→600 6200
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118948 灰白条(鼎) 42 F组(取30名)→800 5070
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118948 灰白条(鼎) 42 H组(22取1)→400 8000
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118948 灰白条(鼎) 42 I组(33取1)→800 24000
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118948 灰白条(鼎) 42 L组(500均分)→400 2210
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118948 灰白条(鼎) 42 L组(500均分)→600 3150
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118948 灰白条(鼎) 42 L组(500均分)→800 3580
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118948 灰白条(鼎) 42 L组(500均分)→1000 3960
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118948 灰白条(鼎) 42 决赛正奖 50000
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118949 灰(鼎) 28 B组(单羽赛)→600 20000
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118949 灰(鼎) 28 D组(取10名)→400 6800
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118949 灰(鼎) 28 D组(取10名)→600 8280
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118949 灰(鼎) 28 D组(取10名)→800 7720
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118949 灰(鼎) 28 E组(取20名)→400 6880
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118949 灰(鼎) 28 E组(取20名)→600 8010
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118949 灰(鼎) 28 E组(取20名)→800 6770
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118949 灰(鼎) 28 F组(取30名)→400 5190
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118949 灰(鼎) 28 F组(取30名)→600 6200
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118949 灰(鼎) 28 F组(取30名)→800 10150
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118949 灰(鼎) 28 F组(取30名)→1000 7830
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118949 灰(鼎) 28 G组(11取1)→600 6000
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118949 灰(鼎) 28 H组(22取1)→400 8000
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118949 灰(鼎) 28 H组(22取1)→600 12000
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118949 灰(鼎) 28 I组(33取1)→800 24000
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118949 灰(鼎) 28 I组(33取1)→1000 30000
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118949 灰(鼎) 28 J组(55取1)→600 30000
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118949 灰(鼎) 28 K组(300均分)→400 2960
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118949 灰(鼎) 28 K组(300均分)→600 3580
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118949 灰(鼎) 28 K组(300均分)→800 4630
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118949 灰(鼎) 28 L组(500均分)→400 2210
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118949 灰(鼎) 28 L组(500均分)→600 3150
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118949 灰(鼎) 28 L组(500均分)→800 3580
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118949 灰(鼎) 28 L组(500均分)→1000 3960
鑫翔俱乐部-柴连锐 云南玉溪 2023-24-1118949 灰(鼎) 28 决赛正奖 50000
鑫翔俱乐部-柴连锐          鸽粮合计: 848810
鑫翔俱乐部-赵寄全 云南玉溪 2023-24-1118405 灰(鼎) 153 E组(取20名)→1000 5580
鑫翔俱乐部-赵寄全 云南玉溪 2023-24-1118405 灰(鼎) 153 F组(取30名)→1000 3910
鑫翔俱乐部-赵寄全 云南玉溪 2023-24-1118405 灰(鼎) 153 G组(11取1)→600 6000
鑫翔俱乐部-赵寄全 云南玉溪 2023-24-1118405 灰(鼎) 153 K组(300均分)→400 2960
鑫翔俱乐部-赵寄全 云南玉溪 2023-24-1118405 灰(鼎) 153 K组(300均分)→600 3580
鑫翔俱乐部-赵寄全 云南玉溪 2023-24-1118405 灰(鼎) 153 K组(300均分)→800 4630
鑫翔俱乐部-赵寄全 云南玉溪 2023-24-1118405 灰(鼎) 153 L组(500均分)→400 2210
鑫翔俱乐部-赵寄全 云南玉溪 2023-24-1118405 灰(鼎) 153 L组(500均分)→600 3150
鑫翔俱乐部-赵寄全 云南玉溪 2023-24-1118405 灰(鼎) 153 L组(500均分)→800 3580
鑫翔俱乐部-赵寄全 云南玉溪 2023-24-1118405 灰(鼎) 153 L组(500均分)→1000 3960
鑫翔俱乐部-赵寄全 云南玉溪 2023-24-1118405 灰(鼎) 153 决赛正奖 25000
鑫翔俱乐部-赵寄全 云南玉溪 2023-24-1155253 2 B组(单羽赛)→600 80000
鑫翔俱乐部-赵寄全 云南玉溪 2023-24-1155253 2 D组(取10名)→600 41400
鑫翔俱乐部-赵寄全 云南玉溪 2023-24-1155253 2 D组(取10名)→800 38600
鑫翔俱乐部-赵寄全 云南玉溪 2023-24-1155253 2 E组(取20名)→600 54480
鑫翔俱乐部-赵寄全 云南玉溪 2023-24-1155253 2 E组(取20名)→800 46080
鑫翔俱乐部-赵寄全 云南玉溪 2023-24-1155253 2 E组(取20名)→1000 38000
鑫翔俱乐部-赵寄全 云南玉溪 2023-24-1155253 2 F组(取30名)→400 51900
鑫翔俱乐部-赵寄全 云南玉溪 2023-24-1155253 2 F组(取30名)→600 62010
鑫翔俱乐部-赵寄全 云南玉溪 2023-24-1155253 2 F组(取30名)→800 50760
鑫翔俱乐部-赵寄全 云南玉溪 2023-24-1155253 2 F组(取30名)→1000 39150
鑫翔俱乐部-赵寄全 云南玉溪 2023-24-1155253 2 G组(11取1)→600 6000
鑫翔俱乐部-赵寄全 云南玉溪 2023-24-1155253 2 H组(22取1)→400 8000
鑫翔俱乐部-赵寄全 云南玉溪 2023-24-1155253 2 H组(22取1)→600 12000
鑫翔俱乐部-赵寄全 云南玉溪 2023-24-1155253 2 I组(33取1)→800 24000
鑫翔俱乐部-赵寄全 云南玉溪 2023-24-1155253 2 I组(33取1)→1000 30000
鑫翔俱乐部-赵寄全 云南玉溪 2023-24-1155253 2 J组(55取1)→600 30000
鑫翔俱乐部-赵寄全 云南玉溪 2023-24-1155253 2 K组(300均分)→400 2960
鑫翔俱乐部-赵寄全 云南玉溪 2023-24-1155253 2 K组(300均分)→600 3580
鑫翔俱乐部-赵寄全 云南玉溪 2023-24-1155253 2 K组(300均分)→800 4630
鑫翔俱乐部-赵寄全 云南玉溪 2023-24-1155253 2 L组(500均分)→400 2210
鑫翔俱乐部-赵寄全 云南玉溪 2023-24-1155253 2 L组(500均分)→600 3150
鑫翔俱乐部-赵寄全 云南玉溪 2023-24-1155253 2 L组(500均分)→800 3580
鑫翔俱乐部-赵寄全 云南玉溪 2023-24-1155253 2 L组(500均分)→1000 3960
鑫翔俱乐部-赵寄全 云南玉溪 2023-24-1155253 2 决赛正奖 500000
鑫翔俱乐部-赵寄全          鸽粮合计: 1201010
11号红公馆-李秉革 云南昆明 2023-24-1010727 灰(鼎) 213 G组(11取1)→600 6000
11号红公馆-李秉革 云南昆明 2023-24-1010727 灰(鼎) 213 决赛正奖 25000
11号红公馆-李秉革          鸽粮合计: 31000
786鸽舍-马杰+赛涛 云南保山 2023-24-1224117 灰(鼎) 6 D组(取10名)→400 34000
786鸽舍-马杰+赛涛 云南保山 2023-24-1224117 灰(鼎) 6 D组(取10名)→600 24840
786鸽舍-马杰+赛涛 云南保山 2023-24-1224117 灰(鼎) 6 D组(取10名)→800 23160
786鸽舍-马杰+赛涛 云南保山 2023-24-1224117 灰(鼎) 6 E组(取20名)→400 23400
786鸽舍-马杰+赛涛 云南保山 2023-24-1224117 灰(鼎) 6 E组(取20名)→600 8010
786鸽舍-马杰+赛涛 云南保山 2023-24-1224117 灰(鼎) 6 E组(取20名)→800 23040
786鸽舍-马杰+赛涛 云南保山 2023-24-1224117 灰(鼎) 6 E组(取20名)→1000 19000
786鸽舍-马杰+赛涛 云南保山 2023-24-1224117 灰(鼎) 6 F组(取30名)→400 24220
786鸽舍-马杰+赛涛 云南保山 2023-24-1224117 灰(鼎) 6 F组(取30名)→600 20670
786鸽舍-马杰+赛涛 云南保山 2023-24-1224117 灰(鼎) 6 F组(取30名)→800 23680
786鸽舍-马杰+赛涛 云南保山 2023-24-1224117 灰(鼎) 6 F组(取30名)→1000 26100
786鸽舍-马杰+赛涛 云南保山 2023-24-1224117 灰(鼎) 6 G组(11取1)→600 6000
786鸽舍-马杰+赛涛 云南保山 2023-24-1224117 灰(鼎) 6 H组(22取1)→400 8000
786鸽舍-马杰+赛涛 云南保山 2023-24-1224117 灰(鼎) 6 H组(22取1)→600 12000
786鸽舍-马杰+赛涛 云南保山 2023-24-1224117 灰(鼎) 6 I组(33取1)→800 24000
786鸽舍-马杰+赛涛 云南保山 2023-24-1224117 灰(鼎) 6 I组(33取1)→1000 30000
786鸽舍-马杰+赛涛 云南保山 2023-24-1224117 灰(鼎) 6 J组(55取1)→600 30000
786鸽舍-马杰+赛涛 云南保山 2023-24-1224117 灰(鼎) 6 K组(300均分)→400 2960
786鸽舍-马杰+赛涛 云南保山 2023-24-1224117 灰(鼎) 6 K组(300均分)→600 3580
786鸽舍-马杰+赛涛 云南保山 2023-24-1224117 灰(鼎) 6 K组(300均分)→800 4630
786鸽舍-马杰+赛涛 云南保山 2023-24-1224117 灰(鼎) 6 L组(500均分)→400 2210
786鸽舍-马杰+赛涛 云南保山 2023-24-1224117 灰(鼎) 6 L组(500均分)→600 3150
786鸽舍-马杰+赛涛 云南保山 2023-24-1224117 灰(鼎) 6 L组(500均分)→800 3580
786鸽舍-马杰+赛涛 云南保山 2023-24-1224117 灰(鼎) 6 L组(500均分)→1000 3960
786鸽舍-马杰+赛涛 云南保山 2023-24-1224117 灰(鼎) 6 决赛正奖 100000
786鸽舍-马杰+赛涛          鸽粮合计: 484190
881赛鸽-李文斌 云南红河建水 2023-24-0166883 463 L组(500均分)→400 2210
881赛鸽-李文斌 云南红河建水 2023-24-0166883 463 L组(500均分)→600 3150
881赛鸽-李文斌 云南红河建水 2023-24-0166883 463 决赛正奖 25000
881赛鸽-李文斌          鸽粮合计: 30360
A858A-胡金明 云南昆明宜良 2023-24-0025835 灰(鼎) 389 L组(500均分)→400 2210
A858A-胡金明 云南昆明宜良 2023-24-0025835 灰(鼎) 389 L组(500均分)→600 3150
A858A-胡金明 云南昆明宜良 2023-24-0025835 灰(鼎) 389 L组(500均分)→800 3580
A858A-胡金明 云南昆明宜良 2023-24-0025835 灰(鼎) 389 L组(500均分)→1000 3960
A858A-胡金明 云南昆明宜良 2023-24-0025835 灰(鼎) 389 决赛正奖 25000
A858A-胡金明          鸽粮合计: 37900
AS曌宝高瞻+福炙沈青云 云南昆明 2023-24-0191219 灰(鼎) 465 决赛正奖 25000
AS曌宝高瞻+福炙沈青云 云南昆明 2023-24-0191360 灰(鼎) 391 决赛正奖 25000
AS曌宝高瞻+福炙沈青云          鸽粮合计: 50000
阿刁鸽舍-刁唐 云南德宏 2023-24-1869007 红(绛) 486 L组(500均分)→400 2210
阿刁鸽舍-刁唐 云南德宏 2023-24-1869007 红(绛) 486 L组(500均分)→600 3150
阿刁鸽舍-刁唐 云南德宏 2023-24-1869007 红(绛) 486 L组(500均分)→800 3580
阿刁鸽舍-刁唐 云南德宏 2023-24-1869007 红(绛) 486 决赛正奖 25000
阿刁鸽舍-刁唐          鸽粮合计: 33940
爱翔家园-陈红辉 云南昆明宜良 2023-24-0413666 雨点(鼎) 144 K组(300均分)→400 2960
爱翔家园-陈红辉 云南昆明宜良 2023-24-0413666 雨点(鼎) 144 L组(500均分)→400 2210
爱翔家园-陈红辉 云南昆明宜良 2023-24-0413666 雨点(鼎) 144 L组(500均分)→600 3150
爱翔家园-陈红辉 云南昆明宜良 2023-24-0413666 雨点(鼎) 144 决赛正奖 25000
爱翔家园-陈红辉          鸽粮合计: 33320
安逸鸽舍-周俊安 云南红河建水曲江 2023-24-1619240 绛花 336 L组(500均分)→400 2210
安逸鸽舍-周俊安 云南红河建水曲江 2023-24-1619240 绛花 336 L组(500均分)→600 3150
安逸鸽舍-周俊安 云南红河建水曲江 2023-24-1619240 绛花 336 L组(500均分)→800 3580
安逸鸽舍-周俊安 云南红河建水曲江 2023-24-1619240 绛花 336 L组(500均分)→1000 3960
安逸鸽舍-周俊安 云南红河建水曲江 2023-24-1619240 绛花 336 决赛正奖 25000
安逸鸽舍-周俊安          鸽粮合计: 37900
百灵鸽舍1-王忠友 湖北荆州 2023-17-0118965 灰(鼎) 81 K组(300均分)→400 2960
百灵鸽舍1-王忠友 湖北荆州 2023-17-0118965 灰(鼎) 81 K组(300均分)→600 3580
百灵鸽舍1-王忠友 湖北荆州 2023-17-0118965 灰(鼎) 81 L组(500均分)→400 2210
百灵鸽舍1-王忠友 湖北荆州 2023-17-0118965 灰(鼎) 81 L组(500均分)→600 3150
百灵鸽舍1-王忠友 湖北荆州 2023-17-0118965 灰(鼎) 81 决赛正奖 25000
百灵鸽舍1-王忠友          鸽粮合计: 36900
百兴鸽业-朱建秋 四川西昌 2023-22-1596957 122 G组(11取1)→600 6000
百兴鸽业-朱建秋 四川西昌 2023-22-1596957 122 H组(22取1)→400 8000
百兴鸽业-朱建秋 四川西昌 2023-22-1596957 122 K组(300均分)→400 2960
百兴鸽业-朱建秋 四川西昌 2023-22-1596957 122 K组(300均分)→600 3580
百兴鸽业-朱建秋 四川西昌 2023-22-1596957 122 L组(500均分)→400 2210
百兴鸽业-朱建秋 四川西昌 2023-22-1596957 122 L组(500均分)→600 3150
百兴鸽业-朱建秋 四川西昌 2023-22-1596957 122 决赛正奖 25000
百兴鸽业-朱建秋          鸽粮合计: 50900
柏明赛鸽-王源柏 云南昆明 2023-24-0091081 113 决赛正奖 25000
柏明赛鸽-王源柏          鸽粮合计: 25000
北市区联盟-陆祥 云南昆明 2023-24-0050773 雨点 265 决赛正奖 25000
北市区联盟-陆祥          鸽粮合计: 25000
北市区联盟-张云东 云南昆明 2023-24-0034711 灰(鼎) 312 L组(500均分)→400 2210
北市区联盟-张云东 云南昆明 2023-24-0034711 灰(鼎) 312 L组(500均分)→600 3150
北市区联盟-张云东 云南昆明 2023-24-0034711 灰(鼎) 312 L组(500均分)→800 3580
北市区联盟-张云东 云南昆明 2023-24-0034711 灰(鼎) 312 L组(500均分)→1000 3960
北市区联盟-张云东 云南昆明 2023-24-0034711 灰(鼎) 312 决赛正奖 25000
北市区联盟-张云东          鸽粮合计: 37900
翉云徹雾-毕淼 云南昆明 2023-24-0560406 270 K组(300均分)→600 3580
翉云徹雾-毕淼 云南昆明 2023-24-0560406 270 决赛正奖 25000
翉云徹雾-毕淼          鸽粮合计: 28580
波波赛鸽-谢新远 四川西昌 2023-22-1735615 灰(鼎) 105 G组(11取1)→600 6000
波波赛鸽-谢新远 四川西昌 2023-22-1735615 灰(鼎) 105 L组(500均分)→400 2210
波波赛鸽-谢新远 四川西昌 2023-22-1735615 灰(鼎) 105 决赛正奖 25000
波波赛鸽-谢新远          鸽粮合计: 33210
波展鸽苑-杨波 云南大理洱源 2023-24-1022761 灰白条(鼎) 458 L组(500均分)→400 2210
波展鸽苑-杨波 云南大理洱源 2023-24-1022761 灰白条(鼎) 458 L组(500均分)→600 3150
波展鸽苑-杨波 云南大理洱源 2023-24-1022761 灰白条(鼎) 458 L组(500均分)→800 3580
