廣東揭陽冠翔賽鴿俱樂部
霞浦站比賽 賽鴿成績 常規(guī)
安捷賽鴿實時顯示系統(tǒng)
--------------------------------------------------------------------------------------------
司放地點: 霞浦站比賽 司放時間: 2017-10-25 06:20:00 經(jīng)緯度: 120.011560 E,26.521560 N
--------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距(千米) 分速(米/分)
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 Q鴿雪狐 000082 2017-08-230289 2017-10-25 12:20:26 520.409 1,443.8373
--------------------------------------------------------------------------------------------
2 陳希楠 000203 2017-08-231532 2017-10-25 12:25:39 526.119 1,438.8261
--------------------------------------------------------------------------------------------
3 林澤佳 000089 2017-08-230153 2017-10-25 12:24:26 521.647 1,431.3509
--------------------------------------------------------------------------------------------
4 林澤佳 000089 2017-08-230157 2017-10-25 12:24:28 521.647 1,431.2331
--------------------------------------------------------------------------------------------
5 曹偉彬 000270 2017-08-230050 2017-10-25 12:21:36 517.250 1,430.4223
--------------------------------------------------------------------------------------------
6 廣東飛虎隊 000125 2017-08-230248 2017-10-25 12:26:38 523.960 1,429.0825
--------------------------------------------------------------------------------------------
7 廣東飛虎隊 000125 2017-08-230063 2017-10-25 12:26:42 523.960 1,428.8506
--------------------------------------------------------------------------------------------
8 快樂養(yǎng)鴿 000135 2017-08-230165 2017-10-25 12:24:16 520.118 1,427.8117
--------------------------------------------------------------------------------------------
9 王偉明 000118 2017-08-232120 2017-10-25 12:25:23 521.420 1,427.0238
--------------------------------------------------------------------------------------------
10 鄭翰 000016 2017-08-231870 2017-10-25 12:28:52 525.347 1,424.2115
--------------------------------------------------------------------------------------------
11 袁任寶 000252 2017-08-230109 2017-10-25 12:29:21 524.680 1,420.5163
--------------------------------------------------------------------------------------------
12 Q鴿雪狐 000082 2017-08-230279 2017-10-25 12:26:21 520.409 1,420.4789
--------------------------------------------------------------------------------------------
13 袁鎮(zhèn)鋒 000308 2017-08-232178 2017-10-25 12:28:42 521.872 1,415.3804
--------------------------------------------------------------------------------------------
14 林育生 000198 2017-08-231987 2017-10-25 12:29:50 522.563 1,412.9422
--------------------------------------------------------------------------------------------
15 林文城 000337 2017-08-231648 2017-10-25 12:29:33 519.494 1,405.6993
--------------------------------------------------------------------------------------------
16 黃楷熙 000119 2017-08-231881 2017-10-25 12:34:10 524.339 1,401.3277
--------------------------------------------------------------------------------------------
17 陳漢武 000062 2017-08-233133 2017-10-25 12:32:11 521.529 1,401.2321
--------------------------------------------------------------------------------------------
18 陸川 000258 2017-08-230052 2017-10-25 12:32:17 521.485 1,400.7463
--------------------------------------------------------------------------------------------
19 陳漢武 000062 2017-08-230191 2017-10-25 12:32:20 521.529 1,400.6701
--------------------------------------------------------------------------------------------
20 林耀書 000229 2017-08-230387 2017-10-25 12:33:02 521.826 1,398.8667
--------------------------------------------------------------------------------------------
21 林文城 000337 2017-08-231641 2017-10-25 12:31:28 519.494 1,398.4892
--------------------------------------------------------------------------------------------
22 勝森鴿舍 000301 2017-08-231790 2017-10-25 12:34:19 523.132 1,397.5510
--------------------------------------------------------------------------------------------
23 林秋生 000079 2017-08-231098 2017-10-25 12:32:48 520.867 1,397.1211
--------------------------------------------------------------------------------------------
24 袁鎮(zhèn)鋒 000308 2017-08-230244 2017-10-25 12:34:26 521.872 1,393.7381
--------------------------------------------------------------------------------------------
25 林澤佳 000089 2017-08-230156 2017-10-25 12:34:27 521.647 1,393.0653
--------------------------------------------------------------------------------------------
26 林秋生 000079 2017-08-231751 2017-10-25 12:34:00 520.867 1,392.6813
--------------------------------------------------------------------------------------------
27 林耀書 000229 2017-08-230315 2017-10-25 12:35:08 521.826 1,391.0161
--------------------------------------------------------------------------------------------
28 林澤佳 000089 2017-08-230186 2017-10-25 12:35:02 521.647 1,390.8874
--------------------------------------------------------------------------------------------
29 林耀書 000229 2017-19-000652 2017-10-25 12:35:11 521.826 1,390.8344
--------------------------------------------------------------------------------------------
30 林耀書 000229 2017-08-230205 2017-10-25 12:35:14 521.826 1,390.6534
--------------------------------------------------------------------------------------------
31 黃喜東 000083 2017-08-231605 2017-10-25 12:41:12 529.021 1,387.7690
--------------------------------------------------------------------------------------------
32 鄭瑞忠 000048 2017-08-231087 2017-10-25 12:35:56 521.685 1,387.6489
--------------------------------------------------------------------------------------------
33 鄭梓杰 000068 2017-08-231685 2017-10-25 12:36:03 521.685 1,387.2553
--------------------------------------------------------------------------------------------
34 林偉杰 000065 2017-08-231461 2017-10-25 12:35:42 521.128 1,387.0639
--------------------------------------------------------------------------------------------
35 林偉杰 000065 2017-08-231462 2017-10-25 12:35:51 521.128 1,386.4735
--------------------------------------------------------------------------------------------
36 快樂養(yǎng)鴿 000135 2017-08-230170 2017-10-25 12:35:09 520.118 1,386.3886
--------------------------------------------------------------------------------------------
37 許樹城 000148 2017-08-231025 2017-10-25 12:38:27 523.845 1,384.1672
--------------------------------------------------------------------------------------------
38 鄭榕杰、李旭敏 000015 2017-08-231013 2017-10-25 12:36:21 520.946 1,384.1529
--------------------------------------------------------------------------------------------
39 黃楷熙 000119 2017-08-231888 2017-10-25 12:38:58 524.339 1,383.5770
--------------------------------------------------------------------------------------------
40 黃偉強 000012 2017-08-233033 2017-10-25 12:37:42 522.500 1,383.3425
--------------------------------------------------------------------------------------------
41 楊潔標(biāo) 000128 2017-08-230363 2017-10-25 12:37:31 522.128 1,383.0552
--------------------------------------------------------------------------------------------
42 余海生+吳鋒 000168 2017-08-230334 2017-10-25 12:40:11 525.270 1,381.5944
--------------------------------------------------------------------------------------------
43 楊潔標(biāo) 000128 2017-08-230357 2017-10-25 12:37:57 522.128 1,381.4134
--------------------------------------------------------------------------------------------
44 鄭翰 000016 2017-08-231448 2017-10-25 12:40:30 525.347 1,380.6688
--------------------------------------------------------------------------------------------
45 袁鎮(zhèn)鋒 000308 2017-08-232177 2017-10-25 12:38:02 521.872 1,380.4884
--------------------------------------------------------------------------------------------
46 林秋生 000079 2017-08-231091 2017-10-25 12:37:39 520.867 1,379.2065
--------------------------------------------------------------------------------------------
47 林佳明 000088 2017-08-233008 2017-10-25 12:36:24 519.103 1,379.1101
--------------------------------------------------------------------------------------------
48 鄭湧標(biāo) 000072 2017-08-230914 2017-10-25 12:41:08 525.508 1,378.7722
--------------------------------------------------------------------------------------------
49 宏翔鴿舍 000280 2017-08-231338 2017-10-25 12:42:07 526.338 1,377.4101
--------------------------------------------------------------------------------------------
50 林偉杰 000065 2017-08-231465 2017-10-25 12:38:25 521.128 1,377.0844
--------------------------------------------------------------------------------------------
51 紅隆鴿舍 000201 2017-08-231251 2017-10-25 12:42:10 526.205 1,376.8987
--------------------------------------------------------------------------------------------
52 楊宏鋒 000255 2017-08-231501 2017-10-25 12:37:45 520.093 1,376.7658
--------------------------------------------------------------------------------------------
53 楊宏鋒 000255 2017-08-231509 2017-10-25 12:37:45 520.093 1,376.7579
--------------------------------------------------------------------------------------------
54 邱銘斌 000336 2017-08-231704 2017-10-25 12:34:49 515.792 1,376.0587
--------------------------------------------------------------------------------------------
55 劉宏 000063 2017-08-230827 2017-10-25 12:40:43 523.106 1,373.9739
--------------------------------------------------------------------------------------------
56 鄭湧標(biāo) 000072 2017-08-230915 2017-10-25 12:42:45 525.508 1,372.9546
--------------------------------------------------------------------------------------------
57 順天意 000103 2017-08-230119 2017-10-25 12:39:23 520.612 1,372.2259
--------------------------------------------------------------------------------------------
58 林奕龍 000226 2017-08-231397 2017-10-25 12:41:36 523.375 1,371.5158
--------------------------------------------------------------------------------------------
59 黃偉強 000012 2017-08-233034 2017-10-25 12:41:29 522.500 1,369.6326
--------------------------------------------------------------------------------------------
60 林海鑫 000182 2017-08-230171 2017-10-25 12:41:17 522.226 1,369.6121
--------------------------------------------------------------------------------------------
61 博愛鴿舍 000035 2017-08-233078 2017-10-25 12:40:18 520.862 1,369.5494
--------------------------------------------------------------------------------------------
62 圳弟 000303 2017-08-231835 2017-10-25 12:41:41 522.661 1,369.3571
--------------------------------------------------------------------------------------------
63 謝揚松凱 000392 2017-08-231183 2017-10-25 12:30:10 506.832 1,369.1446
--------------------------------------------------------------------------------------------
64 宏翔鴿舍 000280 2017-08-231333 2017-10-25 12:44:36 526.338 1,368.4914
--------------------------------------------------------------------------------------------
65 林耀書 000229 2017-19-000657 2017-10-25 12:41:20 521.826 1,368.4218
--------------------------------------------------------------------------------------------
66 楊潔標(biāo) 000128 2017-08-233168 2017-10-25 12:41:46 522.128 1,367.6555
--------------------------------------------------------------------------------------------
67 林澤佳 000089 2017-08-230160 2017-10-25 12:41:29 521.647 1,367.3960
--------------------------------------------------------------------------------------------
68 許旭東 000028 2017-08-232071 2017-10-25 12:42:24 522.326 1,365.9153
--------------------------------------------------------------------------------------------
69 陳曉青 000033 2017-08-231560 2017-10-25 12:42:25 522.291 1,365.7291
--------------------------------------------------------------------------------------------
70 王偉明 000118 2017-08-231034 2017-10-25 12:41:50 521.420 1,365.5541
--------------------------------------------------------------------------------------------
71 宏翔鴿舍 000280 2017-08-231339 2017-10-25 12:45:26 526.338 1,365.5463
--------------------------------------------------------------------------------------------
72 林佳明 000088 2017-08-233006 2017-10-25 12:40:09 519.103 1,365.5143
--------------------------------------------------------------------------------------------
73 天德鴿舍 000247 2017-08-230084 2017-10-25 12:46:08 527.241 1,365.4200
--------------------------------------------------------------------------------------------
74 天德鴿舍 000247 2017-08-233084 2017-10-25 12:46:10 527.241 1,365.3021
--------------------------------------------------------------------------------------------
75 袁鎮(zhèn)鋒 000308 2017-08-231368 2017-10-25 12:42:18 521.872 1,365.0511
--------------------------------------------------------------------------------------------
76 劉伯欽 000153 2017-08-230802 2017-10-25 12:43:00 522.814 1,365.0003
--------------------------------------------------------------------------------------------
77 袁鎮(zhèn)鋒 000308 2017-08-231364 2017-10-25 12:42:21 521.872 1,364.8964
--------------------------------------------------------------------------------------------
78 陳希楠 000203 2017-08-232096 2017-10-25 12:45:27 526.119 1,364.8938
--------------------------------------------------------------------------------------------
79 林楚濱 000038 2017-08-233105 2017-10-25 12:43:18 523.175 1,364.8845
--------------------------------------------------------------------------------------------
80 陳希楠 000203 2017-08-232100 2017-10-25 12:45:29 526.119 1,364.7716
--------------------------------------------------------------------------------------------
81 林衛(wèi)東 000288 2017-08-230078 2017-10-25 12:44:05 524.191 1,364.7502
--------------------------------------------------------------------------------------------
82 袁鎮(zhèn)鋒 000308 2017-08-231363 2017-10-25 12:42:25 521.872 1,364.6495
--------------------------------------------------------------------------------------------
83 林偉杰 000065 2017-08-231498 2017-10-25 12:41:55 521.128 1,364.4892
--------------------------------------------------------------------------------------------
84 陳曉青 000033 2017-08-230622 2017-10-25 12:42:51 522.291 1,364.1970
--------------------------------------------------------------------------------------------
85 鄭梓杰 000068 2017-08-231683 2017-10-25 12:42:34 521.685 1,363.6197
--------------------------------------------------------------------------------------------
86 林鴻陽 000132 2017-08-231194 2017-10-25 12:40:21 518.594 1,363.4503
--------------------------------------------------------------------------------------------
87 佳藝鴿舍 000327 2017-08-231310 2017-10-25 12:47:34 528.401 1,363.3416
--------------------------------------------------------------------------------------------
88 陳少彥 000256 2017-08-232105 2017-10-25 12:46:21 526.538 1,362.8141
--------------------------------------------------------------------------------------------
89 陳明凱 000208 2017-08-230860 2017-10-25 12:47:10 527.620 1,362.7553
--------------------------------------------------------------------------------------------
90 Q鴿雪狐 000082 2017-08-230278 2017-10-25 12:41:55 520.409 1,362.5662
--------------------------------------------------------------------------------------------
91 鄭湧標(biāo) 000072 2017-08-231576 2017-10-25 12:45:42 525.508 1,362.4480
--------------------------------------------------------------------------------------------
92 陳希楠 000203 2017-08-231320 2017-10-25 12:46:17 526.119 1,361.9617
--------------------------------------------------------------------------------------------
93 曹偉彬 000270 2017-08-231138 2017-10-25 12:39:50 517.250 1,361.7612
--------------------------------------------------------------------------------------------
94 王偉明 000118 2017-08-231698 2017-10-25 12:42:59 521.420 1,361.4141
--------------------------------------------------------------------------------------------
95 周奕桂 000138 2017-08-231141 2017-10-25 12:44:20 523.141 1,361.1217
--------------------------------------------------------------------------------------------
96 林海鑫 000182 2017-08-230379 2017-10-25 12:43:42 522.226 1,361.0192
--------------------------------------------------------------------------------------------
97 陳來江 000395 2017-08-231480 2017-10-25 12:47:37 527.263 1,360.2247
--------------------------------------------------------------------------------------------
98 幸運鴿舍 000044 2017-08-230398 2017-10-25 12:43:13 521.203 1,360.0645
--------------------------------------------------------------------------------------------
99 鄭練文 000002 2017-08-230349 2017-10-25 12:43:12 521.146 1,359.9276
--------------------------------------------------------------------------------------------
100 鴻鑫 000193 2017-08-230541 2017-10-25 12:48:43 528.559 1,359.7061
--------------------------------------------------------------------------------------------
101 紅隆鴿舍 000201 2017-08-231255 2017-10-25 12:47:08 526.205 1,359.2345
--------------------------------------------------------------------------------------------
102 兄弟鴿舍 000156 2017-08-231280 2017-10-25 12:46:44 525.330 1,358.3463
--------------------------------------------------------------------------------------------
103 博愛鴿舍 000035 2017-08-230373 2017-10-25 12:43:29 520.862 1,358.2065
--------------------------------------------------------------------------------------------
104 幸運鴿舍 000044 2017-08-230367 2017-10-25 12:43:46 521.203 1,358.0899
--------------------------------------------------------------------------------------------
105 鄭練文 000002 2017-08-230256 2017-10-25 12:43:44 521.146 1,358.0841
--------------------------------------------------------------------------------------------
106 林秋生 000079 2017-08-231092 2017-10-25 12:43:31 520.867 1,358.0779
--------------------------------------------------------------------------------------------
107 鄭小耿 000001 2017-08-230026 2017-10-25 12:44:13 521.173 1,356.4319
--------------------------------------------------------------------------------------------
108 黃曉彬 000388 2017-08-230789 2017-10-25 12:46:14 523.786 1,356.0943
--------------------------------------------------------------------------------------------
109 兄弟鴿舍 000156 2017-08-231275 2017-10-25 12:47:29 525.330 1,355.7171
--------------------------------------------------------------------------------------------
110 兄弟鴿舍 000156 2017-08-231824 2017-10-25 12:47:31 525.330 1,355.6297
--------------------------------------------------------------------------------------------
111 林澤偉 000235 2017-08-231797 2017-10-25 12:44:20 520.973 1,355.4686
--------------------------------------------------------------------------------------------
112 周林河 000100 2017-08-233012 2017-10-25 12:46:13 523.145 1,354.5288
--------------------------------------------------------------------------------------------
113 林楚偉 000172 2017-08-230551 2017-10-25 12:43:17 519.049 1,354.2116
--------------------------------------------------------------------------------------------
114 林佳明 000088 2017-08-230998 2017-10-25 12:43:26 519.103 1,353.8197
--------------------------------------------------------------------------------------------
115 林耀書 000229 2017-08-231995 2017-10-25 12:45:28 521.826 1,353.7162
--------------------------------------------------------------------------------------------
116 黃楷熙 000119 2017-08-230982 2017-10-25 12:47:24 524.339 1,353.4775
--------------------------------------------------------------------------------------------
117 義 000137 2017-08-231262 2017-10-25 12:49:17 526.626 1,352.8044
--------------------------------------------------------------------------------------------
118 鄭練文 000002 2017-08-233011 2017-10-25 12:45:43 521.146 1,351.0852
--------------------------------------------------------------------------------------------
119 林文城 000337 2017-08-231649 2017-10-25 12:44:44 519.494 1,350.2323
--------------------------------------------------------------------------------------------
120 楊宏鋒 000255 2017-08-232021 2017-10-25 12:45:12 520.093 1,350.1486
--------------------------------------------------------------------------------------------
121 陳曉青 000033 2017-08-231556 2017-10-25 12:47:12 522.291 1,348.8816
--------------------------------------------------------------------------------------------
122 吳楷佳 000287 2017-08-231960 2017-10-25 12:40:35 513.362 1,348.8253
--------------------------------------------------------------------------------------------
123 陳希楠 000203 2017-08-232097 2017-10-25 12:50:04 526.119 1,348.7914
--------------------------------------------------------------------------------------------
124 楊宏鋒 000255 2017-08-232022 2017-10-25 12:45:38 520.093 1,348.6193
--------------------------------------------------------------------------------------------
125 鄭梓杰 000068 2017-08-231684 2017-10-25 12:46:53 521.685 1,348.4054
--------------------------------------------------------------------------------------------
126 林文城 000337 2017-08-231645 2017-10-25 12:45:20 519.494 1,348.1352
--------------------------------------------------------------------------------------------
127 陳希楠 000203 2017-08-232098 2017-10-25 12:50:26 526.119 1,347.5132
--------------------------------------------------------------------------------------------
128 厚德賽鴿 000049 2017-08-230578 2017-10-25 12:52:24 528.756 1,347.4586
--------------------------------------------------------------------------------------------
129 鄭瑞忠 000048 2017-08-231086 2017-10-25 12:47:09 521.685 1,347.4586
--------------------------------------------------------------------------------------------
130 袁任寶 000252 2017-08-231299 2017-10-25 12:49:24 524.680 1,347.4022
--------------------------------------------------------------------------------------------
131 鄭瑞忠 000048 2017-08-231083 2017-10-25 12:47:15 521.685 1,347.1200
--------------------------------------------------------------------------------------------
132 林衛(wèi)東 000288 2017-08-230077 2017-10-25 12:49:18 524.191 1,346.4651
--------------------------------------------------------------------------------------------
133 謝揚松凱 000392 2017-08-231187 2017-10-25 12:36:32 506.832 1,346.0297
--------------------------------------------------------------------------------------------
134 許氏鴿苑 000192 2017-08-230679 2017-10-25 12:52:56 528.774 1,345.6647
--------------------------------------------------------------------------------------------
135 陳希楠 000203 2017-08-231321 2017-10-25 12:50:59 526.119 1,345.6234
--------------------------------------------------------------------------------------------
136 鄭小耿 000001 2017-08-233119 2017-10-25 12:47:35 521.173 1,344.6561
--------------------------------------------------------------------------------------------
137 厚德賽鴿 000049 2017-08-230571 2017-10-25 12:53:18 528.756 1,344.3718
--------------------------------------------------------------------------------------------
138 廣東飛虎隊 000125 2017-08-230249 2017-10-25 12:49:48 523.960 1,344.1420
--------------------------------------------------------------------------------------------
139 林海鑫 000182 2017-08-230048 2017-10-25 12:48:42 522.226 1,343.4947
--------------------------------------------------------------------------------------------
140 陳曉青 000033 2017-08-230626 2017-10-25 12:48:54 522.291 1,342.9433
--------------------------------------------------------------------------------------------
141 陳曉青 000033 2017-08-230618 2017-10-25 12:48:57 522.291 1,342.8155
--------------------------------------------------------------------------------------------
142 快樂養(yǎng)鴿 000135 2017-08-230163 2017-10-25 12:47:33 520.118 1,342.0143
--------------------------------------------------------------------------------------------
143 陳曉青 000033 2017-08-230637 2017-10-25 12:49:17 522.291 1,341.6169
--------------------------------------------------------------------------------------------
144 林育生 000198 2017-08-231988 2017-10-25 12:49:30 522.563 1,341.5810
--------------------------------------------------------------------------------------------
145 林育生 000198 2017-08-231990 2017-10-25 12:49:37 522.563 1,341.1953
--------------------------------------------------------------------------------------------
146 廣東飛虎隊 000125 2017-08-230245 2017-10-25 12:50:48 523.960 1,340.7204
--------------------------------------------------------------------------------------------
147 鄭梓杰 000068 2017-08-231675 2017-10-25 12:49:16 521.685 1,340.1589
--------------------------------------------------------------------------------------------
148 周煥佳 000228 2017-08-231772 2017-10-25 12:53:09 526.520 1,339.2253
--------------------------------------------------------------------------------------------
149 林耀書 000229 2017-08-230209 2017-10-25 12:49:44 521.826 1,338.8960
--------------------------------------------------------------------------------------------
150 陳希楠 000203 2017-08-231323 2017-10-25 12:52:58 526.119 1,338.7928
--------------------------------------------------------------------------------------------
151 陳希楠 000203 2017-08-232092 2017-10-25 12:53:05 526.119 1,338.4278
--------------------------------------------------------------------------------------------
152 林佳明 000088 2017-08-231998 2017-10-25 12:47:52 519.103 1,338.3284
--------------------------------------------------------------------------------------------
153 厚德賽鴿 000049 2017-08-230577 2017-10-25 12:55:18 528.756 1,337.5561
--------------------------------------------------------------------------------------------
154 阿魯 000107 2017-08-230069 2017-10-25 12:55:23 528.672 1,337.0776
--------------------------------------------------------------------------------------------
155 林楚偉 000172 2017-08-230011 2017-10-25 12:48:16 519.049 1,336.7951
--------------------------------------------------------------------------------------------
156 阿二 000173 2017-08-230306 2017-10-25 12:54:00 526.576 1,336.4398
--------------------------------------------------------------------------------------------
157 義港鴿舍 000098 2017-08-230753 2017-10-25 12:50:32 521.697 1,335.8447
--------------------------------------------------------------------------------------------
158 王偉明 000118 2017-08-231032 2017-10-25 12:50:28 521.420 1,335.3685
--------------------------------------------------------------------------------------------
159 汕藝鴿舍 000265 2017-08-231903 2017-10-25 12:45:56 515.364 1,335.3244
--------------------------------------------------------------------------------------------
160 魏一航 000120 2017-08-231349 2017-10-25 12:49:57 520.709 1,335.3133
--------------------------------------------------------------------------------------------
161 凱翔鴿舍 000141 2017-08-230652 2017-10-25 12:52:41 524.209 1,334.9272
--------------------------------------------------------------------------------------------
162 黃曉彬 000388 2017-08-230745 2017-10-25 12:52:43 523.786 1,333.7453
--------------------------------------------------------------------------------------------
163 陳曉青 000033 2017-08-231557 2017-10-25 12:51:42 522.291 1,333.3801
--------------------------------------------------------------------------------------------
164 義港鴿舍 000098 2017-08-230320 2017-10-25 12:51:16 521.697 1,333.3143
--------------------------------------------------------------------------------------------
165 楊潔標(biāo) 000128 2017-08-230361 2017-10-25 12:51:47 522.128 1,332.6629
--------------------------------------------------------------------------------------------
166 鄭翰 000016 2017-08-231862 2017-10-25 12:54:25 525.347 1,331.9257
--------------------------------------------------------------------------------------------
167 劉宏 000063 2017-08-230828 2017-10-25 12:53:02 523.106 1,330.9321
--------------------------------------------------------------------------------------------
168 龍鴻鴿舍 000170 2017-08-230933 2017-10-25 12:55:40 526.383 1,330.3188
--------------------------------------------------------------------------------------------
169 林耀書 000229 2017-08-230206 2017-10-25 12:52:21 521.826 1,330.0001
--------------------------------------------------------------------------------------------
170 Q鴿雪狐 000082 2017-08-230292 2017-10-25 12:51:19 520.409 1,329.8600
--------------------------------------------------------------------------------------------
171 多盈鴿舍 000233 2017-08-230344 2017-10-25 12:51:11 519.688 1,328.4826
--------------------------------------------------------------------------------------------
172 林偉杰 000065 2017-08-231497 2017-10-25 12:52:18 521.128 1,328.3898
--------------------------------------------------------------------------------------------
173 廣東飛虎隊 000125 2017-08-230246 2017-10-25 12:54:26 523.960 1,328.3755
--------------------------------------------------------------------------------------------
174 林偉杰 000065 2017-08-231463 2017-10-25 12:52:20 521.128 1,328.2476
--------------------------------------------------------------------------------------------
175 謝昭金 000011 2017-08-232126 2017-10-25 12:52:42 521.449 1,327.8322
--------------------------------------------------------------------------------------------
176 厚德賽鴿 000049 2017-08-230572 2017-10-25 12:58:17 528.756 1,327.5798
--------------------------------------------------------------------------------------------
177 林澤佳 000089 2017-08-230190 2017-10-25 12:53:06 521.647 1,327.0000
--------------------------------------------------------------------------------------------
178 鐘志凱 000263 2017-08-231944 2017-10-25 12:51:22 519.215 1,326.6449
--------------------------------------------------------------------------------------------
179 幸運鴿舍 000044 2017-08-230370 2017-10-25 12:53:00 521.203 1,326.2067
--------------------------------------------------------------------------------------------
180 林楚偉 000172 2017-08-230016 2017-10-25 12:51:23 519.049 1,326.1717
--------------------------------------------------------------------------------------------
181 阿魯 000107 2017-08-230068 2017-10-25 12:58:45 528.672 1,325.7949
--------------------------------------------------------------------------------------------
182 林楚濱 000038 2017-08-233106 2017-10-25 12:54:44 523.175 1,325.3554
--------------------------------------------------------------------------------------------
183 凱翔鴿舍 000141 2017-08-232004 2017-10-25 12:55:35 524.209 1,325.1533
--------------------------------------------------------------------------------------------
184 駿飛會所 000139 2017-08-230225 2017-10-25 12:53:48 521.650 1,324.6443
--------------------------------------------------------------------------------------------
185 魏騰 000199 2017-08-230095 2017-10-25 12:54:25 522.448 1,324.5724
--------------------------------------------------------------------------------------------
186 林耀書 000229 2017-08-230364 2017-10-25 12:54:00 521.826 1,324.4102
--------------------------------------------------------------------------------------------
187 陳希楠 000203 2017-08-232094 2017-10-25 12:57:21 526.119 1,324.0411
--------------------------------------------------------------------------------------------
188 興輝鴿舍 000279 2017-08-230736 2017-10-25 12:55:58 524.092 1,323.5265
--------------------------------------------------------------------------------------------
189 林耀書 000229 2017-08-230365 2017-10-25 12:54:17 521.826 1,323.4361
--------------------------------------------------------------------------------------------
190 黃煒文 000216 2017-08-230837 2017-10-25 12:57:55 526.547 1,323.2295
--------------------------------------------------------------------------------------------
191 許樹城 000148 2017-08-231026 2017-10-25 12:55:57 523.845 1,322.9968
--------------------------------------------------------------------------------------------
192 袁鎮(zhèn)鋒 000308 2017-08-230380 2017-10-25 12:54:37 521.872 1,322.4784
--------------------------------------------------------------------------------------------
193 黃曉彬 000388 2017-08-230788 2017-10-25 12:56:10 523.786 1,322.0876
--------------------------------------------------------------------------------------------
194 林澤偉 000235 2017-08-231739 2017-10-25 12:54:07 520.973 1,321.8220
--------------------------------------------------------------------------------------------
195 楊宏鋒 000255 2017-08-232026 2017-10-25 12:53:32 520.093 1,321.5939
--------------------------------------------------------------------------------------------
196 陳曉青 000033 2017-08-230625 2017-10-25 12:55:16 522.291 1,321.3441
--------------------------------------------------------------------------------------------
197 黃楷熙 000119 2017-08-230988 2017-10-25 12:56:58 524.339 1,320.8225
--------------------------------------------------------------------------------------------
198 謝昭金 000011 2017-08-232122 2017-10-25 12:55:00 521.449 1,320.1040
--------------------------------------------------------------------------------------------
199 陳曉青 000033 2017-08-230607 2017-10-25 12:56:10 522.291 1,318.3485
--------------------------------------------------------------------------------------------
200 林耿綿 000230 2017-08-230961 2017-10-25 12:56:18 521.939 1,316.9863
--------------------------------------------------------------------------------------------
201 Q鴿雪狐 000082 2017-08-230282 2017-10-25 12:55:20 520.409 1,316.3786
--------------------------------------------------------------------------------------------
202 鴻鑫 000193 2017-08-230519 2017-10-25 13:01:58 528.559 1,314.8844
--------------------------------------------------------------------------------------------
203 袁任寶 000252 2017-08-230110 2017-10-25 12:59:04 524.680 1,314.7612
--------------------------------------------------------------------------------------------
204 許氏鴿苑 000192 2017-08-230692 2017-10-25 13:02:47 528.774 1,312.7675
--------------------------------------------------------------------------------------------
205 Q鴿雪狐 000082 2017-08-230288 2017-10-25 12:56:26 520.409 1,312.6846
--------------------------------------------------------------------------------------------
206 A育翔鴿舍 000121 2017-08-230723 2017-10-25 12:59:26 524.068 1,311.9986
--------------------------------------------------------------------------------------------
207 鄭梓杰 000068 2017-08-231674 2017-10-25 12:57:46 521.685 1,311.4946
--------------------------------------------------------------------------------------------
208 袁鎮(zhèn)鋒 000308 2017-08-231362 2017-10-25 12:58:00 521.872 1,311.1840
--------------------------------------------------------------------------------------------
209 謝昭金 000011 2017-08-232127 2017-10-25 12:57:44 521.449 1,310.9991
--------------------------------------------------------------------------------------------
210 袁鎮(zhèn)鋒 000308 2017-08-230243 2017-10-25 12:58:05 521.872 1,310.9134
--------------------------------------------------------------------------------------------
211 陳少彥 000256 2017-08-232107 2017-10-25 13:01:41 526.538 1,310.8123
--------------------------------------------------------------------------------------------
212 袁鎮(zhèn)鋒 000308 2017-08-233174 2017-10-25 12:58:19 521.872 1,310.1773
--------------------------------------------------------------------------------------------
213 圳弟 000303 2017-08-231590 2017-10-25 12:58:58 522.661 1,310.0138
--------------------------------------------------------------------------------------------
214 林潔生 000190 2017-08-231915 2017-10-25 12:57:22 519.915 1,308.4011
--------------------------------------------------------------------------------------------
215 林佳明 000088 2017-08-230006 2017-10-25 12:57:07 519.103 1,307.1285
--------------------------------------------------------------------------------------------
216 陳英超 000222 2017-08-231205 2017-10-25 13:04:30 528.684 1,306.9679
--------------------------------------------------------------------------------------------
217 鄭練文 000002 2017-08-230124 2017-10-25 12:58:47 521.146 1,306.8121
--------------------------------------------------------------------------------------------
218 A育翔鴿舍 000121 2017-08-230718 2017-10-25 13:01:05 524.068 1,306.6117
--------------------------------------------------------------------------------------------
219 黃春勇 000351 2017-08-232085 2017-10-25 12:59:23 521.832 1,306.5894
--------------------------------------------------------------------------------------------
220 黃楷熙 000119 2017-08-230987 2017-10-25 13:01:28 524.339 1,306.0131
--------------------------------------------------------------------------------------------
221 曹偉彬 000270 2017-08-231144 2017-10-25 12:56:07 517.250 1,305.7676
--------------------------------------------------------------------------------------------
222 黃煒文 000216 2017-08-230250 2017-10-25 13:03:15 526.547 1,305.7507
--------------------------------------------------------------------------------------------
223 厚德賽鴿 000049 2017-08-230576 2017-10-25 13:04:57 528.756 1,305.6816
