協(xié)會動態(tài)

    潮南區(qū)信鴿協(xié)會2022秋季四關(guān)賽一關(guān),二關(guān),三關(guān)綜合成績

    發(fā)表時間:2022-10-22 23:05:32   瀏覽數(shù):1349   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

    潮南區(qū)信鴿協(xié)會2022秋季四關(guān)賽一關(guān),二關(guān),三關(guān)綜合成績

    名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號碼 1關(guān)空距 1關(guān)時間 2關(guān)空距 2關(guān)時間 3關(guān)空距 3關(guān)時間 平均分速
    1 000098 仙都鴿苑-陳偉南 2022-潮秋-0167993JZ 414.533 299.2105 401.749 279.257167 450.067 353.159 1359.2881
    2 000232 周楚偉 2022-潮秋-0168398Q 423.22 295.935167 406.548 290.7915 458.751 362.506833 1357.431
    3 000838 虹森鴿舍-黃廣強 2022-潮秋-0168626Q 421.309 298.686167 407.461 335.3765 456.845 338.327333 1322.1187
    4 000014 吳朝雄 2022-潮秋-0167208 426.008 311.859667 407.928 308.418667 461.534 359.8625 1321.7182
    5 000275 陳美松 2022-潮秋-0168925Q 423.899 300.68 406.503 330.484333 459.427 345.960333 1320.025
    6 000838 虹森鴿舍-黃廣強 2022-潮秋-0168624Q 421.309 295.712833 407.461 283.198833 456.845 395.042667 1319.9952
    7 000326 中天鴿苑-蔡勇忠 2022-潮秋-0167980Q 413.994 290.388333 401.36 276.409167 449.528 394.749667 1315.4654
    8 000702 鐘光南 2022-潮秋-0169011JQ 422.157 307.966 408.393 339.209833 457.693 336.623 1309.4577
    9 000080 鄭佑 2022-潮秋-0169302 425.574 296.698833 403.52 324.805 461.061 365.454167 1307.2035
    10 000134 興鵬-黃瑞平 2022-潮秋-0168154JZQ 418.997 318.833833 405.41 331.6615 454.533 335.495167 1297.1119
    11 000129 春翔鴿舍 2022-潮秋-0169097 415.59 293.736167 399.425 338.599 451.122 346.727833 1293.213
    12 000335 鄭建烈+鄭建榮 2022-潮秋-0169321JQ 423.595 308.993833 401.631 290.967667 459.082 403.820833 1279.4686
    13 000200 陳大賢 2022-潮秋-0167628 425.516 300.025167 409.861 354.199167 461.051 360.697167 1277.3678
    14 000129 春翔鴿舍 2022-潮秋-0167902J 415.59 290.744333 399.425 354.811667 451.122 346.347667 1276.4717
    15 000129 春翔鴿舍 2022-潮秋-0167936 415.59 297.003667 399.425 362.613833 451.122 332.9005 1275.6817
    16 000203 勝豐賽鴿-鐘俊南 2022-潮秋-0168556 422.153 296.556833 408.246 355.437333 457.688 358.884167 1274.2256
    17 000230 勝前聯(lián)隊-翔勝 2022-潮秋-0168786 415.873 293.349667 399.12 366.319667 451.403 334.565333 1273.7395
    18 000367 鐘漢武 2022-潮秋-0168770 422.069 372.9005 408.1 285.969333 457.604 354.214833 1271.1406
    19 000134 興鵬-李楚海 2022-潮秋-0168143 418.997 330.559333 405.41 344.892833 454.533 332.3835 1268.9966
    20 000080 鄭佑 2022-潮秋-0169303 425.574 319.657333 403.52 296.510333 461.061 402.139 1266.9612
    21 000702 鐘光南 2022-潮秋-0169026 422.157 337.105667 408.393 292.988833 457.693 388.315333 1264.9554
    22 000203 勝豐賽鴿-駱兆賢 2022-潮秋-0168533JZQ 422.153 300.814667 408.246 339.404 457.688 379.1885 1263.5648
    23 000023 金太陽鴿舍-郭輝金 2022-潮秋-0169486 419.855 304.088333 403.183 336.769833 455.386 371.062833 1263.3634
    24 000134 興鵬鴿舍 2022-潮秋-0168128JZQ 418.997 350.681833 405.41 326.222833 454.533 335.460667 1263.3186
    25 000124 博爵賽鴿-廣州軍鷹王久利 2022-潮秋-0167781JZQ 417.241 297.134667 405.176 366.232667 452.773 347.902333 1260.9792
    26 000567 杰達(dá)鴿舍-陳桂杰 2022-潮秋-0167543 419.327 342.749667 405.88 313.4625 454.863 359.828667 1259.8608
    27 000567 杰達(dá)鴿舍-陳桂杰 2022-潮秋-0167546 419.327 327.451 405.88 356.131833 454.863 332.873333 1259.346
    28 000255 和平光明-馬丹明 2022-潮秋-0167523 422.07 309.822 404.226 317.977167 457.595 392.3785 1258.4975
    29 000098 仙都鴿苑-陳偉南 2022-潮秋-0167996ZQ 414.533 310.278167 401.749 348.750167 450.067 349.010333 1256.2504
    30 000230 勝前聯(lián)隊-空中一號郭堅勇 2022-潮秋-0168812JZQ 415.873 322.294667 399.12 343.447833 451.403 347.9725 1249.2624
    31 000366 博通賽鴿-周永城 2022-潮秋-0168350Q 420.664 351.002667 405.753 313.889167 456.199 362.285667 1248.68
    32 000341 水雞鴿舍 2022-潮秋-0169394 426.382 312.042 404.406 290.851833 461.87 437.379667 1242.6136
    33 000275 陳美松 2022-潮秋-0168923 423.899 308.284833 406.503 282.3995 459.427 450.123333 1239.2578
    34 000230 勝前聯(lián)隊-許老佛 2022-潮秋-0168873 415.873 302.771 399.12 332.485 451.403 387.271833 1238.4954
    35 000555 郭羅 2022-潮秋-0168483 416.489 291.7715 399.989 351.0865 452.021 381.3885 1238.4704
    36 000230 勝前聯(lián)隊-郭偉鑫 2022-潮秋-0168809 415.873 293.416333 399.12 343.5135 451.403 387.397 1236.3202
    37 000124 博爵賽鴿-李敏生 2022-潮秋-0167758Q 417.241 306.831167 405.176 347.093333 452.773 381.3245 1231.7713
    38 000134 興鵬-黃升宏廖緒貴 2022-潮秋-0168017 418.997 341.4975 405.41 348.008 454.533 348.973167 1231.5515
    39 000533 李鵬輝 2022-潮秋-0167617 423.018 329.142333 407.397 334.313833 458.553 383.458 1231.207
    40 000134 興鵬-黃升宏廖緒貴 2022-潮秋-0168012JQ 418.997 343.225833 405.41 360.442833 454.533 335.649 1230.5574
    41 000702 鐘光南 2022-潮秋-0169028 422.157 323.997167 408.393 339.173833 457.693 384.402667 1229.7398
    42 000001 榮翔團(tuán)隊-郭憶斌 2022-潮秋-0167053 412.549 332.804667 399.402 294.647833 448.085 397.294 1229.6075
    43 000230 勝前聯(lián)隊-周厚貴 2022-潮秋-0168831JZQ 415.873 293.437333 399.12 348.084333 451.403 388.5975 1229.3684
    44 000562 吳志河 2022-潮秋-0168717 421.328 342.612333 408.08 350.6405 456.863 355.162667 1226.8714
    45 000233 陳少池 2022-潮秋-0169090 423.479 299.502667 408.467 388.600833 459.015 364.748667 1226.156
    46 000230 勝前聯(lián)隊-駱兆賢 2022-潮秋-0168843JZ 415.873 350.832667 399.12 347.409167 451.403 334.6175 1226.1069
    47 000232 周楚偉 2022-潮秋-0168393 423.22 321.259167 406.548 339.873667 458.751 390.336333 1225.4463
    48 000134 興鵬翡翠團(tuán)隊-福將王小才 2022-潮秋-0168079JZQ 418.997 330.418167 405.41 380.148833 454.533 335.5175 1222.5972
    49 000044 黃貴華 2022-潮秋-0168592Q 420.531 298.668667 404.605 398.664 456.065 350.6375 1222.5548
    50 000230 勝前聯(lián)隊-許老佛 2022-潮秋-0168865Q 415.873 372.413 399.12 329.476333 451.403 334.5065 1221.9231
    51 000129 春翔鴿舍 2022-潮秋-0167901J 415.59 387.577333 399.425 313.3115 451.122 336.113333 1220.9589
    52 000335 鄭建烈+鄭建榮 2022-潮秋-0169319 423.595 377.745333 401.631 317.6655 459.082 356.5085 1220.9187
    53 000628 粵鴻 2022-潮秋-0167295 418.816 307.212333 402.841 312.516333 454.35 431.160833 1214.2161
    54 000098 仙都鴿苑-陳偉南 2022-潮秋-0167982JZ 414.533 299.294667 401.749 349.111833 450.067 395.676667 1212.8813
    55 000335 鄭建烈+鄭建榮 2022-潮秋-0169336 423.595 297.406667 401.631 307.547833 459.082 456.033167 1210.4834
    56 000533 李鵬輝 2022-潮秋-0167623 423.018 347.151833 407.397 319.481 458.553 398.5665 1210.0721
    57 000053 田野鴿舍 2022-潮秋-0168178Q 423.063 306.044667 406.434 422.4625 458.595 336.7315 1209.2051
    58 000134 興鵬翡翠團(tuán)隊-劉碩 2022-潮秋-0168060JZQ 418.997 321.802833 405.41 386.320667 454.533 350.3245 1208.3163
    59 000918 方少杰 2022-潮秋-0168754 415.404 341.045833 400.094 322.035 450.938 385.377 1207.9036
    60 000702 鐘光南 2022-潮秋-0169015 422.157 297.070833 408.393 365.2045 457.693 405.3945 1206.593
    61 000233 陳少池 2022-潮秋-0169085 423.479 316.9085 408.467 390.040333 459.015 364.278167 1205.1237
    62 000265 鄭世杰 2022-潮秋-0169376 424.547 340.573333 402.451 362.190333 460.032 367.659167 1202.3566
    63 000033 粵警賽鴿 2022-潮秋-0168667 417.884 325.829167 405.514 339.3905 453.417 397.341667 1201.6389
    64 000677 祥-羅理騰 2022-潮秋-0167946 418.433 301.6465 406.88 348.4625 453.962 414.680167 1201.435
    65 000668 馬澤文 2022-潮秋-0167657 428.292 355.747333 410.672 311.232333 463.821 418.035667 1200.7065
    66 000090 周煥州 2022-潮秋-0167402 421.852 336.937833 405.372 337.014 457.385 397.065667 1199.4286
    67 000232 周楚偉 2022-潮秋-0168391JQ 423.22 402.719333 406.548 316.8815 458.751 355.185333 1198.8608
    68 000513 陳景宣 2022-潮秋-0169141 423.813 325.359333 409.035 369.3825 459.349 384.099 1197.7643
    69 000269 周俊濱 2022-潮秋-0168975 420.885 382.962833 404.987 311.389833 456.419 376.954667 1196.9404
    70 000789 捷興 2022-潮秋-0169109 429.611 349.773 411.345 396.818333 465.137 346.979333 1194.338
    71 000311 馬喜榮 2022-潮秋-0167648 428.404 304.410667 410.792 378.9815 463.933 408.1255 1193.8689
    72 000143 許澤鋒 2022-潮秋-0168189 416.679 298.622667 399.77 408.014333 452.209 356.579167 1193.2268
    73 000134 興鵬鴿舍 2022-潮秋-0168118JZQ 418.997 398.431167 405.41 339.1535 454.533 335.4165 1191.9279
    74 000360 周厚波 2022-潮秋-0167457Q 420.546 328.954167 404.616 389.057167 456.08 356.953833 1191.8916
    75 000183 馬日本 2022-潮秋-0167870 421.664 310.258667 403.854 374.559167 457.19 392.690333 1190.4392
    76 000098 仙都鴿苑-陳偉南 2022-潮秋-0167983JZQ 414.533 357.869333 401.749 328.0575 450.067 378.697333 1189.4799
    77 000230 勝前聯(lián)隊-棉湖鴿行 2022-潮秋-0167671JZ 415.873 418.532833 399.12 297.775833 451.403 348.6585 1189.1409
    78 000222 馮尾 2022-潮秋-0169184JZ 432.255 391.621333 410.287 353.447833 467.747 357.3765 1188.5293
    79 000133 勃鋒鴿苑 2022-潮秋-0168694 410.776 322.2075 394.219 401.7555 446.306 329.641 1187.6388
    80 000222 馮尾 2022-潮秋-0169197 432.255 362.421 410.287 301.649667 467.747 440.8005 1185.9202
    81 000053 田野鴿舍 2022-潮秋-0168169 423.063 326.8435 406.434 267.892 458.595 491.684333 1185.63
    82 000504 鐘鎮(zhèn)波 2022-潮秋-0168435 422.957 361.195 409.063 343.313 458.492 384.084333 1185.4869
    83 000232 周楚偉 2022-潮秋-0168387 423.22 356.1945 406.548 388.718333 458.751 343.579167 1183.7652
    84 000533 李鵬輝 2022-潮秋-0167615 423.018 316.9585 407.397 366.508833 458.553 405.913 1183.2121
    85 000230 勝前聯(lián)隊-嬰童小世界 2022-潮秋-0168814ZQ 415.873 341.681 399.12 316.121333 451.403 414.327833 1181.1961
    86 000910 廣東航生-張曉航 2022-潮秋-0167860Z 408.421 361.337833 391.793 350.8285 443.95 342.126 1180.0939
    87 000686 陳淵鑫 2022-潮秋-0167126Q 414.888 306.331333 402.18 392.980333 450.422 376.341333 1178.3447
    88 000203 勝豐賽鴿-駱兆賢 2022-潮秋-0168539JZQ 422.153 296.487833 408.246 286.3165 457.688 511.1965 1177.4095
    89 000134 興鵬翡翠團(tuán)隊-駱兆賢 2022-潮秋-0168041JZQ 418.997 323.282 405.41 419.208667 454.533 344.954 1176.0966
    90 000366 博通賽鴿-周曉杰 2022-潮秋-0167244Z 420.664 356.272 405.753 369.932667 456.199 364.84 1175.5852
    91 000311 馬喜榮 2022-潮秋-0167644 428.404 368.858833 410.792 309.796833 463.933 431.143 1174.2031
    92 000129 春翔鴿舍 2022-潮秋-0169098 415.59 296.185167 399.425 451.03 451.122 331.173667 1174.1006
    93 000134 興鵬-李楚海 2022-潮秋-0168142 418.997 322.617833 405.41 384.1335 454.533 382.963667 1173.6463
    94 000230 勝前聯(lián)隊-郭蘭銘+鐘梓鋒 2022-潮秋-0168791JZ 415.873 353.811667 399.12 390.7615 451.403 334.601 1173.4862
    95 000208 立興 2022-潮秋-0167273Q 422.619 346.593833 407.796 340.104833 458.155 411.674833 1173.162
    96 000918 方少杰 2022-潮秋-0168755 415.404 332.537667 400.094 342.76 450.938 404.522333 1172.8214
    97 000359 鐘廷鑫 2022-潮秋-0169431 422.495 342.402833 408.648 368.546667 458.03 388.432333 1172.6344
    98 000686 陳淵鑫 2022-潮秋-0167159JZ 414.888 316.152667 402.18 414.883833 450.422 350.805333 1171.6038
    99 000366 博通賽鴿-周厚貴 2022-潮秋-0167218ZQ 420.664 335.7855 405.753 382.094333 456.199 376.901667 1171.5726
    100 000134 興鵬-慈力電子徐文才 2022-潮秋-0168026JZQ 418.997 397.380167 405.41 325.250667 454.533 371.722 1168.6724
    101 000200 陳大賢 2022-潮秋-0167626 425.516 356.161167 409.861 368.863667 461.051 385.024167 1167.9016
    102 000129 春翔鴿舍 2022-潮秋-0167925Q 415.59 436.026333 399.425 313.398 451.122 336.046667 1166.4402
    103 000232 周楚偉 2022-潮秋-0168369 423.22 317.356167 406.548 382.381333 458.751 404.956167 1166.4039
    104 000098 仙都鴿苑-陳偉南 2022-潮秋-0167981JZQ 414.533 334.618333 401.749 357.417333 450.067 395.207167 1164.7343
    105 000230 勝前聯(lián)隊-嬰童小世界 2022-潮秋-0168816Q 415.873 303.887833 399.12 374.492 451.403 409.513167 1164.0814
    106 000255 和平光明-馬丹明 2022-潮秋-0167521J 422.07 456.655667 404.226 306.408333 457.595 339.985333 1163.947
    107 000230 勝前聯(lián)隊-許老佛 2022-潮秋-0168883JZQ 415.873 307.6795 399.12 366.491333 451.403 414.466833 1163.2851
    108 000522 陳少欽 2022-潮秋-0167340 431.782 405.8245 412.856 369.714333 467.304 353.309 1162.1956
    109 000702 鐘光南 2022-潮秋-0169006 422.157 318.040667 408.393 406.276833 457.693 385.869667 1160.3836
    110 000210 鄭堅華 2022-潮秋-0169415 425.519 308.731 403.709 410.226 461.009 394.099333 1159.1839
    111 000047 馮曉生 2022-潮秋-0169221J 425.411 333.738333 403.268 342.012167 460.897 437.263167 1158.6345
    112 000230 勝前聯(lián)隊-郭偉鑫 2022-潮秋-0168878 415.873 392.2755 399.12 366.276333 451.403 334.573333 1158.5096
    113 000129 春翔鴿舍 2022-潮秋-0167924Q 415.59 350.479833 399.425 409.511667 451.122 335.257167 1156.027
    114 000633 鳳肚鴿舍 2022-潮秋-0169259Q 426.265 309.8685 403.726 441.523333 461.746 366.3675 1155.6486
    115 000129 春翔鴿舍 2022-潮秋-0167904JQ 415.59 296.701167 399.425 451.828833 451.122 349.127833 1153.4897
    116 000533 李鵬輝 2022-潮秋-0167612JQ 423.018 314.4515 407.397 327.552667 458.553 475.534167 1153.3994
    117 000702 鐘光南 2022-潮秋-0169039 422.157 393.660667 408.393 348.288833 457.693 375.545167 1152.7957
    118 000123 周創(chuàng)忠 2022-潮秋-0169140 423.199 431.188 407.02 346.4955 458.732 341.302833 1151.8916
    119 000230 勝前聯(lián)隊-翁漢勝 2022-潮秋-0169095Q 415.873 293.395333 399.12 287.455333 451.403 522.314 1147.9664
    120 000378 鐘振光 2022-潮秋-0168208Q 422.575 301.753833 408.799 416.228833 458.11 405.9435 1147.3031
    121 000230 勝前聯(lián)隊-周厚貴 2022-潮秋-0168840Q 415.873 336.404333 399.12 386.365833 451.403 384.18 1144.0407
    122 000520 張海忠 2022-潮秋-0167590 420.941 329.672167 406.62 350.8775 456.477 443.3905 1142.4434
    123 000378 鐘振光 2022-潮秋-0168210Q 422.575 307.978833 408.799 391.3695 458.11 429.400667 1142.401
    124 000910 廣東航生-張曉航 2022-潮秋-0167854 408.421 360.522333 391.793 336.408333 443.95 392.2375 1142.3066
    125 000432 捷東鴿舍 2022-潮秋-0168738 419.13 305.105 403.348 460.159667 454.664 353.579833 1141.483
    126 000702 鐘光南 2022-潮秋-0169005 422.157 308.229167 408.393 342.354667 457.693 478.817667 1140.6422
    127 000567 杰達(dá)鴿舍-陳桂杰 2022-潮秋-0167566JZQ 419.327 367.753167 405.88 349.550667 454.863 406.362333 1139.1907
    128 000999 御熙堂陳漢偉 2022-潮秋-0167446 411.388 369.457333 396.85 402.189167 446.924 330.553833 1138.7785
    129 000288 四海鴿緣 2022-潮秋-0167306 408.863 409.126667 392.34 342.076167 444.392 342.7885 1138.5785
    130 000110 恒大鴿舍-林文杰 2022-潮秋-0169283 425.786 370.891 403.564 385.715667 461.271 377.057 1138.4514
    131 000230 勝前聯(lián)隊-莊明鵬 2022-潮秋-0168824Z 415.873 293.48 399.12 490.674167 451.403 328.782167 1137.8872
    132 000346 張燦標(biāo) 2022-潮秋-0169293 426.127 373.8555 403.857 349.923833 461.611 411.349667 1137.8398
    133 000366 博通賽鴿-周永城 2022-潮秋-0168349 420.664 357.9 405.753 412.9175 456.199 358.166833 1136.0795
    134 000134 興鵬翡翠團(tuán)隊-福將王小才 2022-潮秋-0168076JZQ 418.997 409.892667 405.41 380.205667 454.533 336.0295 1135.697
    135 000359 鐘廷鑫 2022-潮秋-0169433 422.495 427.6495 408.648 319.544 458.03 388.753667 1134.8882
    136 000134 興鵬-廣東588鴿舍吳盛展 2022-潮秋-0168003JZQ 418.997 428.542667 405.41 364.256833 454.533 335.440167 1133.5712
    137 000198 郭加鵬 2022-潮秋-0169428 408.165 342.6325 393.292 326.333333 443.699 429.712833 1133.3214
    138 000432 捷東鴿舍 2022-潮秋-0168247 419.13 300.252 403.348 489.377833 454.664 339.7855 1130.7992
    139 000378 鐘振光 2022-潮秋-0168201JQ 422.575 306.079667 408.799 430.361667 458.11 405.811667 1128.8953
    140 000230 勝前聯(lián)隊-翔勝 2022-潮秋-0168782J 415.873 293.6735 399.12 399.672667 451.403 428.462333 1128.8879
    141 000230 勝前聯(lián)隊-翔勝 2022-潮秋-0168785 415.873 341.514333 399.12 453.290167 451.403 328.827833 1127.0555
    142 000134 興鵬-慈力電子徐文才 2022-潮秋-0168037JZQ 418.997 459.168167 405.41 348.463333 454.533 330.138333 1124.0762
    143 000129 春翔鴿舍 2022-潮秋-0167903JQ 415.59 352.8975 399.425 387.614833 451.122 385.994333 1123.9499
    144 000343 東南信鴿文化中心 2022-潮秋-0167368 432.444 438.642167 413.335 321.968167 467.965 408.363667 1123.8436
    145 000230 勝前聯(lián)隊-翔勝 2022-潮秋-0168789 415.873 392.29 399.12 325.468833 451.403 409.122 1123.8065
    146 000931 林創(chuàng)洪 2022-潮秋-0168461J 413.178 445.1785 396.861 348.844 448.709 326.3505 1123.508
    147 000308 鐘木海 2022-潮秋-0168480 421.956 452.515667 407.999 340.368333 457.492 354.1465 1122.4174
    148 000230 勝前聯(lián)隊-許老佛 2022-潮秋-0168890JZQ 415.873 448.002833 399.12 346.310667 451.403 334.516 1121.8665
    149 000218 翁漢川 2022-潮秋-0168954 417.578 360.4185 401.546 353.942667 453.111 420.161333 1121.3837
    150 000014 吳朝雄 2022-潮秋-0167207 426.008 313.575 407.928 359.7755 461.534 484.340833 1119.0116
    151 000378 鐘振光 2022-潮秋-0168202Q 422.575 317.691167 408.799 427.203167 458.11 407.5945 1118.869
    152 000667 張和庭 2022-潮秋-0169271JQ 426.102 361.176833 403.852 379.252667 461.586 414.214 1118.5617
    153 000288 四海鴿緣 2022-潮秋-0167308 408.863 308.0445 392.34 467.452 444.392 339.898 1116.7304
    154 000366 博通賽鴿-周曉杰 2022-潮秋-0167225Z 420.664 341.089667 405.753 414.883667 456.199 393.864 1115.476
    155 000095 忠興濱鴿舍-李錫濱 2022-潮秋-0168420 409.116 329.798 395.271 344.171167 444.652 446.222333 1115.0227
    156 000232 周楚偉 2022-潮秋-0168372 423.22 325.0725 406.548 357.879833 458.751 472.726167 1114.9459
    157 000038 胡佳鑫 2022-潮秋-0168944 417.78 316.702667 401.352 379.544 453.312 447.069333 1112.9417
    158 000911 柯浩輝 2022-潮秋-0168776 420.274 324.462833 403.485 424.931667 455.805 400.391667 1112.8713
    159 000911 柯浩輝 2022-潮秋-0168772 420.274 379.905667 403.485 385.674667 455.805 384.545333 1112.5428
    160 000001 榮翔團(tuán)隊-翁偉平 2022-潮秋-0167076 412.549 416.493 399.402 359.217 448.085 358.817833 1110.6259
    161 000271 許信業(yè) 2022-潮秋-0167180 415.568 361.736667 398.445 406.272 451.096 371.104667 1110.6085
    162 000133 勃鋒鴿苑 2022-潮秋-0168695 410.776 300.867333 394.219 439.3755 446.306 386.8955 1110.1574
    163 000378 鐘振光 2022-潮秋-0168205 422.575 308.021833 408.799 469.6365 458.11 384.271333 1109.778
    164 000233 陳少池 2022-潮秋-0169087 423.479 303.4885 408.467 465.174167 459.015 395.636167 1108.7884
    165 000230 勝前聯(lián)隊-周厚貴 2022-潮秋-0168838Q 415.873 293.298333 399.12 441.371167 451.403 410.699833 1105.6661
    166 000702 鐘光南 2022-潮秋-0169012 422.157 429.454167 408.393 403.857167 457.693 334.0365 1103.564
    167 000129 春翔鴿舍 2022-潮秋-0167934 415.59 339.356 399.425 426.438167 451.122 381.999167 1103.1054
    168 000212 曾昭賢 2022-潮秋-0169074 420.59 296.0835 404.659 499.6725 456.124 366.9955 1102.0179
    169 000315 吳文濤 2022-潮秋-0167633 426.473 304.551 410.405 369.067167 462.007 505.8755 1101.2225
    170 000161 陽光水岸 2022-潮秋-0168261J 417.438 296.398333 402.817 511.824 452.974 348.466167 1100.7536
    171 000335 鄭建烈+鄭建榮 2022-潮秋-0169327 423.595 386.812333 401.631 366.419167 459.082 416.9025 1097.5734
    172 000080 鄭佑 2022-潮秋-0169306 425.574 351.331167 403.52 446.561167 461.061 377.857667 1097.3038
    173 000275 陳美松 2022-潮秋-0168926 423.899 304.619167 406.503 390.313 459.427 480.839333 1097.0065
    174 000222 馮尾 2022-潮秋-0169187 432.255 313.3805 410.287 287.812333 467.747 594.273667 1096.0483
    175 000183 馬日本 2022-潮秋-0167869 421.664 421.737 403.854 339.458667 457.19 413.552333 1091.9006
    176 000999 御熙堂陳漢偉 2022-潮秋-0167450 411.388 397.726833 396.85 409.109667 446.924 344.304833 1090.3631
    177 000129 春翔鴿舍 2022-潮秋-0167910 415.59 336.6235 399.425 412.000167 451.122 414.278333 1088.7736
    178 000269 周俊濱 2022-潮秋-0168974 420.885 383.009167 404.987 334.029167 456.419 460.8315 1088.6526
    179 000129 春翔鴿舍 2022-潮秋-0169099Q 415.59 294.953833 399.425 397.186167 451.122 471.251833 1088.3152
    180 000432 捷東鴿舍-廖澤鑫 2022-潮秋-0168736Q 419.13 295.839 403.348 364.122 454.664 520.5915 1081.8172
    181 000987 許友豐 2022-潮秋-0168702 415.425 294.942333 398.304 543.054833 450.953 331.173167 1081.6918
    182 000036 林俊忠 2022-潮秋-0169159 419.462 329.415833 405.178 500.3065 454.998 354.8235 1080.2773
    183 000033 粵警賽鴿 2022-潮秋-0168680 417.884 339.329667 405.514 473.324 453.417 370.170333 1079.4632
    184 000504 鐘鎮(zhèn)波 2022-潮秋-0168423 422.957 434.146667 409.063 400.614333 458.492 361.194833 1079.0633
    185 000129 春翔鴿舍 2022-潮秋-0167939Q 415.59 363.971 399.425 375.421833 451.122 434.271167 1078.79
    186 000326 中天鴿苑-蔡勇忠 2022-潮秋-0167979Q 413.994 337.637833 401.36 436.061 449.528 399.616667 1078.0408
    187 000134 興鵬-慈力電子徐文才 2022-潮秋-0168031JZQ 418.997 321.827667 405.41 467.9445 454.533 396.825333 1077.8212
    188 000053 田野鴿舍 2022-潮秋-0168170 423.063 456.628333 406.434 333.557 458.595 406.6135 1076.2811
    189 000391 陳光平 2022-潮秋-0169167ZQ 419.379 396.964167 405.978 421.4195 454.914 372.244833 1075.2901
    190 000789 捷興 2022-潮秋-0169101JZ 429.611 456.783833 411.345 379.2595 465.137 378.839833 1075.077
    191 000432 捷東鴿舍 2022-潮秋-0168249 419.13 461.186667 403.348 313.109167 454.664 413.743667 1074.9996
    192 000219 鄭璇平 2022-潮秋-0167379Q 432.64 461.864667 413.589 382.674167 468.161 378.356167 1074.8184
    193 000567 杰達(dá)鴿舍-陳桂杰 2022-潮秋-0167557JZ 419.327 300.569833 405.88 462.1065 454.863 428.703 1074.4437
    194 000533 李鵬輝 2022-潮秋-0167610 423.018 316.572 407.397 328.755667 458.553 554.518 1074.2782
    195 000129 春翔鴿舍 2022-潮秋-0167907 415.59 290.990333 399.425 401.6135 451.122 486.832667 1073.5101
    196 000124 博爵賽鴿-劉碩 2022-潮秋-0167768JZQ 417.241 302.943667 405.176 433.743 452.773 452.025333 1072.7493
    197 000001 榮翔團(tuán)隊-廖再豐 2022-潮秋-0169368ZQ 412.549 413.266333 399.402 389.9975 448.085 374.026 1070.2853
    198 000702 鐘光南 2022-潮秋-0169033Q 422.157 461.190833 408.393 265.888 457.693 477.025833 1069.8763
    199 000999 御熙堂陳漢偉 2022-潮秋-0167419 411.388 431.7245 396.85 411.367167 446.924 330.622 1069.3937
    200 000366 博通賽鴿-周曉杰 2022-潮秋-0167213Z 420.664 295.3895 405.753 520.987333 456.199 383.43 1069.0187
    201 000999 御熙堂陳漢偉 2022-潮秋-0167439Q 411.388 422.9945 396.85 409.931167 446.924 342.626667 1067.7211
    202 000326 中天鴿苑-蔡勇忠 2022-潮秋-0169047Q 413.994 337.504667 401.36 512.325 449.528 334.9545 1067.6054
    203 000303 郭森杰 2022-潮秋-0167743 416.317 359.995333 399.715 434.826667 451.848 398.057667 1062.8733
    204 000038 胡佳鑫 2022-潮秋-0168949 417.78 472.653833 401.352 389.841667 453.312 335.924667 1061.7678
    205 000123 周創(chuàng)忠 2022-潮秋-0169139 423.199 521.430833 407.02 357.2225 458.732 335.881667 1061.2712
    206 000615 洪鎮(zhèn)榮 2022-潮秋-0167877 413.551 435.613 401.067 352.638667 449.084 405.229667 1058.8368
    207 000134 興鵬翡翠團(tuán)隊-駱兆賢 2022-潮秋-0168048JZQ 418.997 318.867833 405.41 548.6085 454.533 341.782667 1057.6229
    208 000230 勝前聯(lián)隊-許老佛 2022-潮秋-0168884JZQ 415.873 331.450667 399.12 398.8365 451.403 471.758333 1053.5342
    209 000230 勝前聯(lián)隊-莊明鵬 2022-潮秋-0168826 415.873 438.562667 399.12 328.736667 451.403 435.634833 1052.7559
    210 000208 立興 2022-潮秋-0167261J 422.619 407.513333 407.796 368.329667 458.155 449.7465 1051.3879
    211 000230 勝前聯(lián)隊-翔勝 2022-潮秋-0168784 415.873 350.744833 399.12 332.069 451.403 522.273333 1050.875
    212 000335 鄭建烈+鄭建榮 2022-潮秋-0169315 423.595 427.271 401.631 386.658167 459.082 409.7265 1049.5665
    213 000134 興鵬-李楚海 2022-潮秋-0168149ZQ 418.997 479.690667 405.41 382.0155 454.533 358.018 1048.5485
    214 000308 鐘木海 2022-潮秋-0168473 421.956 402.536 407.999 375.415833 457.492 450.370833 1048.1342
    215 000001 榮翔團(tuán)隊-許耿弘 2022-潮秋-0167119 412.549 348.013333 399.402 459.875 448.085 397.303167 1045.5069
