簡(jiǎn)介
                                                    2016春季200公里
    名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速 經(jīng)度 緯度
    1 001111 竟翔鴿糧 2014-08-313659 2016-04-09 09:59:46 203.8 1259.715 125.583723 46.035356
    2 000234 海波鴿舍 2014-08-124597 2016-04-09 10:01:19 205.64 1259.1363 125.593512 46.043771
    3 000123 郭光明 2015-08-0202677 2016-04-09 10:00:46 204.79 1258.0615 125.585879 46.042276
    4 004567 波音鴿舍 2015-08-0200741 2016-04-09 10:00:36 204.51 1257.6349 125.575504 46.044767
    5 003333 吉翔鴿舍 2015-08-0189157 2016-04-09 10:00:20 204.16 1257.6043 125.584672 46.040340
    6 003333 吉翔鴿舍 2015-08-0337000 2016-04-09 10:00:32 204.16 1255.9989 125.584672 46.040340
    7 001234 于曉輝 2015-08-0201737 2016-04-09 09:59:52 200.25 1237.0289 125.584147 46.012019
    8 001234 于曉輝 2015-08-0200042 2016-04-09 09:59:52 200.25 1237.0238 125.584147 46.012019
    9 000001 東北陽(yáng)光 2015-08-0201575 2016-04-09 10:03:22 204.29 1235.3229 125.594374 46.033537
    10 000234 海波鴿舍 2014-08-063198 2016-04-09 10:04:40 205.64 1233.7304 125.593512 46.043771
    11 001111 竟翔鴿糧 2014-08-313644 2016-04-09 10:03:22 203.8 1232.3472 125.583723 46.035356
    12 001111 竟翔鴿糧 2014-08-002906 2016-04-09 10:03:23 203.8 1232.2242 125.583723 46.035356
    13 001111 竟翔鴿糧 2014-08-313635 2016-04-09 10:03:23 203.8 1232.2081 125.583723 46.035356
    14 001111 竟翔鴿糧 2014-08-350076 2016-04-09 10:03:26 203.8 1231.8667 125.583723 46.035356
    15 001111 竟翔鴿糧 2014-08-002907 2016-04-09 10:03:27 203.8 1231.6793 125.583723 46.035356
    16 006666 東北閃電 2015-08-0200001 2016-04-09 10:03:53 204.29 1231.4796 125.583880 46.041345
    17 000123 郭光明 2015-08-0202691 2016-04-09 10:04:21 204.79 1230.9995 125.585879 46.042276
    18 005555 奧翔賽鴿 2014-08-313895 2016-04-09 10:04:52 205.28 1230.0694 125.593874 46.042020
    19 000007 谷春祿 2014-08-313602 2016-04-09 10:03:04 202.98 1229.5988 125.575147 46.034530
    20 000022 于長(zhǎng)權(quán) 2015-08-0247813 2016-04-09 10:02:51 202.71 1229.5875 125.575575 46.033162
    21 007777 鑫東北陽(yáng)光 2015-08-0245780 2016-04-09 10:02:31 202.24 1229.2148 125.574140 46.032002
    22 001111 竟翔鴿糧 2015-08-0248387 2016-04-09 10:03:47 203.8 1229.1981 125.583723 46.035356
    23 004567 波音鴿舍 2015-08-0200752 2016-04-09 10:04:22 204.51 1229.1646 125.575504 46.044767
    24 004567 波音鴿舍 2015-08-0200751 2016-04-09 10:04:24 204.51 1228.9529 125.575504 46.044767
    25 000022 于長(zhǎng)權(quán) 2015-08-0246171 2016-04-09 10:03:02 202.71 1228.2353 125.575575 46.033162
    26 003333 吉翔鴿舍 2015-08-0189142 2016-04-09 10:04:15 204.16 1228.0175 125.584672 46.040340
    27 000022 于長(zhǎng)權(quán) 2015-08-0202315 2016-04-09 10:03:04 202.71 1227.9836 125.575575 46.033162
    28 000001 東北陽(yáng)光 2015-08-0201553 2016-04-09 10:04:27 204.29 1227.277 125.594374 46.033537
    29 000001 東北陽(yáng)光 2015-08-0200863 2016-04-09 10:04:30 204.29 1226.8925 125.594374 46.033537
    30 000001 東北陽(yáng)光 2015-08-0200861 2016-04-09 10:04:31 204.29 1226.7095 125.594374 46.033537
    31 000001 東北陽(yáng)光 2015-08-0201572 2016-04-09 10:04:32 204.29 1226.6678 125.594374 46.033537
    32 000001 東北陽(yáng)光 2015-08-0200850 2016-04-09 10:04:35 204.29 1226.2211 125.594374 46.033537
    33 006789 史秀 2014-08-313557 2016-04-09 10:03:19 202.57 1225.2974 125.590221 46.024678
    34 000022 于長(zhǎng)權(quán) 2015-08-0202327 2016-04-09 10:03:26 202.71 1225.2546 125.575575 46.033162
    35 000123 郭光明 2015-08-0201753 2016-04-09 10:05:11 204.79 1224.8101 125.585879 46.042276
    36 003333 吉翔鴿舍 2015-08-0189146 2016-04-09 10:04:45 204.16 1224.2766 125.584672 46.040340
    37 001111 竟翔鴿糧 2015-08-0247585 2016-04-09 10:04:29 203.8 1224.0364 125.583723 46.035356
    38 001111 竟翔鴿糧 2014-08-313655 2016-04-09 10:04:29 203.8 1224.0205 125.583723 46.035356
    39 001234 于曉輝 2015-08-0200048 2016-04-09 10:01:42 200.25 1223.2184 125.584147 46.012019
    40 001234 于曉輝 2015-08-0201149 2016-04-09 10:01:43 200.25 1223.1088 125.584147 46.012019
    41 005678 初春生 2015-08-0200359 2016-04-09 10:01:44 200.2 1222.7123 125.584061 46.011861
    42 001234 于曉輝 2015-08-0200874 2016-04-09 10:01:47 200.25 1222.6122 125.584147 46.012019
    43 006666 東北閃電 2015-08-0200206 2016-04-09 10:05:08 204.29 1222.2515 125.583880 46.041345
    44 006789 史秀 2015-08-0200553 2016-04-09 10:03:44 202.57 1222.2465 125.590221 46.024678
    45 001234 于曉輝 2015-08-0201144 2016-04-09 10:01:50 200.25 1222.1707 125.584147 46.012019
    46 005678 初春生 2015-08-0200342 2016-04-09 10:01:50 200.2 1221.9063 125.584061 46.011861
    47 001111 竟翔鴿糧 2015-08-0246022 2016-04-09 10:04:49 203.8 1221.6713 125.583723 46.035356
    48 004567 波音鴿舍 2015-08-0330493 2016-04-09 10:05:31 204.51 1220.8145 125.575504 46.044767
    49 001111 竟翔鴿糧 2015-08-0247587 2016-04-09 10:04:56 203.8 1220.7627 125.583723 46.035356
    50 000028 張玉明 2015-08-0004238 2016-04-09 10:05:59 204.92 1219.7572 125.590599 46.042419
    51 000028 張玉明 2015-08-0202232 2016-04-09 10:06:03 204.92 1219.3096 125.590599 46.042419
    52 000028 張玉明 2015-08-0001628 2016-04-09 10:06:04 204.92 1219.2697 125.590599 46.042419
    53 000123 郭光明 2014-08-089864 2016-04-09 10:06:07 204.79 1218.0978 125.585879 46.042276
    54 006666 東北閃電 2015-08-0330174 2016-04-09 10:05:43 204.29 1218.0212 125.583880 46.041345
    55 003333 吉翔鴿舍 2015-08-0189158 2016-04-09 10:05:51 204.16 1216.2672 125.584672 46.040340
    56 000007 谷春祿 2014-08-063208 2016-04-09 10:04:53 202.98 1216.1802 125.575147 46.034530
    57 000028 張玉明 2015-08-0004267 2016-04-09 10:06:30 204.92 1216.0451 125.590599 46.042419
    58 000028 張玉明 2015-08-0004258 2016-04-09 10:06:30 204.92 1216.0198 125.590599 46.042419
    59 005555 奧翔賽鴿 2015-08-0004382 2016-04-09 10:06:54 205.28 1215.3557 125.593874 46.042020
    60 006789 史秀 2015-08-0183327 2016-04-09 10:04:47 202.57 1214.5542 125.590221 46.024678
    61 001111 竟翔鴿糧 2015-08-0246030 2016-04-09 10:05:49 203.8 1214.3 125.583723 46.035356
    62 001111 竟翔鴿糧 2015-08-0246021 2016-04-09 10:05:52 203.8 1214.0046 125.583723 46.035356
    63 001111 竟翔鴿糧 2014-08-350062 2016-04-09 10:05:52 203.8 1213.9926 125.583723 46.035356
    64 001111 竟翔鴿糧 2015-08-0246023 2016-04-09 10:05:57 203.8 1213.4492 125.583723 46.035356
    65 009999 天興鴿舍 2015-08-0330414 2016-04-09 10:05:55 203.54 1212.0706 125.585631 46.033158
    66 009999 天興鴿舍 2015-08-0330411 2016-04-09 10:05:56 203.54 1212.0092 125.585631 46.033158
    67 004567 波音鴿舍 2015-08-0200766 2016-04-09 10:06:44 204.51 1211.9316 125.575504 46.044767
    68 004567 波音鴿舍 2014-08-002905 2016-04-09 10:06:47 204.51 1211.6527 125.575504 46.044767
    69 000234 海波鴿舍 2014-08-059476 2016-04-09 10:07:43 205.64 1211.5821 125.593512 46.043771
    70 001234 于曉輝 2015-08-0200878 2016-04-09 10:03:18 200.25 1211.3251 125.584147 46.012019
    71 000123 郭光明 2015-08-0202689 2016-04-09 10:07:04 204.79 1211.1877 125.585879 46.042276
    72 000001 東北陽(yáng)光 2015-08-0200826 2016-04-09 10:06:40 204.29 1211.171 125.594374 46.033537
    73 000022 于長(zhǎng)權(quán) 2015-08-0246536 2016-04-09 10:05:24 202.71 1210.8921 125.575575 46.033162
    74 001111 竟翔鴿糧 2014-08-313634 2016-04-09 10:06:19 203.8 1210.7507 125.583723 46.035356
    75 000333 洪翔鴿舍 2015-08-0338423 2016-04-09 10:08:09 205.99 1210.5253 125.595820 46.043892
    76 000234 海波鴿舍 2015-08-0247332 2016-04-09 10:07:53 205.64 1210.3567 125.593512 46.043771
    77 000002 創(chuàng)億鴿舍 2015-08-0200471 2016-04-09 10:08:46 206.7 1210.2973 126.011378 46.042480
    78 001111 竟翔鴿糧 2013-08-135111 2016-04-09 10:06:24 203.8 1210.1024 125.583723 46.035356
    79 001111 竟翔鴿糧 2015-08-0248383 2016-04-09 10:06:25 203.8 1210.0162 125.583723 46.035356
    80 001111 竟翔鴿糧 2015-08-0248388 2016-04-09 10:06:26 203.8 1209.9396 125.583723 46.035356
    81 001234 于曉輝 2015-08-0201147 2016-04-09 10:03:30 200.25 1209.8711 125.584147 46.012019
    82 001234 于曉輝 2015-08-0200872 2016-04-09 10:03:34 200.25 1209.3597 125.584147 46.012019
    83 000234 海波鴿舍 2015-08-0247344 2016-04-09 10:08:02 205.64 1209.3128 125.593512 46.043771
    84 000123 郭光明 2015-08-0200111 2016-04-09 10:07:21 204.79 1209.2328 125.585879 46.042276
    85 000234 海波鴿舍 2015-08-0247561 2016-04-09 10:08:04 205.64 1209.1551 125.593512 46.043771
    86 002345 杜德民 2015-08-0201777 2016-04-09 10:06:18 203.51 1209.1449 125.590049 46.032791
    87 000234 海波鴿舍 2014-08-063651 2016-04-09 10:08:04 205.64 1209.0521 125.593512 46.043771
    88 000123 郭光明 2014-08-313274 2016-04-09 10:07:25 204.79 1208.6726 125.585879 46.042276
    89 007777 鑫東北陽(yáng)光 2015-08-0330050 2016-04-09 10:05:20 202.24 1208.5106 125.574140 46.032002
    90 000007 谷春祿 2014-08-100733 2016-04-09 10:05:57 202.98 1208.483 125.575147 46.034530
    91 000001 東北陽(yáng)光 2015-08-0201560 2016-04-09 10:07:07 204.29 1207.8744 125.594374 46.033537
    92 001234 于曉輝 2015-08-0201142 2016-04-09 10:03:48 200.25 1207.7611 125.584147 46.012019
    93 001111 竟翔鴿糧 2015-08-0247582 2016-04-09 10:06:49 203.8 1207.1946 125.583723 46.035356
    94 001111 竟翔鴿糧 2015-08-0247281 2016-04-09 10:06:50 203.8 1207.0278 125.583723 46.035356
    95 000022 于長(zhǎng)權(quán) 2015-08-0246950 2016-04-09 10:06:01 202.71 1206.4109 125.575575 46.033162
    96 001111 竟翔鴿糧 2015-08-0248381 2016-04-09 10:06:56 203.8 1206.3276 125.583723 46.035356
    97 000007 谷春祿 2014-08-062847 2016-04-09 10:06:22 202.98 1205.5271 125.575147 46.034530
    98 002345 杜德民 2014-08-313107 2016-04-09 10:06:49 203.51 1205.497 125.590049 46.032791
    99 001234 于曉輝 2015-08-0183657 2016-04-09 10:04:06 200.25 1205.4745 125.584147 46.012019
    100 000123 郭光明 2015-08-0183114 2016-04-09 10:07:53 204.79 1205.3763 125.585879 46.042276
    101 000022 于長(zhǎng)權(quán) 2015-08-0246945 2016-04-09 10:06:16 202.71 1204.689 125.575575 46.033162
    102 000777 強(qiáng)勝鴿舍 2014-08-313666 2016-04-09 10:06:11 202.6 1204.5972 125.590208 46.024816
    103 000022 于長(zhǎng)權(quán) 2015-08-0247823 2016-04-09 10:06:18 202.71 1204.3716 125.575575 46.033162
    104 004567 波音鴿舍 2015-08-0200742 2016-04-09 10:07:49 204.51 1204.2054 125.575504 46.044767
    105 007777 鑫東北陽(yáng)光 2015-08-0205447 2016-04-09 10:05:57 202.24 1204.1118 125.574140 46.032002
    106 000028 張玉明 2015-08-0203534 2016-04-09 10:08:18 204.92 1203.2436 125.590599 46.042419
    107 000123 郭光明 2015-08-0183115 2016-04-09 10:08:12 204.79 1203.1114 125.585879 46.042276
    108 000777 強(qiáng)勝鴿舍 2015-08-0337654 2016-04-09 10:06:27 202.6 1202.6154 125.590208 46.024816
    109 006789 史秀 2014-08-313560 2016-04-09 10:06:26 202.57 1202.5599 125.590221 46.024678
    110 001234 于曉輝 2015-08-0200885 2016-04-09 10:04:37 200.25 1201.774 125.584147 46.012019
    111 007777 鑫東北陽(yáng)光 2015-08-0205457 2016-04-09 10:06:18 202.24 1201.5554 125.574140 46.032002
    112 002345 杜德民 2014-08-002888 2016-04-09 10:07:27 203.51 1201.0009 125.590049 46.032791
    113 001234 于曉輝 2015-08-0200876 2016-04-09 10:04:48 200.25 1200.524 125.584147 46.012019
    114 001111 竟翔鴿糧 2015-08-0248386 2016-04-09 10:07:57 203.8 1199.0833 125.583723 46.035356
    115 001111 竟翔鴿糧 2013-08-376030 2016-04-09 10:07:58 203.8 1198.9987 125.583723 46.035356
    116 001234 于曉輝 2015-08-0201148 2016-04-09 10:05:03 200.25 1198.6998 125.584147 46.012019
    117 001234 于曉輝 2015-08-0200873 2016-04-09 10:05:05 200.25 1198.4738 125.584147 46.012019
    118 000001 東北陽(yáng)光 2015-08-0189545 2016-04-09 10:08:31 204.29 1198.0366 125.594374 46.033537
    119 001234 于曉輝 2015-08-0201146 2016-04-09 10:05:20 200.25 1196.6702 125.584147 46.012019
    120 001234 于曉輝 2015-08-0200044 2016-04-09 10:05:24 200.25 1196.1294 125.584147 46.012019
    121 006789 史秀 2014-08-050551 2016-04-09 10:07:53 202.57 1192.3749 125.590221 46.024678
    122 004567 波音鴿舍 2015-08-0330499 2016-04-09 10:09:31 204.51 1192.2556 125.575504 46.044767
    123 000022 于長(zhǎng)權(quán) 2015-08-0202308 2016-04-09 10:08:25 202.71 1189.4731 125.575575 46.033162
    124 000028 張玉明 2015-08-0000954 2016-04-09 10:10:27 204.92 1188.229 125.590599 46.042419
    125 001111 竟翔鴿糧 2015-08-0247589 2016-04-09 10:09:37 203.8 1187.4415 125.583723 46.035356
    126 001111 竟翔鴿糧 2015-08-0246025 2016-04-09 10:09:56 203.8 1185.2937 125.583723 46.035356
    127 000001 東北陽(yáng)光 2015-08-0200827 2016-04-09 10:10:27 204.29 1184.6078 125.594374 46.033537
    128 001111 竟翔鴿糧 2014-08-350061 2016-04-09 10:10:06 203.8 1184.1665 125.583723 46.035356
    129 006666 東北閃電 2015-08-0200215 2016-04-09 10:10:36 204.29 1183.5296 125.583880 46.041345
    130 007777 鑫東北陽(yáng)光 2013-08-385681 2016-04-09 10:08:57 202.24 1182.9205 125.574140 46.032002
    131 000020 劉永濤 2014-08-168679 2016-04-09 09:50:51 180.74 1182.3649 125.352200 46.002555
    132 000020 劉永濤 2014-08-168649 2016-04-09 09:50:56 180.74 1181.8018 125.352200 46.002555
    133 008888 鄭喜德 2015-08-0201418 2016-04-09 09:47:59 176.96 1179.8154 125.361271 45.573313
    134 004567 波音鴿舍 2015-08-0200745 2016-04-09 10:12:00 204.51 1175.2737 125.575504 46.044767
    135 004567 波音鴿舍 2015-08-0200760 2016-04-09 10:12:02 204.51 1175.088 125.575504 46.044767
    136 001234 于曉輝 2015-08-0200886 2016-04-09 10:08:37 200.25 1173.6251 125.584147 46.012019
    137 001111 竟翔鴿糧 2015-08-0247588 2016-04-09 10:11:44 203.8 1173.0013 125.583723 46.035356
    138 006666 東北閃電 2015-08-0183004 2016-04-09 10:12:45 204.29 1168.9615 125.583880 46.041345
    139 005555 奧翔賽鴿 2015-08-0004386 2016-04-09 10:13:36 205.28 1168.8966 125.593874 46.042020
    140 005555 奧翔賽鴿 2014-08-059232 2016-04-09 10:13:46 205.28 1167.8669 125.593874 46.042020
    141 006789 史秀 2014-08-313554 2016-04-09 10:11:29 202.57 1167.5636 125.590221 46.024678
    142 000123 郭光明 2015-08-0202690 2016-04-09 10:13:32 204.79 1166.5926 125.585879 46.042276
    143 000123 郭光明 2014-08-313277 2016-04-09 10:13:35 204.79 1166.3025 125.585879 46.042276
    144 006789 史秀 2014-08-313555 2016-04-09 10:11:47 202.57 1165.632 125.590221 46.024678
    145 000123 郭光明 2015-08-0200447 2016-04-09 10:13:41 204.79 1165.5568 125.585879 46.042276
    146 000123 郭光明 2014-08-050973 2016-04-09 10:13:46 204.79 1164.9954 125.585879 46.042276
    147 000777 強(qiáng)勝鴿舍 2015-08-0200907 2016-04-09 10:11:57 202.6 1164.6811 125.590208 46.024816
    148 006666 東北閃電 2015-08-0183014 2016-04-09 10:13:34 204.29 1163.5818 125.583880 46.041345
    149 002345 杜德民 2015-08-0200509 2016-04-09 10:12:56 203.51 1163.3646 125.590049 46.032791
    150 000028 張玉明 2015-08-0203532 2016-04-09 10:14:10 204.92 1163.146 125.590599 46.042419
    151 000009 天龍福鴿業(yè) 2015-01-1028497 2016-04-09 10:15:38 206.53 1162.6454 126.004978 46.043180
    152 006666 東北閃電 2015-08-0183028 2016-04-09 10:13:44 204.29 1162.4882 125.583880 46.041345
    153 000028 張玉明 2013-08-054977 2016-04-09 10:14:17 204.92 1162.3675 125.590599 46.042419
    154 007777 鑫東北陽(yáng)光 2014-08-051317 2016-04-09 10:12:09 202.24 1161.2785 125.574140 46.032002
    155 000555 鞠朝陽(yáng) 2015-08-0205934 2016-04-09 09:53:04 179.69 1158.6856 125.550205 45.483574
    156 000123 郭光明 2014-08-002988 2016-04-09 10:14:49 204.79 1158.1095 125.585879 46.042276
    157 008888 鄭喜德 2015-08-0201423 2016-04-09 09:50:48 176.96 1158.0105 125.361271 45.573313
    158 000234 海波鴿舍 2015-08-0200576 2016-04-09 10:15:44 205.64 1156.9891 125.593512 46.043771
    159 008888 鄭喜德 2015-08-0201013 2016-04-09 09:51:00 176.96 1156.546 125.361271 45.573313
    160 001234 于曉輝 2015-08-0200877 2016-04-09 10:11:16 200.25 1155.6783 125.584147 46.012019
    161 007777 鑫東北陽(yáng)光 2013-08-221546 2016-04-09 10:13:04 202.24 1155.1298 125.574140 46.032002
    162 000020 劉永濤 2014-08-168671 2016-04-09 09:54:34 180.74 1154.3013 125.352200 46.002555
    163 000020 劉永濤 2014-08-168661 2016-04-09 09:54:39 180.74 1153.7475 125.352200 46.002555
    164 000001 東北陽(yáng)光 2015-08-0201798 2016-04-09 10:15:09 204.29 1153.0933 125.594374 46.033537
    165 007777 鑫東北陽(yáng)光 2013-08-382815 2016-04-09 10:13:30 202.24 1152.3226 125.574140 46.032002
    166 000234 海波鴿舍 2015-08-0246552 2016-04-09 10:16:32 205.64 1151.7876 125.593512 46.043771
    167 000234 海波鴿舍 2015-08-0247346 2016-04-09 10:16:39 205.64 1151.0386 125.593512 46.043771
    168 004567 波音鴿舍 2014-08-313742 2016-04-09 10:15:43 204.51 1150.7013 125.575504 46.044767
    169 000333 洪翔鴿舍 2015-08-0183151 2016-04-09 10:17:03 205.99 1150.42 125.595820 46.043892
    170 000234 海波鴿舍 2014-08-063186 2016-04-09 10:17:08 205.64 1147.9384 125.593512 46.043771
    171 000234 海波鴿舍 2015-08-0247560 2016-04-09 10:17:12 205.64 1147.4676 125.593512 46.043771
    172 000028 張玉明 2015-08-0004255 2016-04-09 10:16:38 204.92 1147.0792 125.590599 46.042419
    173 000091 梁偉濤 2014-08-399591 2016-04-09 10:15:05 203.1 1146.9041 125.583771 46.032382
    174 000028 張玉明 2015-08-0004249 2016-04-09 10:16:40 204.92 1146.847 125.590599 46.042419
    175 000002 創(chuàng)億鴿舍 2015-08-0200476 2016-04-09 10:18:14 206.7 1146.8123 126.011378 46.042480
    176 000091 梁偉濤 2014-08-062339 2016-04-09 10:15:13 203.1 1146.0305 125.583771 46.032382
    177 006666 東北閃電 2015-08-0183009 2016-04-09 10:16:18 204.29 1145.7232 125.583880 46.041345
    178 007777 鑫東北陽(yáng)光 2015-08-0205436 2016-04-09 10:14:33 202.24 1145.4209 125.574140 46.032002
    179 006666 東北閃電 2015-08-0183018 2016-04-09 10:16:21 204.29 1145.3978 125.583880 46.041345
    180 001111 竟翔鴿糧 2011-08-255302 2016-04-09 10:15:55 203.8 1145.3725 125.583723 46.035356
    181 001234 于曉輝 2015-08-0200045 2016-04-09 10:13:00 200.25 1144.2778 125.584147 46.012019
    182 007777 鑫東北陽(yáng)光 2015-08-0205075 2016-04-09 10:14:51 202.24 1143.4769 125.574140 46.032002
    183 002345 杜德民 2014-08-368613 2016-04-09 10:16:00 203.51 1143.3133 125.590049 46.032791
    184 001111 竟翔鴿糧 2014-08-313643 2016-04-09 10:16:16 203.8 1143.155 125.583723 46.035356
    185 000777 強(qiáng)勝鴿舍 2014-08-089556 2016-04-09 10:15:17 202.6 1142.7473 125.590208 46.024816
    186 001234 于曉輝 2015-08-0330560 2016-04-09 10:13:17 200.25 1142.4227 125.584147 46.012019
    187 000123 郭光明 2015-08-0200448 2016-04-09 10:17:22 204.79 1141.627 125.585879 46.042276
    188 000022 于長(zhǎng)權(quán) 2015-08-0201460 2016-04-09 10:15:38 202.71 1141.1378 125.575575 46.033162
    189 006666 東北閃電 2015-08-0200208 2016-04-09 10:17:03 204.29 1140.9593 125.583880 46.041345
    190 005678 初春生 2015-08-0200343 2016-04-09 10:13:28 200.2 1140.9285 125.584061 46.011861
    191 000001 東北陽(yáng)光 2015-08-0200841 2016-04-09 10:17:05 204.29 1140.6904 125.594374 46.033537
    192 006789 史秀 2014-08-313552 2016-04-09 10:15:35 202.57 1140.6605 125.590221 46.024678
    193 001111 竟翔鴿糧 2014-08-313656 2016-04-09 10:16:40 203.8 1140.5735 125.583723 46.035356
    194 001111 竟翔鴿糧 2014-08-313639 2016-04-09 10:16:44 203.8 1140.2214 125.583723 46.035356
    195 003333 吉翔鴿舍 2015-08-0189150 2016-04-09 10:17:04 204.16 1140.1112 125.584672 46.040340
    196 000028 張玉明 2015-08-0004243 2016-04-09 10:17:44 204.92 1140.073 125.590599 46.042419
    197 006666 東北閃電 2015-08-0200205 2016-04-09 10:17:13 204.29 1139.8495 125.583880 46.041345
    198 006666 東北閃電 2015-08-0183006 2016-04-09 10:17:18 204.29 1139.3685 125.583880 46.041345
    199 008888 鄭喜德 2015-08-0201027 2016-04-09 09:53:26 176.96 1138.4331 125.361271 45.573313
    200 000028 張玉明 2015-08-0004247 2016-04-09 10:18:01 204.92 1138.2313 125.590599 46.042419
    201 007777 鑫東北陽(yáng)光 2015-08-0205417 2016-04-09 10:15:57 202.24 1136.4633 125.574140 46.032002
    202 004567 波音鴿舍 2015-08-0200770 2016-04-09 10:18:06 204.51 1135.4512 125.575504 46.044767
    203 004567 波音鴿舍 2015-08-0330492 2016-04-09 10:18:07 204.51 1135.3808 125.575504 46.044767
    204 008888 鄭喜德 2015-08-0201889 2016-04-09 09:53:54 176.96 1134.9696 125.361271 45.573313
    205 001111 竟翔鴿糧 2014-08-313637 2016-04-09 10:17:35 203.8 1134.7415 125.583723 46.035356
    206 001111 竟翔鴿糧 2014-08-350068 2016-04-09 10:17:36 203.8 1134.6467 125.583723 46.035356
    207 000555 鞠朝陽(yáng) 2012-08-043539 2016-04-09 09:56:22 179.69 1134.5802 125.550205 45.483574
    208 000001 東北陽(yáng)光 2015-08-0203590 2016-04-09 10:18:09 204.29 1133.8957 125.594374 46.033537
    209 000001 東北陽(yáng)光 2015-08-0200817 2016-04-09 10:18:12 204.29 1133.5843 125.594374 46.033537
    210 000028 張玉明 2015-08-0004235 2016-04-09 10:18:46 204.92 1133.5781 125.590599 46.042419
    211 001111 竟翔鴿糧 2014-08-313631 2016-04-09 10:17:47 203.8 1133.577 125.583723 46.035356
    212 000028 張玉明 2015-08-0004263 2016-04-09 10:18:47 204.92 1133.4622 125.590599 46.042419
    213 000001 東北陽(yáng)光 2015-08-0201574 2016-04-09 10:18:15 204.29 1133.3338 125.594374 46.033537
    214 006666 東北閃電 2015-08-0200002 2016-04-09 10:18:19 204.29 1132.9153 125.583880 46.041345
    215 001111 竟翔鴿糧 2015-08-0246810 2016-04-09 10:17:58 203.8 1132.4044 125.583723 46.035356
    216 000333 洪翔鴿舍 2015-08-0337622 2016-04-09 10:19:55 205.99 1132.2658 125.595820 46.043892
    217 000001 東北陽(yáng)光 2015-08-0189549 2016-04-09 10:18:31 204.29 1131.6345 125.594374 46.033537
    218 006789 史秀 2015-08-0200561 2016-04-09 10:17:10 202.57 1130.5227 125.590221 46.024678
    219 004567 波音鴿舍 2015-08-0201759 2016-04-09 10:18:56 204.51 1130.225 125.575504 46.044767
    220 007777 鑫東北陽(yáng)光 2011-08-108369 2016-04-09 10:16:59 202.24 1129.8633 125.574140 46.032002
    221 000028 張玉明 2015-08-0001630 2016-04-09 10:19:23 204.92 1129.7233 125.590599 46.042419
    222 000777 強(qiáng)勝鴿舍 2015-08-0200914 2016-04-09 10:17:20 202.6 1129.6523 125.590208 46.024816
    223 005555 奧翔賽鴿 2014-08-313892 2016-04-09 10:19:57 205.28 1128.1305 125.593874 46.042020
    224 001111 竟翔鴿糧 2014-08-313645 2016-04-09 10:18:39 203.8 1128.0918 125.583723 46.035356
    225 000020 劉永濤 2014-08-168697 2016-04-09 09:58:22 180.74 1126.9906 125.352200 46.002555
    226 007777 鑫東北陽(yáng)光 2013-08-221552 2016-04-09 10:17:34 202.24 1126.2297 125.574140 46.032002
    227 003333 吉翔鴿舍 2015-08-0189140 2016-04-09 10:19:18 204.16 1126.0859 125.584672 46.040340
    228 000234 海波鴿舍 2015-08-0205637 2016-04-09 10:21:01 205.64 1123.5098 125.593512 46.043771
    229 000234 海波鴿舍 2015-08-0247625 2016-04-09 10:21:02 205.64 1123.4546 125.593512 46.043771
    230 000234 海波鴿舍 2014-08-059469 2016-04-09 10:21:04 205.64 1123.2541 125.593512 46.043771
    231 001234 于曉輝 2015-08-0364552 2016-04-09 10:16:24 200.25 1122.3734 125.584147 46.012019
    232 000555 鞠朝陽(yáng) 2015-08-0205784 2016-04-09 09:58:10 179.69 1121.8569 125.550205 45.483574
    233 003333 吉翔鴿舍 2015-08-0189134 2016-04-09 10:20:13 204.16 1120.419 125.584672 46.040340
    234 009999 天興鴿舍 2015-08-0330418 2016-04-09 10:19:44 203.54 1119.9297 125.585631 46.033158
    235 001234 于曉輝 2015-08-0200879 2016-04-09 10:16:52 200.25 1119.5059 125.584147 46.012019
    236 001234 于曉輝 2015-08-0208772 2016-04-09 10:16:53 200.25 1119.4078 125.584147 46.012019
    237 001234 于曉輝 2015-08-0200049 2016-04-09 10:16:58 200.25 1118.8637 125.584147 46.012019
    238 006789 史秀 2014-08-313556 2016-04-09 10:19:05 202.57 1118.6442 125.590221 46.024678
    239 001234 于曉輝 2015-08-0200887 2016-04-09 10:17:01 200.25 1118.5783 125.584147 46.012019
    240 005678 初春生 2015-08-0200346 2016-04-09 10:17:05 200.2 1117.873 125.584061 46.011861
    241 001111 竟翔鴿糧 2015-08-0248382 2016-04-09 10:20:45 203.8 1115.1619 125.583723 46.035356
    242 000006 劉懷慶 2015-08-0200593 2016-04-09 09:59:53 180.32 1113.8347 125.551960 45.485242
    243 000091 梁偉濤 2013-08-376066 2016-04-09 10:20:22 203.1 1113.6627 125.583771 46.032382
    244 000234 海波鴿舍 2015-08-0247607 2016-04-09 10:22:46 205.64 1112.9549 125.593512 46.043771
    245 001111 竟翔鴿糧 2015-08-0246028 2016-04-09 10:21:15 203.8 1112.1 125.583723 46.035356
    246 003333 吉翔鴿舍 2015-08-0189173 2016-04-09 10:21:41 204.16 1111.4738 125.584672 46.040340
    247 000022 于長(zhǎng)權(quán) 2015-08-0246522 2016-04-09 10:20:23 202.71 1111.4452 125.575575 46.033162
    248 001111 竟翔鴿糧 2015-08-0247590 2016-04-09 10:21:26 203.8 1110.9896 125.583723 46.035356
