協(xié)會動態(tài)

    2021年秋季4關(guān)特比環(huán)比賽成績

    發(fā)表時間:2021-10-03 22:12:04   瀏覽數(shù):3039   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    名次 會員號 會員名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 總分速 分速 1(21091102) 名次 1(21091102) 分速 2(21091885) 名次 2(21091885) 分速 3(21092513) 名次 3(21092513) 分速 4(21100282) 名次 4(21100282)
    1 181898 李俊清 2021080216350 雨點 4636.2337 1269.6833 120 1098.3806 141 1164.6867 8 1103.4830 47
    2 088892 順其自然 2021080216794 紅楞 4626.2666 1307.4716 31 1014.3282 669 1197.2821 4 1107.1847 39
    3 000031 任忠?guī)? 2021080187513 4598.4317 1257.4622 203 1090.7487 201 1145.5630 24 1104.6579 42
    4 444444 吳家鵬 2021080216050 深雨點 4598.3660 1222.8590 449 1133.8319 38 1122.0239 30 1119.6512 17
    5 566666 旭龍翔天 2021080187039 雨點 4597.2220 1331.5345 2 1054.1131 421 1154.5651 10 1057.0093 128
    6 000031 任忠?guī)? 2021080187928 雨點 4591.8082 1213.9514 529 1138.4134 33 1144.9365 27 1094.5070 62
    7 000100 豪翔鴿舍 2021080187968 4572.9527 1300.8535 39 1041.6833 517 1168.0003 7 1062.4154 118
    8 088892 順其自然 2021080187471 4557.2948 1315.8863 15 1132.8927 41 1010.3060 82 1098.2097 53
    9 088892 順其自然 2021080187468 雨點 4521.9882 1224.6100 434 1065.2588 340 1152.1677 16 1079.9516 89
    10 115678 譚宏宇 2021080216099 灰雨點 4518.5397 1183.6482 748 1134.6112 36 1145.2765 26 1055.0039 135
    11 000031 任忠?guī)? 2021080187530 麒麟花 4509.6544 1137.8987 987 1126.2043 60 1193.1675 5 1052.3839 146
    12 000108 劉恭福 2021080187609 4506.2491 1271.6023 104 1130.8884 49 1028.8312 69 1074.9272 99
    13 009999 孫梓鈞 2021080216041 雨點 4498.2247 1231.4381 379 1096.9471 148 1131.0146 28 1038.8249 172
    14 088892 順其自然 2021080187429 灰白條 4478.7687 1266.6726 153 1075.7277 274 1146.2467 21 990.1217 240
    15 100678 安大勇 2021080187051 灰白條 4478.2481 1317.8705 11 1081.3058 247 968.1697 111 1110.9022 27
    16 181898 李俊清 2021080187688 4474.7998 1221.3101 466 1085.5283 227 1111.0668 32 1056.8946 130
    17 000031 任忠?guī)? 2021080216192 4471.0768 1224.2939 437 1096.9244 149 1145.3560 25 1004.5024 220
    18 181891 劉濤+飛鴿戰(zhàn)隊 2021080187878 雨點 4429.5254 1320.5092 8 1178.1913 9 820.9824 212 1109.8424 30
    19 566666 旭龍翔天 2021080216020 深灰 4428.6777 1304.1978 34 1162.2740 17 877.3337 163 1084.8721 84
    20 000031 任忠?guī)? 2021080216191 深雨點 4423.3922 1176.5393 786 1046.6970 484 1145.5897 23 1054.5662 138
    21 000083 楊井臣 2021080187197 4422.4601 1228.7378 399 1041.0947 523 1055.9787 57 1096.6490 55
    22 000031 任忠?guī)? 2021080187592 4408.5879 1310.1546 26 1175.8245 11 817.9529 220 1104.6558 43
    23 181838 趙春雷 2021080187631 4394.8495 1130.8764 1020 1077.7137 262 1157.5699 9 1028.6895 179
    24 000083 楊井臣 2021080187185 雨白條 4385.0718 1266.8826 150 1000.7328 759 1032.5785 66 1084.8778 83
    25 999999 吳鐵軍 2021080187267 雨點 4381.5182 1209.9343 559 1051.6531 443 1061.9338 49 1057.9970 125
    26 999999 吳鐵軍 2021080187254 雨點 4377.5633 1202.3465 606 1102.8614 126 1053.3600 59 1018.9953 194
    27 566666 旭龍翔天 2021080187011 4363.2045 1285.9792 62 1085.2758 231 957.9562 117 1033.9933 177
    28 888897 李寶金 2021080187363 灰白條 4362.4163 1223.3040 445 1040.1637 532 983.9658 97 1114.9828 24
    29 000088 十月天空三號棚 2021080216284 4361.1461 1251.9429 224 1177.4203 10 821.7518 209 1110.0311 29
    30 000088 十月天空三號棚 2021080216261 雨點 4353.8980 1085.3397 1174 1060.0879 381 1152.7243 15 1055.7461 132
    31 566666 旭龍翔天 2021080187017 雨點 4350.2318 1238.1712 326 1148.7869 18 894.8141 151 1068.4596 107
    32 888897 李寶金 2021080187358 深雨點 4349.4165 1113.8200 1093 1088.8796 211 1100.5121 36 1046.2048 159
    33 181838 趙春雷 2021080187651 紅絳 4348.2251 1085.9081 1171 1101.0591 131 1026.5529 70 1134.7051 4
    34 566666 旭龍翔天 2021080187046 4347.1681 1231.0002 384 1087.9075 218 971.2770 104 1056.9834 129
    35 566666 旭龍翔天 2021080187019 雨點 4326.7680 1268.6084 129 1096.2350 159 934.1337 126 1027.7909 180
    36 000031 任忠?guī)? 2021080187594 雨白條 4325.6383 1221.6109 460 1107.1064 107 877.1555 164 1119.7655 16
    37 000031 任忠?guī)? 2021080187924 雨點 4325.3139 1152.3735 938 1109.0725 100 1010.4971 81 1053.3707 143
    38 181898 李俊清 2021080216204 4323.4275 1284.5756 66 1021.1701 617 1043.8997 60 973.7820 251
    39 000088 十月天空三號棚 2021080216275 雨點 4323.2651 1315.4939 16 1134.4034 37 779.8455 244 1093.5224 64
    40 000088 十月天空三號棚 2021080216267 雨點 4322.4066 1211.6611 542 1178.7399 6 818.6981 218 1113.3076 25
    41 000031 任忠?guī)? 2021080187502 雨點 4320.7268 1275.8828 88 1128.9863 54 840.1638 196 1075.6939 97
    42 181898 李俊清 2021080187683 4319.8342 1201.4601 619 1085.8649 224 1036.7963 65 995.7128 235
    43 000031 任忠?guī)? 2021080218865 4319.4192 1242.1147 292 986.3586 841 982.5092 98 1108.4366 34
    44 181891 劉濤+飛鴿戰(zhàn)隊 2021080187896 4314.2509 1315.2621 18 1101.8715 129 819.9934 214 1077.1239 92
    45 000088 十月天空三號棚 2021080216262 4313.1696 1330.4416 3 1103.1495 124 821.7420 210 1057.8364 126
    46 000031 任忠?guī)? 2021080187571 4309.5659 1263.7882 180 960.9463 930 999.6605 85 1085.1709 81
    47 088892 順其自然 2021080187434 4309.4094 1228.2577 404 1080.1147 253 986.1074 96 1014.9297 208
    48 006001 李雪 2021080187383 4300.0625 1155.1279 924 1084.7137 234 1060.2132 50 1000.0077 227
    49 000009 孟慶濤 2021080187784 雨點 4299.9737 1221.4206 463 1075.8022 273 1151.7999 17 850.9509 309
    50 088892 順其自然 2021080187475 雨點 4299.2749 1226.0038 420 1142.4741 26 800.7752 234 1130.0218 8
    51 000031 任忠?guī)? 2021080187504 紅楞 4298.6646 1213.4321 535 1023.7253 598 1018.7906 75 1042.7166 168
    52 000031 任忠?guī)? 2021080187576 4297.9895 1309.1724 28 1062.8461 355 817.4608 222 1108.5102 33
    53 566666 旭龍翔天 2021080187049 4297.4864 1237.2403 336 898.2778 1060 1022.5172 72 1139.4512 1
    54 000031 任忠?guī)? 2021080187588 4295.1543 1138.9034 986 1090.7090 202 960.9426 114 1104.5993 45
    55 181891 劉濤+飛鴿戰(zhàn)隊 2021080187862 4295.0220 1311.6982 24 1092.2172 191 813.9991 227 1077.1075 93
    56 115678 譚宏宇 2021080216098 4294.2548 1103.2563 1123 1104.6851 117 970.0561 105 1116.2573 22
    57 888910 乘風(fēng)鴿舍 2021080187820 雨點 4286.3283 1160.1826 891 1121.6901 72 947.1107 121 1057.3448 127
    58 888889 王小寶 2021080187180 4282.0479 1214.7555 524 1091.7301 194 923.3265 134 1052.2360 147
    59 000003 添翼鴿舍 2021080187558 4278.5393 1214.9544 519 1087.4297 219 880.5742 159 1095.5811 59
    60 181819 王洋 2021080187453 4271.7489 1166.2646 855 1018.0030 642 1038.5058 63 1048.9756 157
    61 000031 任忠?guī)? 2021080218869 雨點 4270.6427 1192.6356 685 1062.1389 359 929.2808 129 1086.5874 78
    62 181856 石延亮 2021080187450 麒麟花 4270.2318 1219.5766 487 1020.6802 621 1149.5034 19 880.4716 294
    63 888910 乘風(fēng)鴿舍 2021080187808 雨點 4268.7546 1207.3156 576 1136.9037 34 823.4917 206 1101.0436 48
    64 000333 李建國 2021080218808 雨點 4268.7494 1265.4422 164 1006.1326 720 921.9969 136 1075.1776 98
    65 000088 十月天空三號棚 2021080216289 4266.4846 1234.2248 357 1126.9784 58 821.7766 208 1083.5048 86
    66 000088 十月天空三號棚 2021080216273 雨點 4264.4999 1251.7362 226 1132.8379 42 821.8252 207 1058.1006 124
    67 000031 任忠?guī)? 2021080187527 4263.1612 1198.3222 644 1138.4805 32 817.9626 219 1108.3959 36
    68 000017 曲波 2021080187669 4260.8211 1061.5426 1222 1040.7140 527 1150.1738 18 1008.3906 214
    69 088892 順其自然 2021080187479 4248.5656 1150.5446 947 1178.6664 7 819.8358 216 1099.5188 52
    70 181891 劉濤+飛鴿戰(zhàn)隊 2021080187982 雨點 4246.7824 1245.6930 267 1074.9328 282 874.8170 166 1051.3396 152
    71 000005 馬鳳吉 2021080217716 4246.0474 1179.2050 773 982.1849 860 1087.0641 41 997.5933 232
    72 100678 安大勇 2021080187056 4239.0906 1239.0414 322 1088.4623 214 825.9282 204 1085.6587 80
    73 181866 丁如偉 2021080217486 雨點 4238.9452 1242.3509 290 1059.0352 387 986.7159 95 950.8431 263
    74 000031 任忠?guī)? 2021080187520 4237.2258 1138.9629 984 1175.6976 12 817.9461 221 1104.6192 44
    75 181896 聶剛 2021080216199 雨點 4236.9571 1270.4621 112 1079.1712 255 792.7117 236 1094.6120 61
    76 566666 旭龍翔天 2021080187023 4236.3293 1237.8773 330 1094.1900 175 1020.2017 73 884.0602 292
    77 888910 乘風(fēng)鴿舍 2021080216033 4228.0757 1312.9283 22 1179.6483 3 811.7420 228 923.7571 273
    78 000108 劉恭福 2021080187605 4227.2330 1241.5805 296 1086.6827 221 826.6819 201 1072.2879 103
    79 181891 劉濤+飛鴿戰(zhàn)隊 2021080187995 雨白條 4223.9153 1225.0045 432 1111.9601 90 825.3708 205 1061.5799 120
    80 000088 十月天空三號棚 2021080216264 白花 4219.7512 1215.2944 515 1074.5105 284 819.8483 215 1110.0980 28
    81 088892 順其自然 2021080187430 4215.7764 1165.6966 859 1061.7158 362 987.3513 93 1001.0127 226
    82 181838 趙春雷 2021080187660 4214.4646 1250.3381 237 1048.5770 464 918.9009 137 996.6487 233
    83 000009 孟慶濤 2021080187782 雨點 4209.7031 1122.8281 1048 975.0036 889 1082.1148 43 1029.7566 178
    84 999999 吳鐵軍 2021080187279 雨點 4208.6679 1156.8619 915 978.9836 874 945.5849 122 1127.2375 11
    85 566666 旭龍翔天 2021080216114 雨點 4198.9726 1245.7917 265 1047.4551 476 837.2483 198 1068.4776 106
    86 000057 好運寶來 2021080187944 雨點 4192.6848 1165.6070 861 1052.5478 434 1096.4575 37 878.0726 296
    87 000009 孟慶濤 2021080218878 灰白條 4188.1290 1270.5518 110 811.9727 1161 1017.3620 77 1088.2424 73
    88 000031 任忠?guī)? 2021080187572 4184.9163 1155.2982 923 1070.1421 310 840.0901 197 1119.3858 19
    89 888888 畢振忠 2021080187346 4174.4236 1223.2330 447 1017.6328 643 992.8550 90 940.7029 265
    90 100678 安大勇 2021080187067 雨點 4172.2871 1148.2033 957 1109.0436 102 910.5530 143 1004.4871 221
    91 181866 丁如偉 2021080217495 4169.7984 1245.5852 268 1053.2028 427 908.1357 144 962.8747 257
    92 000031 任忠?guī)? 2021080187922 雨白條 4169.4315 1038.9842 1266 1108.6939 103 966.8549 112 1054.8986 136
    93 088892 順其自然 2021080187464 4168.2826 1267.2794 144 1070.8293 306 808.1719 229 1022.0021 185
    94 999999 吳鐵軍 2021080187275 4156.8377 1247.9207 253 1021.1800 616 779.0595 246 1108.6775 32
    95 181890 陳立志 2021080216526 麒麟花 4155.3124 1269.6709 121 1012.9930 678 981.1215 99 891.5271 291
    96 000201 馮彥國 2021080187825 雨點 4154.8917 1219.9607 479 1045.6851 493 978.6677 102 910.5782 283
    97 000088 十月天空三號棚 2021080216280 深雨點 4154.1014 1162.2240 880 1092.2363 189 803.2725 233 1096.3687 57
    98 181819 王洋 2021080216136 4149.8093 979.6432 1330 1003.6217 736 1079.2596 44 1087.2848 74
    99 000017 曲波 2021080187665 4146.0266 1239.1624 321 1009.5696 705 907.9529 145 989.3418 242
    100 000066 劉業(yè)剛 2021080187531 雨點 4143.5640 1155.7322 922 1062.6448 357 873.1472 169 1052.0398 149
    101 000088 十月天空三號棚 2021080216263 4130.6016 1061.4163 1223 1142.5513 24 816.8134 225 1109.8205 31
    102 000031 任忠?guī)? 2021080187528 4123.6177 1162.8372 877 875.0531 1084 1009.9088 83 1075.8185 96
    103 181866 丁如偉 2021080217482 4123.0439 1167.6407 849 1038.0950 539 906.8979 147 1010.4103 213
    104 000031 任忠?guī)? 2021080187579 4119.6467 1056.9694 1235 1138.5162 31 906.0025 148 1018.1586 200
    105 000017 曲波 2021080187664 雨點 4118.9529 1159.3159 894 1097.1152 146 773.6848 249 1088.8370 70
    106 181861 金春林 2021080187088 4116.9008 1131.7589 1014 995.3372 796 907.4005 146 1082.4042 88
    107 888897 李寶金 2021080187365 紅絳 4112.2330 1174.3295 801 1064.2220 345 787.8654 241 1085.8161 79
    108 181861 金春林 2021080187083 雨點 4107.4610 1284.0917 69 943.9911 979 861.1755 176 1018.2027 199
    109 000031 任忠?guī)? 2021080187507 4101.0186 1264.7197 171 1048.4035 467 826.4673 202 961.4281 259
    110 181891 劉濤+飛鴿戰(zhàn)隊 2021080187869 4100.7986 1166.1586 857 888.7646 1072 968.9658 108 1076.9097 94
    111 000009 孟慶濤 2021080187730 雨點 4099.1268 1230.6336 388 1063.3607 350 806.1223 231 999.0102 229
    112 888888 畢振忠 2021080216083 4098.4456 1237.7796 332 848.1823 1122 884.9788 155 1127.5048 10
    113 000031 任忠?guī)? 2021080187597 雨點 4062.3026 1221.1567 469 1114.6828 82 817.2984 223 909.1647 284
    114 181891 劉濤+飛鴿戰(zhàn)隊 2021080187861 4058.1215 1311.7047 23 937.0884 994 933.3933 127 875.9351 297
    115 000201 馮彥國 2021080187822 4052.7523 1261.1625 187 1010.4496 699 798.8275 235 982.3127 246
    116 181891 劉濤+飛鴿戰(zhàn)隊 2021080187994 4042.9932 1232.1779 373 822.5718 1149 986.7380 94 1001.5055 225
    117 000031 任忠?guī)? 2021080216184 4042.1981 1193.2502 681 1000.7578 758 773.3182 250 1074.8720 100
    118 009999 孫梓鈞 2021080187116 4030.7928 1243.9976 285 806.3468 1166 1145.6075 22 834.8409 310
    119 100678 安大勇 2021080187059 雨點 4028.6104 1152.7956 936 986.2830 844 870.4022 170 1019.1297 191
    120 181819 王洋 2021080216147 雨點 4021.1680 1170.6757 829 919.9171 1023 846.7805 191 1083.7947 85
    121 111111 韓國明 2021080187391 雨白條 4019.4474 1174.2042 804 998.7375 774 938.6074 124 907.8983 285
    122 181838 趙春雷 2021080218823 雨點 4001.1089 1166.2131 856 1015.7087 656 848.1474 190 971.0396 253
    123 000031 任忠?guī)? 2021080187515 紅楞 3999.9971 1124.0519 1040 1047.5367 473 929.7082 128 898.7003 288
    124 000031 任忠?guī)? 2021080187503 3964.4411 1078.3454 1193 1033.1298 561 854.3939 184 998.5721 230
    125 222222 龍輝鴿業(yè) 2021080187124 雨點 3954.0693 1059.2856 1229 998.2249 780 880.5778 158 1015.9809 203
    126 111111 韓國明 2021080216097 雨點 3953.9730 1096.9231 1142 785.8156 1180 1105.1688 33 966.0655 255
    127 181861 金春林 2021080187084 深雨點 3948.3664 1215.8519 511 1007.8314 713 855.2013 183 869.4818 299
    128 006001 李雪 2021080187377 3940.8413 980.9676 1325 1049.8925 456 917.4092 138 992.5721 239
    129 888897 李寶金 2021080187355 3940.5765 797.5494 1416 1014.3162 670 989.5242 92 1139.1867 2
    130 181891 劉濤+飛鴿戰(zhàn)隊 2021080187870 3936.0654 1119.1078 1072 1004.7416 728 875.4071 165 936.8089 269
    131 000017 曲波 2021080187672 雨點 3851.9101 1226.0457 417 1042.4347 514 788.3591 240 795.0706 314
    132 000009 孟慶濤 2021080187718 雨點 3833.0061 1120.7760 1063 1005.1906 725 769.0610 252 937.9786 268
    133 888888 畢振忠 2021080187344 雨點 3815.6765 1041.2389 1263 979.8942 872 814.7661 226 979.7773 247
    134 000003 添翼鴿舍 2021080187560 紅楞 3745.5731 1201.6506 615 887.5723 1074 860.2779 177 796.0722 313
    135 181838 趙春雷 2021080216346 灰白條 3722.3259 746.1598 1429 1118.2601 77 821.5737 211 1036.3323 175
    136 000009 孟慶濤 2021080217768 雨點 3688.7863 1049.1046 1254 856.8306 1110 915.9759 140 866.8752 302
    137 181891 劉濤+飛鴿戰(zhàn)隊 2021080216005 3631.4997 585.9142 1466 1109.7183 98 873.4140 168 1062.4531 117
    138 000009 孟慶濤 2021080187704 雨點 3520.6569 679.6511 1447 756.9714 1190 1013.3492 79 1070.6853 104
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊


    a级国产乱理伦片,亚洲女同国产一区二区,AV无码免费久久久精品,亚洲日韩一区二区 国产黄色视频在线播 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com