協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)

    2022年秋季特比環(huán)進(jìn)關(guān)入圍名單

    發(fā)表時(shí)間:2022-09-19 16:58:11   瀏覽數(shù):1387   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    龍江2022年秋季400公里
    司放地: 通遼 當(dāng)天天氣:  司放日期:2022-09-18 05:40:00
    經(jīng)度: 122 經(jīng)分: 14 經(jīng)秒: 48.30000000002087 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 795
    緯度: 43 緯分: 42 緯秒: 25.900000000008845 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2022-09-21 12:11:03
    名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
    1 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100882 2022-09-18 10:44:24 398.6570 1309.6431
    2 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100844 2022-09-18 10:46:23 398.6570 1301.1706
    3 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100874 灰白條 2022-09-18 10:48:43 398.6570 1291.3289
    4 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100897 灰白條 2022-09-18 10:48:44 398.6570 1291.2050
    8 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0101167 2022-09-18 10:49:30 398.6570 1288.0185
    9 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100894 雨點(diǎn) 2022-09-18 10:50:23 398.6570 1284.3557
    11 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100857 紅楞 2022-09-18 10:50:24 398.6570 1284.3213
    12 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100895 雨點(diǎn) 2022-09-18 10:50:24 398.6570 1284.2753
    13 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100831 2022-09-18 10:50:28 398.6570 1284.0290
    14 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100866 雨點(diǎn) 2022-09-18 10:52:20 398.6570 1276.3395
    15 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100870 雨點(diǎn) 2022-09-18 10:52:50 398.6570 1274.3098
    16 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100839 雨點(diǎn) 2022-09-18 10:52:54 398.6570 1274.0628
    17 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100884 2022-09-18 10:52:56 398.6570 1273.9248
    18 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100891 2022-09-18 10:52:59 398.6570 1273.6675
    20 777777 瑞彤家園-鐘昀砷 22-08-0100415 雨點(diǎn) 2022-09-18 10:57:59 403.7620 1269.7158
    22 000145 徐成奎 22-08-0101257 2022-09-18 11:08:02 413.0910 1259.2621
    23 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100832 2022-09-18 10:57:24 398.6570 1255.9995
    24 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100875 雨白條 2022-09-18 10:57:35 398.6570 1255.2375
    25 888897 李寶金 22-08-0100487 深雨點(diǎn) 2022-09-18 11:02:13 404.4340 1255.1520
    26 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100887 2022-09-18 10:57:39 398.6570 1255.0163
    27 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100896 2022-09-18 10:57:41 398.6570 1254.8777
    28 000201 馮彥國(guó) 22-08-0100658 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:01:42 403.6390 1254.6669
    29 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100845 2022-09-18 10:57:47 398.6570 1254.4577
    30 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100856 2022-09-18 10:57:59 398.6570 1253.6533
    33 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0100307 2022-09-18 11:00:54 401.6520 1251.5847
    34 777777 瑞彤家園-鐘昀砷 22-08-0101193 2022-09-18 11:02:39 403.7620 1251.3778
    36 777777 瑞彤家園-鐘昀砷 22-08-0101192 2022-09-18 11:02:40 403.7620 1251.2754
    38 777777 瑞彤家園-鐘昀砷 22-08-0100416 2022-09-18 11:03:01 403.7620 1249.9650
    39 888897 李寶金 22-08-0101473 灰白條 2022-09-18 11:04:22 404.4340 1246.7842
    40 999999 吳鐵軍 22-08-0101286 2022-09-18 10:58:19 396.5440 1245.6992
    41 000145 徐成奎 22-08-0101260 2022-09-18 11:11:43 413.0910 1245.3035
    45 888897 李寶金 22-08-0101478 深雨點(diǎn) 2022-09-18 11:04:51 404.4340 1244.9332
    47 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0101169 雨白條 2022-09-18 11:01:07 398.6570 1241.4227
    48 003000 翟軍 22-08-0100458 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:04:53 403.0360 1240.5555
    51 777777 瑞彤家園-鐘昀砷 22-08-0100403 2022-09-18 11:05:51 403.7620 1239.0480
    53 999999 吳鐵軍 22-08-0101264 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:01:44 396.5440 1232.5002
    55 888897 李寶金 22-08-0101467 深灰 2022-09-18 11:08:12 404.4340 1232.2706
    56 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100860 灰白條 2022-09-18 11:03:32 398.6570 1232.1357
    60 566666 旭龍翔天 22-08-0100921 2022-09-18 11:16:18 413.1340 1228.4462
    61 566666 旭龍翔天 22-08-0100932 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:16:20 413.1340 1228.3103
    62 577777 旭龍翔天二號(hào)棚 22-08-0100954 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:16:22 413.1120 1228.1454
    64 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100889 紅楞 2022-09-18 11:05:20 398.6570 1225.3727
    65 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100868 紅絳 2022-09-18 11:05:31 398.6570 1224.6498
    67 577777 旭龍翔天二號(hào)棚 22-08-0101110 灰白條 2022-09-18 11:17:30 413.1120 1223.9890
    71 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100871 2022-09-18 11:06:37 398.6570 1220.5578
    72 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100837 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:06:37 398.6570 1220.5062
    73 100005 陳雷 22-08-0100498 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:06:20 397.8200 1219.0071
    74 000063 天睿鴿舍 22-08-0100531 麒麟花 2022-09-18 11:14:44 408.0210 1218.9180
    75 000063 天睿鴿舍 22-08-0100578 2022-09-18 11:14:44 408.0210 1218.9153
    76 577777 旭龍翔天二號(hào)棚 22-08-0100980 2022-09-18 11:18:56 413.1120 1218.8561
    77 000063 天睿鴿舍 22-08-0100546 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:14:46 408.0210 1218.7664
    78 999999 吳鐵軍 22-08-0101277 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:05:25 396.5440 1218.5501
    79 181861 金春林 22-08-0100013 2022-09-18 11:27:27 423.2270 1218.0758
    80 000063 天睿鴿舍 22-08-0100548 雨白條 2022-09-18 11:15:02 408.0210 1217.8512
    82 181861 金春林 22-08-0100030 2022-09-18 11:27:35 423.2270 1217.5718
    83 000063 天睿鴿舍 22-08-0100534 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:15:09 408.0210 1217.4177
    84 181861 金春林 22-08-0100014 2022-09-18 11:27:44 423.2270 1217.0933
    86 000063 天睿鴿舍 22-08-0100549 雨白條 2022-09-18 11:15:29 408.0210 1216.2106
    88 566666 旭龍翔天 22-08-0100906 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:19:50 413.1340 1215.6707
    89 577777 旭龍翔天二號(hào)棚 22-08-0100958 2022-09-18 11:19:53 413.1120 1215.4055
    90 888897 李寶金 22-08-0101471 2022-09-18 11:12:46 404.4340 1215.3342
    91 566666 旭龍翔天 22-08-0100905 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:19:56 413.1340 1215.3027
    92 577777 旭龍翔天二號(hào)棚 22-08-0100978 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:19:55 413.1120 1215.2901
    93 181861 金春林 22-08-0100017 2022-09-18 11:28:15 423.2270 1215.2779
    94 181838 趙春雷 22-08-0100780 紅絳 2022-09-18 11:29:01 424.0270 1214.8921
    95 181838 趙春雷 22-08-0100786 紅絳 2022-09-18 11:29:05 424.0270 1214.6589
    96 000145 徐成奎 22-08-0101259 麒麟花 2022-09-18 11:20:18 413.0910 1213.8736
    97 000003 添翼鴿舍 22-08-0100258 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:18:40 411.0470 1213.6703
    98 088892 順其自然 22-08-0100199 2022-09-18 11:16:38 408.5270 1213.5359
    99 088892 順其自然 22-08-0100183 2022-09-18 11:16:42 408.5270 1213.3203
    100 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0101160 灰白條 2022-09-18 11:08:34 398.6570 1213.2731
    101 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0101158 2022-09-18 11:08:39 398.6570 1213.0024
    102 181819 王洋 22-08-0100816 2022-09-18 11:10:11 400.4830 1212.9049
    103 181819 王洋 22-08-0100818 2022-09-18 11:10:14 400.4830 1212.6941
    104 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0100312 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:11:25 401.6520 1211.9117
    105 181856 石延亮 22-08-0101043 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:16:35 407.8570 1211.7453
    106 000063 天睿鴿舍 22-08-0100547 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:16:55 408.0210 1211.0388
    107 577777 旭龍翔天二號(hào)棚 22-08-0100956 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:21:12 413.1120 1210.7086
    109 088891 邱喜民 22-08-0100600 2022-09-18 11:17:15 408.1080 1210.0907
    111 577777 旭龍翔天二號(hào)棚 22-08-0100967 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:21:26 413.1120 1209.8968
    112 000009 孟慶濤 22-08-0101229 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:18:19 409.2400 1209.5882
    113 000009 孟慶濤 22-08-0100128 灰白條 2022-09-18 11:18:24 409.2400 1209.3126
    114 000205 王利權(quán) 22-08-0101235 2022-09-18 11:23:55 415.8420 1209.0943
    115 088892 順其自然 22-08-0100200 2022-09-18 11:17:57 408.5270 1208.7941
    118 088892 順其自然 22-08-0100171 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:18:01 408.5270 1208.5577
    121 000031 任忠?guī)? 22-08-0101005 2022-09-18 11:17:30 407.6800 1207.9215
    124 181882 于海濤 22-08-0100287 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:21:07 412.0150 1207.7953
    125 000111 胡學(xué)峰 22-08-0100556 灰白條 2022-09-18 11:40:48 435.7350 1207.6801
    126 000031 任忠?guī)? 22-08-0101004 2022-09-18 11:17:34 407.6800 1207.6706
    128 181882 于海濤 22-08-0100276 深雨點(diǎn) 2022-09-18 11:21:17 412.0150 1207.2084
    129 100005 陳雷 22-08-0100497 2022-09-18 11:09:32 397.8200 1207.1742
    130 001112 宋立軍 22-08-0100738 麒麟花 2022-09-18 11:37:17 430.9120 1206.0698
    132 000166 波濤鴿舍 22-08-0100830 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:18:29 408.1540 1205.8279
    133 000003 添翼鴿舍 22-08-0100260 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:20:56 411.0470 1205.6487
    134 999999 吳鐵軍 22-08-0101275 2022-09-18 11:08:59 396.5440 1205.3564
    135 181856 石延亮 22-08-0101049 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:18:25 407.8570 1205.1611
    136 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100840 2022-09-18 11:10:50 398.6570 1205.0058
    140 000205 王利權(quán) 22-08-0101241 灰白條 2022-09-18 11:25:24 415.8420 1203.9213
    141 088892 順其自然 22-08-0100193 2022-09-18 11:19:22 408.5270 1203.7371
    143 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0100320 2022-09-18 11:13:44 401.6520 1203.5046
    144 000145 徐成奎 22-08-0100489 深灰 2022-09-18 11:23:15 413.0910 1203.4641
    150 888897 李寶金 22-08-0101465 2022-09-18 11:16:17 404.4340 1202.6521
    151 888897 李寶金 22-08-0101463 深雨點(diǎn) 2022-09-18 11:16:22 404.4340 1202.3514
    153 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100835 2022-09-18 11:11:38 398.6570 1202.0752
    154 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100865 2022-09-18 11:11:45 398.6570 1201.6723
    155 000166 波濤鴿舍 22-08-0100828 灰白條 2022-09-18 11:19:47 408.1540 1201.2149
    156 000066 劉業(yè)剛 22-08-0100619 灰白條 2022-09-18 11:19:06 407.2530 1200.9609
    158 000166 波濤鴿舍 22-08-0100714 2022-09-18 11:20:03 408.1540 1200.2271
    159 000063 天睿鴿舍 22-08-0100529 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:19:57 408.0210 1200.1988
    163 000031 任忠?guī)? 22-08-0101003 2022-09-18 11:20:05 407.6800 1198.7556
    165 088892 順其自然 22-08-0100189 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:20:59 408.5270 1198.0777
    166 566666 旭龍翔天 22-08-0100933 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:24:55 413.1340 1197.7421
    171 000066 劉業(yè)剛 22-08-0100611 雨白條 2022-09-18 11:20:27 407.2530 1196.1634
    174 777777 瑞彤家園-鐘昀砷 22-08-0100420 麒麟花 2022-09-18 11:17:42 403.7620 1195.5771
    176 181838 趙春雷 22-08-0100790 2022-09-18 11:35:19 424.0270 1193.3306
    177 888889 王小寶 22-08-0100471 2022-09-18 11:15:40 400.2250 1192.3140
    178 000201 馮彥國(guó) 22-08-0100657 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:18:50 403.6390 1191.2046
    179 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0100319 2022-09-18 11:17:15 401.6520 1190.9105
    183 777777 瑞彤家園-鐘昀砷 22-08-0100404 2022-09-18 11:19:33 403.7620 1189.0810
    184 577777 旭龍翔天二號(hào)棚 22-08-0101104 麒麟花 2022-09-18 11:27:29 413.1120 1188.8317
    185 577777 旭龍翔天二號(hào)棚 22-08-0100995 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:27:31 413.1120 1188.7123
    187 000166 波濤鴿舍 22-08-0101072 2022-09-18 11:24:13 408.1540 1185.7437
    188 566666 旭龍翔天 22-08-0100939 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:28:30 413.1340 1185.4212
    193 181819 王洋 22-08-0100819 灰白條 2022-09-18 11:18:14 400.4830 1184.0013
    195 777777 瑞彤家園-鐘昀砷 22-08-0101126 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:21:22 403.7620 1182.7787
    200 000063 天睿鴿舍 22-08-0100538 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:25:50 408.0210 1179.8192
    201 000201 馮彥國(guó) 22-08-0100651 2022-09-18 11:22:08 403.6390 1179.7396
    202 999999 吳鐵軍 22-08-0101267 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:16:08 396.5440 1179.6983
    203 999999 吳鐵軍 22-08-0101270 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:16:10 396.5440 1179.5482
    204 000333 李建國(guó) 22-08-0100374 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:35:06 418.7220 1179.1477
    205 888889 王小寶 22-08-0101132 2022-09-18 11:19:32 400.2250 1178.6972
    207 100003 王宜文+灃鵬鴿舍 22-08-0100484 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:23:14 404.5250 1178.5387
    208 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100834 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:18:20 398.6570 1178.2946
    209 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100858 紅絳 2022-09-18 11:18:20 398.6570 1178.2917
    211 001112 宋立軍 22-08-0100733 2022-09-18 11:45:44 430.9120 1178.1823
    214 888889 王小寶 22-08-0100475 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:19:48 400.2250 1177.7676
    216 888889 王小寶 22-08-0100473 2022-09-18 11:19:51 400.2250 1177.5972
    217 577777 旭龍翔天二號(hào)棚 22-08-0101109 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:30:56 413.1120 1177.1521
    220 777777 瑞彤家園-鐘昀砷 22-08-0100417 2022-09-18 11:23:07 403.7620 1176.7380
    222 181861 金春林 22-08-0100026 2022-09-18 11:39:46 423.2270 1176.3536
    223 000063 天睿鴿舍 22-08-0100512 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:26:51 408.0210 1176.3341
    224 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100846 2022-09-18 11:18:55 398.6570 1176.2126
    225 000201 馮彥國(guó) 22-08-0100654 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:23:10 403.6390 1176.1668
    226 777777 瑞彤家園-鐘昀砷 22-08-0100414 2022-09-18 11:23:31 403.7620 1175.3434
    229 181861 金春林 22-08-0100015 2022-09-18 11:40:23 423.2270 1174.3578
    230 999999 吳鐵軍 22-08-0101299 2022-09-18 11:17:40 396.5440 1174.3160
    232 000166 波濤鴿舍 22-08-0100822 灰白條 2022-09-18 11:27:36 408.1540 1174.1895
    234 181861 金春林 22-08-0100038 2022-09-18 11:40:26 423.2270 1174.1804
    236 000205 王利權(quán) 22-08-0101245 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:34:10 415.8420 1174.0976
    237 181861 金春林 22-08-0100021 雨白條 2022-09-18 11:40:29 423.2270 1174.0455
    238 181861 金春林 22-08-0101014 2022-09-18 11:40:31 423.2270 1173.9020
    245 001112 宋立軍 22-08-0100731 麒麟花 2022-09-18 11:47:23 430.9120 1172.8907
    249 577777 旭龍翔天二號(hào)棚 22-08-0100965 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:32:17 413.1120 1172.6361
    250 033333 劉生 22-08-0100336 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:27:43 407.7490 1172.6306
    251 577777 旭龍翔天二號(hào)棚 22-08-0100993 灰白條 2022-09-18 11:32:19 413.1120 1172.5244
    252 000063 天睿鴿舍 22-08-0100520 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:27:59 408.0210 1172.5159
    253 577777 旭龍翔天二號(hào)棚 22-08-0101113 灰雨點(diǎn) 2022-09-18 11:32:21 413.1120 1172.4127
    255 000201 馮彥國(guó) 22-08-0101186 2022-09-18 11:24:17 403.6390 1172.3744
    258 181882 于海濤 22-08-0101098 2022-09-18 11:31:42 412.0150 1171.4589
    259 000063 天睿鴿舍 22-08-0100519 2022-09-18 11:28:19 408.0210 1171.4001
    265 088892 順其自然 22-08-0100175 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:29:10 408.5270 1169.9583
    268 777777 瑞彤家園-鐘昀砷 22-08-0100419 麒麟花 2022-09-18 11:25:13 403.7620 1169.5391
    269 181890 陳立志 22-08-0216648 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:29:01 408.1540 1169.4332
    271 999999 吳鐵軍 22-08-0101271 灰白條 2022-09-18 11:19:07 396.5440 1169.3188
    273 000111 胡學(xué)峰 22-08-0100558 灰白條 2022-09-18 11:52:46 435.7350 1168.9082
    274 088892 順其自然 22-08-0100185 2022-09-18 11:29:29 408.5270 1168.8908
    276 777777 瑞彤家園-鐘昀砷 22-08-0100418 2022-09-18 11:25:32 403.7620 1168.4947
    277 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100867 2022-09-18 11:21:15 398.6570 1168.2165
    280 181882 于海濤 22-08-0100281 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:32:45 412.0150 1167.9751
    281 181861 金春林 22-08-0100037 雨白條 2022-09-18 11:42:21 423.2270 1167.9537
    282 181882 于海濤 22-08-0100275 2022-09-18 11:32:48 412.0150 1167.7941
    283 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100841 2022-09-18 11:21:23 398.6570 1167.7432
    285 000201 馮彥國(guó) 22-08-0101185 2022-09-18 11:25:42 403.6390 1167.5440
    286 000205 王利權(quán) 22-08-0101248 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:36:11 415.8420 1167.4847
    287 088892 順其自然 22-08-0100186 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:30:06 408.5270 1166.8477
    289 181882 于海濤 22-08-0100271 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:33:11 412.0150 1166.5728
    290 181856 石延亮 22-08-0100606 麒麟花 2022-09-18 11:29:39 407.8570 1166.4512
    294 181861 金春林 22-08-0100022 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:42:58 423.2270 1166.0162
    297 181838 趙春雷 22-08-0100785 紅絳 2022-09-18 11:43:44 424.0270 1165.7608
    298 000009 孟慶濤 22-08-0100155 麒麟花 2022-09-18 11:31:10 409.2400 1165.3189
    299 000031 任忠?guī)? 22-08-0100070 雨白條 2022-09-18 11:29:51 407.6800 1165.2905
    300 181838 趙春雷 22-08-0100782 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:43:58 424.0270 1165.0060
    301 888897 李寶金 22-08-0101136 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:27:12 404.4340 1164.8286
    305 566666 旭龍翔天 22-08-0100936 雨白條 2022-09-18 11:34:51 413.1340 1164.2395
    306 566666 旭龍翔天 22-08-0100907 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:34:51 413.1340 1164.2331
    307 577777 旭龍翔天二號(hào)棚 22-08-0100973 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:34:50 413.1120 1164.2075
    308 088892 順其自然 22-08-0100172 2022-09-18 11:30:55 408.5270 1164.1441
    324 566666 旭龍翔天 22-08-0100917 白花 2022-09-18 11:35:42 413.1340 1161.4424
    326 566666 旭龍翔天 22-08-0100903 灰雨點(diǎn) 2022-09-18 11:35:45 413.1340 1161.2744
    328 181838 趙春雷 22-08-0100771 2022-09-18 11:45:19 424.0270 1160.6782
    331 181838 趙春雷 22-08-0100778 2022-09-18 11:45:22 424.0270 1160.5400
    332 000111 胡學(xué)峰 22-08-0100570 2022-09-18 11:55:28 435.7350 1160.5085
    333 181838 趙春雷 22-08-0100796 雨白條 2022-09-18 11:45:25 424.0270 1160.3702
    334 000031 任忠?guī)? 22-08-0100059 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:31:28 407.6800 1159.9227
    338 181840 王志敏 22-08-0100248 灰白條 2022-09-18 11:31:45 407.8100 1159.3235
    340 000063 天睿鴿舍 22-08-0100582 2022-09-18 11:32:06 408.0210 1158.7690
    341 000063 天睿鴿舍 22-08-0100536 2022-09-18 11:32:10 408.0210 1158.5915
    344 000003 添翼鴿舍 22-08-0100255 雨白條 2022-09-18 11:34:59 411.0470 1157.9271
    345 000003 添翼鴿舍 22-08-0101084 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:34:59 411.0470 1157.9267
    346 000201 馮彥國(guó) 22-08-0101190 2022-09-18 11:28:38 403.6390 1157.7424
    350 000333 李建國(guó) 22-08-0100351 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:41:47 418.7220 1157.3420
    351 040000 曲連平 22-08-0100641 灰白條 2022-09-18 11:32:47 408.2960 1157.3200
    353 000017 曲波 22-08-0100261 灰白條 2022-09-18 11:32:43 408.1980 1157.2523
    354 000063 天睿鴿舍 22-08-0100539 2022-09-18 11:32:40 408.0210 1156.9340
    359 181856 石延亮 22-08-0100601 麒麟花 2022-09-18 11:32:37 407.8570 1156.6343
    361 000201 馮彥國(guó) 22-08-0101188 2022-09-18 11:29:03 403.6390 1156.3650
    362 000205 王利權(quán) 22-08-0216643 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:39:36 415.8420 1156.3630
    363 566666 旭龍翔天 22-08-0100926 2022-09-18 11:37:16 413.1340 1156.3447
    364 566666 旭龍翔天 22-08-0100916 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:37:19 413.1340 1156.1624
    365 777777 瑞彤家園-鐘昀砷 22-08-0100413 2022-09-18 11:29:14 403.7620 1156.1129
    366 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0100862 灰白條 2022-09-18 11:24:50 398.6570 1156.0525
    367 181861 金春林 22-08-0100016 2022-09-18 11:46:08 423.2270 1155.8982
    368 000031 任忠?guī)? 22-08-0100063 2022-09-18 11:32:41 407.6800 1155.8891
    369 777777 瑞彤家園-鐘昀砷 22-08-0101130 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:29:20 403.7620 1155.7796
    370 181890 陳立志 22-08-0216650 2022-09-18 11:33:18 408.1540 1155.2514
    373 181857 張軍 22-08-0100073 雨白條 2022-09-18 11:34:07 408.8440 1154.5386
    376 000009 孟慶濤 22-08-0100136 2022-09-18 11:34:40 409.2400 1153.8645
    378 777777 瑞彤家園-鐘昀砷 22-08-0101191 2022-09-18 11:29:57 403.7620 1153.7267
    379 000005 馬鳳吉 22-08-0100388 2022-09-18 11:33:49 408.1780 1153.6027
    380 181856 石延亮 22-08-0100609 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:33:35 407.8570 1153.4894
    382 181861 金春林 22-08-0100011 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:47:00 423.2270 1153.1762
    384 033333 劉生 22-08-0100350 2022-09-18 11:33:42 407.7490 1152.7732
    386 111111 鑫翔賽鴿+劉樹森 22-08-0101162 2022-09-18 11:25:56 398.6570 1152.3981
    388 000333 李建國(guó) 22-08-0100380 2022-09-18 11:43:25 418.7220 1152.1604
    389 181840 王志敏 22-08-0100249 2022-09-18 11:34:00 407.8100 1152.0040
    392 000333 李建國(guó) 22-08-0100355 2022-09-18 11:43:33 418.7220 1151.7513
    393 000205 王利權(quán) 22-08-0101244 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:41:08 415.8420 1151.4390
    395 000009 孟慶濤 22-08-0100141 紅楞 2022-09-18 11:35:33 409.2400 1150.9797
    398 181838 趙春雷 22-08-0100772 2022-09-18 11:48:34 424.0270 1150.4566
    399 088892 順其自然 22-08-0100192 2022-09-18 11:35:06 408.5270 1150.4527
    400 088892 順其自然 22-08-0100178 雨白條 2022-09-18 11:35:06 408.5270 1150.4464
    405 000063 天睿鴿舍 22-08-0100525 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:34:58 408.0210 1149.4567
    407 577777 旭龍翔天二號(hào)棚 22-08-0100984 2022-09-18 11:39:33 413.1120 1148.9298
    408 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0100311 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:29:36 401.6520 1148.8643
    409 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0101080 2022-09-18 11:29:37 401.6520 1148.7978
    410 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0100321 2022-09-18 11:29:40 401.6520 1148.6539
    411 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0100316 2022-09-18 11:29:42 401.6520 1148.5392
    412 181840 王志敏 22-08-0101086 2022-09-18 11:35:05 407.8100 1148.4469
    413 000003 添翼鴿舍 22-08-0101083 2022-09-18 11:37:58 411.0470 1148.2539
    414 000063 天睿鴿舍 22-08-0100511 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:35:22 408.0210 1148.1193
    415 000063 天睿鴿舍 22-08-0100517 2022-09-18 11:35:23 408.0210 1148.1130
    416 000063 天睿鴿舍 22-08-0100541 雨白條 2022-09-18 11:35:24 408.0210 1148.0080
    417 808080 張利 22-08-0100630 2022-09-18 11:37:04 409.8980 1147.9543
    420 000063 天睿鴿舍 22-08-0100580 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:35:33 408.0210 1147.5649
    421 000063 天睿鴿舍 22-08-0100579 2022-09-18 11:35:34 408.0210 1147.5168
    423 000063 天睿鴿舍 22-08-0100577 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:35:37 408.0210 1147.3594
    424 566666 旭龍翔天 22-08-0100922 2022-09-18 11:40:05 413.1340 1147.3045
    425 000063 天睿鴿舍 22-08-0100532 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:35:39 408.0210 1147.2489
    428 888910 乘風(fēng)鴿舍 22-08-0100322 2022-09-18 11:30:11 401.6520 1146.9506
    433 000009 孟慶濤 22-08-0100145 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:37:02 409.2400 1146.1821
    434 566666 旭龍翔天 22-08-0100912 雨點(diǎn) 2022-09-18 11:40:32 413.1340 1145.8607
    436 181891 劉濤+飛鴿戰(zhàn)隊(duì) 22-08-0100744 2022-09-18 11:37:02 409.0050 1145.5135
    437 181819 王洋 22-08-0100813 深雨點(diǎn) 2022-09-18 11:29:38 400.4830 1145.4183
    438 040000 曲連平 22-08-0101094 灰白條 2022-09-18 11:36:33 408.2960 1145.1078
    439 033333 劉生 22-08-0100337 2022-09-18 11:36:07 407.7490 1144.9863
