2017年秋季惠安站各項成績
發(fā)表時間:2017-10-10 21:29:38
瀏覽數(shù):3007
轉(zhuǎn)到我空間 分享到隨寫
各項成績以發(fā)布請大家對照,如有誤,請與本部校對!
2017年秋季惠安站指定賽
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
名次
|
會員姓名
|
棚 號
|
足環(huán)號碼
|
賽鴿資料
|
歸 巢 時 間
|
空距
|
分速
|
|
|
1
|
葵陽鴿舍
|
000168
|
2017-05-001036
|
雌-砂-灰
|
2017-10-10 10:14:14
|
329.240
|
1448.8444
|
|
|
2
|
全藝鴿舍
|
000115
|
2017-05-001680
|
雌-砂-灰白條
|
2017-10-10 10:19:39
|
332.507
|
1429.1511
|
|
|
3
|
強鑫鴿舍
|
000031
|
2017-05-001756
|
雌-黃-灰
|
2017-10-10 10:24:11
|
335.652
|
1415.1028
|
|
|
4
|
俊昱鴿舍
|
000137
|
2017-05-001033
|
雄-黃-點
|
2017-10-10 10:19:52
|
329.509
|
1414.9446
|
|
|
5
|
史洪楠+曾俊偉
|
000033
|
2017-03-000371
|
雌-砂-灰
|
2017-10-10 10:19:54
|
329.416
|
1414.3853
|
|
|
6
|
吳德強
|
000988
|
2017-05-001276
|
雌-砂-灰
|
2017-10-10 10:20:09
|
329.549
|
1413.3826
|
|
|
7
|
金海灣
|
000333
|
2017-05-001450
|
雌-砂-點
|
2017-10-10 10:21:55
|
331.693
|
1411.8871
|
|
|
8
|
孫杰
|
000005
|
2015-05-153205
|
雌-黃-雨點
|
2017-10-10 10:19:45
|
328.253
|
1410.2355
|
|
|
9
|
豬林鴿舍
|
000248
|
2017-01-001192
|
雌-砂-絳
|
2017-10-10 10:20:22
|
329.032
|
1409.8511
|
|
|
10
|
江夏世家
|
000119
|
2017-05-000802
|
雌-黃-點
|
2017-10-10 10:19:39
|
327.831
|
1409.0349
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
賽鴿總數(shù)為: 10 羽
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年秋季惠安站幼指賽
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
名次
|
會員姓名
|
棚 號
|
足環(huán)號碼
|
賽鴿資料
|
歸 巢 時 間
|
空距
|
分速
|
|
|
1
|
葵陽鴿舍
|
000168
|
2017-05-001036
|
雌-砂-灰
|
2017-10-10 10:14:14
|
329.240
|
1448.8444
|
|
|
2
|
全藝鴿舍
|
000115
|
2017-05-001680
|
雌-砂-灰白條
|
2017-10-10 10:19:39
|
332.507
|
1429.1511
|
|
|
3
|
林鎮(zhèn)明
|
000400
|
2017-05-001855
|
雌-黃-點
|
2017-10-10 10:14:41
|
324.818
|
1426.5800
|
|
|
4
|
強鑫鴿舍
|
000031
|
2017-05-001756
|
雌-黃-灰
|
2017-10-10 10:24:11
|
335.652
|
1415.1028
|
|
|
5
|
俊昱鴿舍
|
000137
|
2017-05-001033
|
雄-黃-點
|
2017-10-10 10:19:52
|
329.509
|
1414.9446
|
|
|
6
|
吳德強
|
000988
|
2017-05-001276
|
雌-砂-灰
|
2017-10-10 10:20:09
|
329.549
|
1413.3826
|
|
|
7
|
金海灣
|
000333
|
2017-05-001450
|
雌-砂-點
|
2017-10-10 10:21:55
|
331.693
|
1411.8871
|
|
|
8
|
王炳河
|
000091
|
2017-05-000247
|
雄-砂-絳
|
2017-10-10 10:23:05
|
332.960
|
1410.3465
|
|
|
9
|
豬林鴿舍
|
000248
|
2017-01-001192
|
雌-砂-絳
|
2017-10-10 10:20:22
|
329.032
|
1409.8511
|
|
|
10
|
金海灣
|
000333
|
2017-05-001452
|
雌-黃-雨點
|
2017-10-10 10:22:23
|
331.693
|
1409.1570
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
賽鴿總數(shù)為: 10 羽
|
|
|
|
|
|
2017年秋季雙關(guān)賽第一關(guān)成績
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
名次
|
會員姓名
|
棚 號
|
足環(huán)號碼
|
賽鴿資料
|
歸 巢 時 間
|
空距
|
分速
|
|
|
1
|
葵陽鴿舍
|
000168
|
2017-05-001036
|
雌-砂-灰
|
2017-10-10 10:14:14
|
329.240
|
1448.8444
|
|
|
2
|
強鑫鴿舍
|
000031
|
2017-05-001756
|
雌-黃-灰
|
2017-10-10 10:24:11
|
335.652
|
1415.1028
|
|
|
3
|
俊昱鴿舍
|
000137
|
2017-05-001033
|
雄-黃-點
|
2017-10-10 10:19:52
|
329.509
|
1414.9446
|
|
|
4
|
吳德強
|
000988
|
2017-05-001276
|
雌-砂-灰
|
2017-10-10 10:20:09
|
329.549
|
1413.3826
|
|
|
5
|
金海灣
|
000333
|
2017-05-001450
|
雌-砂-點
|
2017-10-10 10:21:55
|
331.693
|
1411.8871
|
|
|
6
|
華松鴿舍
|
000777
|
2017-05-001567
|
雌-黃-灰
|
2017-10-10 10:18:35
|
326.520
|
1409.9065
|
|
|
7
|
豬林鴿舍
|
000248
|
2017-01-001192
|
雌-砂-絳
|
2017-10-10 10:20:22
|
329.032
|
1409.8511
|
|
|
8
|
金海灣
|
000333
|
2017-05-001452
|
雌-黃-雨點
|
2017-10-10 10:22:23
|
331.693
|
1409.1570
|
|
|
9
|
江夏世家
|
000119
|
2017-05-000802
|
雌-黃-點
|
2017-10-10 10:19:39
|
327.831
|
1409.0349
|
|
|
10
|
方兆軒
|
000122
|
2017-05-000566
|
雌-黃-灰
|
2017-10-10 10:20:37
|
328.762
|
1407.1969
|
|
|
11
|
方兆軒
|
000122
|
2017-05-000565
|
雌-黃-灰
|
2017-10-10 10:20:49
|
328.762
|
1406.0173
|
|
|
12
|
黃賢華
|
000028
|
2017-05-000120
|
雌-砂-灰
|
2017-10-10 10:20:14
|
327.824
|
1405.4750
|
|
|
13
|
豬林鴿舍
|
000248
|
2017-01-001198
|
雌-砂-點
|
2017-10-10 10:21:16
|
329.032
|
1404.5121
|
|
|
14
|
吳少文
|
000132
|
2017-05-000767
|
雌-砂-灰
|
2017-10-10 10:28:17
|
335.277
|
1389.5534
|
|
|
15
|
黃江彬
|
000129
|
2017-05-001147
|
雄-黃-灰
|
2017-10-10 10:25:48
|
331.839
|
1389.5242
|
|
|
16
|
江夏芝豪
|
000010
|
2017-05-001343
|
雌-砂-灰
|
2017-10-10 10:26:26
|
332.503
|
1388.6423
|
|
|
17
|
黃江彬
|
000129
|
2017-05-001136
|
雌-黃-灰
|
2017-10-10 10:27:08
|
331.839
|
1381.8497
|
|
|
18
|
方文能
|
000025
|
2017-05-001681
|
雌-黃-灰
|
2017-10-10 10:28:35
|
332.417
|
1375.9181
|
|
|
19
|
黃江彬
|
000129
|
2017-05-001146
|
雄-黃-灰
|
2017-10-10 10:30:45
|
331.839
|
1361.3712
|
|
|
20
|
華利興
|
000999
|
2017-05-001054
|
雌-黃-灰
|
2017-10-10 10:29:31
|
329.841
|
1360.0289
|
|
|
21
|
方佳旺
|
000861
|
2017-19-0067279
|
雌-黃-絳
|
2017-10-10 10:30:20
|
330.066
|
1356.3836
|
|
|
22
|
石仔鴿舍
|
000273
|
2017-05-001188
|
雄-砂-灰
|
2017-10-10 10:32:54
|
333.067
|
1354.4484
|
|
|
23
|
江夏芝豪
|
000010
|
2017-05-001338
|
雄-砂-點
|
2017-10-10 10:32:54
|
332.503
|
1352.1595
|
|
|
24
|
方漢金
|
000163
|
2017-05-001295
|
雄-砂-紅(絳)
|
2017-10-10 10:31:34
|
330.550
|
1351.5291
|
|
|
25
|
黃秋林
|
000182
|
2017-05-000689
|
雌-砂-灰
|
2017-10-10 10:30:06
|
328.534
|
1351.3717
|
|
|
26
|
方漢金
|
000163
|
2017-01-200584
|
雌-黃-灰
|
2017-10-10 10:31:55
|
330.550
|
1349.6161
|
|
|
27
|
方振榮
|
000015
|
2017-05-000587
|
雄-砂-灰
|
2017-10-10 10:32:55
|
329.576
|
1340.1602
|
|
|
28
|
黃江彬
|
000129
|
2017-01-723447
|
雌-砂-灰
|
2017-10-10 10:35:24
|
331.839
|
1335.8941
|
|
|
29
|
黃江彬
|
000129
|
2017-05-001127
|
雌-黃-灰
|
2017-10-10 10:35:25
|
331.839
|
1335.7588
|
|
|
30
|
許貞江
|
000063
|
2017-01-723772
|
雌-砂-灰
|
2017-10-10 10:35:53
|
330.261
|
1326.9596
|
|
|
31
|
陳利雄
|
000868
|
2017-05-000083
|
雌-黃-灰
|
2017-10-10 10:37:49
|
332.803
|
1326.8061
|
|
|
32
|
吳文鵬
|
000327
|
2017-05-001827
|
雌-黃-灰
|
2017-10-10 10:42:08
|
335.871
|
1316.4305
|
|
|
33
|
濱耿
|
000174
|
2017-05-001587
|
雄-砂-灰
|
2017-10-10 10:37:06
|
328.683
|
1314.2037
|
|
|
34
|
濱耿
|
000174
|
2017-05-001590
|
雄-砂-灰
|
2017-10-10 10:37:21
|
328.683
|
1312.8922
|
|
|
35
|
方立葵
|
000049
|
2017-05-001863
|
雄-黃-灰
|
2017-10-10 10:38:14
|
328.250
|
1306.5335
|
|
|
36
|
黃江彬
|
000129
|
2017-05-001177
|
雌-黃-灰
|
2017-10-10 10:43:13
|
331.839
|
1295.1356
|
|
|
37
|
陳利雄
|
000868
|
2017-05-001389
|
雄-砂-點
|
2017-10-10 10:45:00
|
332.803
|
1289.8683
|
|
|
38
|
金海灣
|
000333
|
2017-05-111102
|
雌-砂-絳
|
2017-10-10 10:45:47
|
331.693
|
1281.7361
|
|
|
39
|
方建羽
|
000191
|
2017-05-001072
|
雌-黃-灰
|
2017-10-10 10:44:59
|
329.238
|
1276.1410
|
|
|
40
|
飛揚鴿舍
|
000058
|
2017-05-000531
|
雄-砂-灰
|
2017-10-10 10:36:28
|
317.893
|
1274.2777
|
|
|
41
|
黃江彬
|
000129
|
2017-05-001134
|
雌-砂-點
|
2017-10-10 10:50:42
|
331.839
|
1258.3275
|
|
|
42
|
君越鴿舍
|
000297
|
2017-05-001874
|
雌-砂-點
|
2017-10-10 10:51:37
|
332.804
|
1257.6193
|
|
|
43
|
華松鴿舍
|
000777
|
2017-05-001167
|
雌-黃-灰
|
2017-10-10 10:47:03
|
326.520
|
1255.5677
|
|
|
44
|
宏洋鴿舍
|
000136
|
2017-05-001007
|
雄-黃-點
|
2017-10-10 10:49:15
|
328.864
|
1253.9569
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
打印時間:2017-10-10
|
|
|
|
|
|
|
第 1 頁
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
廣東惠來宇翔賽鴿俱樂部
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年秋季雙關(guān)賽第一關(guān)成績
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
名次
|
會員姓名
|
棚 號
|
足環(huán)號碼
|
賽鴿資料
|
歸 巢 時 間
|
空距
|
分速
|
|
|
45
|
豬林鴿舍
|
000248
|
2017-01-001194
|
雄-砂-灰
|
2017-10-10 10:50:43
|
329.032
|
1247.6432
|
|
|
46
|
飛揚鴿舍
|
000058
|
2017-05-000538
|
雌-牛-點白
|
2017-10-10 10:41:51
|
317.893
|
1247.2996
|
|
|
47
|
絕味鴿舍
|
000183
|
2017-05-000996
|
雌-砂-灰
|
2017-10-10 10:51:33
|
329.141
|
1244.1150
|
|
|
48
|
釣石鴿者
|
000819
|
2017-19-0342760
|
雌-牛-雨白條
|
2017-10-10 10:58:31
|
337.287
|
1242.2118
|
|
|
49
|
方濤
|
000346
|
2017-05-000508
|
雄-黃-灰白
|
2017-10-10 10:59:25
|
333.641
|
1224.7235
|
|
|
50
|
王佳文
|
000367
|
2017-05-001739
|
雄-黃-灰
|
2017-10-10 10:42:20
|
312.265
|
1222.9157
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
賽鴿總數(shù)為: 50 羽
|
廣東惠來宇翔賽鴿俱樂部
2017年秋季俊昱·華松大獎賽第一關(guān)成績
名次 會員姓名 棚 號 足環(huán)號碼 賽鴿資料 歸 巢 時 間 空距 分速
1 葵陽鴿舍 000168 2017-05-001036 雌-砂-灰 2017-10-10 10:14:14 329.240 1448.8444
2 江夏芝豪 000010 2017-05-001337 雌-砂-灰 2017-10-10 10:19:20 332.503 1431.1340
3 俊昱鴿舍 000137 2017-05-001033 雄-黃-點 2017-10-10 10:19:52 329.509 1414.9446
4 吳德強 000988 2017-05-001276 雌-砂-灰 2017-10-10 10:20:09 329.549 1413.3826
5 金海灣 000333 2017-05-001450 雌-砂-點 2017-10-10 10:21:55 331.693 1411.8871
6 金海灣 000333 2017-05-001447 雌-黃-灰 2017-10-10 10:22:06 331.693 1410.8282
7 華松鴿舍 000777 2017-05-001567 雌-黃-灰 2017-10-10 10:18:35 326.520 1409.9065
8 豬林鴿舍 000248 2017-01-001192 雌-砂-絳 2017-10-10 10:20:22 329.032 1409.8511
9 金海灣 000333 2017-05-001452 雌-黃-雨點 2017-10-10 10:22:23 331.693 1409.1570
10 豬林鴿舍 000248 2017-01-001198 雌-砂-點 2017-10-10 10:21:16 329.032 1404.5121
11 吳坤彬 000123 2017-05-001557 雄-黃-點 2017-10-10 10:20:31 326.453 1397.9130
12 江夏芝豪 000010 2017-05-001335 雄-黃-點 2017-10-10 10:25:10 332.503 1396.0908
13 金海灣 000333 2017-05-001446 雄-黃-灰 2017-10-10 10:25:11 331.693 1392.5554
14 黃江彬 000129 2017-05-001147 雄-黃-灰 2017-10-10 10:25:48 331.839 1389.5242
15 江夏芝豪 000010 2017-05-001343 雌-砂-灰 2017-10-10 10:26:26 332.503 1388.6423
16 三金飛翔 000052 2017-05-001231 雌-黃-愣 2017-10-10 10:26:51 332.206 1384.9678
17 黃江彬 000129 2017-05-001136 雌-黃-灰 2017-10-10 10:27:08 331.839 1381.8497
18 黃江彬 000129 2017-05-001129 雌-黃-點 2017-10-10 10:27:32 331.839 1379.5193
19 黃江彬 000129 2017-05-001126 雌-砂-灰 2017-10-10 10:28:07 331.839 1376.1782
20 吳偉強 000054 2017-05-001092 雌-砂-點 2017-10-10 10:28:29 332.067 1375.0376
21 翁建龍 000205 2017-05-001395 雄-黃-灰 2017-10-10 10:26:09 328.581 1373.8588
22 吳偉強 000054 2017-05-001094 雌-黃-灰 2017-10-10 10:28:59 332.067 1372.2580
23 張學光 000001 2017-05-001082 雌-砂-灰 2017-10-10 10:27:27 329.302 1369.4650
24 方振和 000038 2017-05-001391 雌-砂-灰 2017-10-10 10:30:00 332.153 1366.8548
25 黃江彬 000129 2017-05-001146 雄-黃-灰 2017-10-10 10:30:45 331.839 1361.3712
26 黃江彬 000129 2017-05-001178 雌-砂-灰 2017-10-10 10:30:51 331.839 1360.7897
27 吳德強 000988 2017-05-001112 雌-黃-灰 2017-10-10 10:29:13 329.549 1360.5509
28 吳坤彬 000123 2017-05-001551 雌-黃-點 2017-10-10 10:27:45 326.453 1355.9224
29 石仔鴿舍 000273 2017-05-001188 雄-砂-灰 2017-10-10 10:32:54 333.067 1354.4484
30 宏洋鴿舍 000136 2017-05-001003 雌-砂-灰 2017-10-10 10:29:50 328.864 1354.2322
31 華國鴿舍 000011 2017-05-001067 雌-黃-灰 2017-10-10 10:29:42 328.627 1354.0452
32 江夏芝豪 000010 2017-05-001338 雄-砂-點 2017-10-10 10:32:54 332.503 1352.1595
33 方漢金 000163 2017-05-001295 雄-砂-紅(絳) 2017-10-10 10:31:34 330.550 1351.5291
34 方方鴿苑 000090 2017-05-001510 雄-黃-灰 2017-10-10 10:30:25 328.698 1350.3235
35 朱錦坤 000489 2017-05-001323 雌-砂-灰 2017-10-10 10:38:52 339.302 1347.0610
36 黃江彬 000129 2017-05-001135 雌-黃-點 2017-10-10 10:34:23 331.839 1341.3688
37 黃江彬 000129 2017-05-001127 雌-黃-灰 2017-10-10 10:35:25 331.839 1335.7588
38 吳隱發(fā) 000018 2017-05-001159 雌-黃-灰 2017-10-10 10:31:51 326.352 1332.8623
39 方方鴿苑 000090 2017-05-001509 雌-砂-灰 2017-10-10 10:35:17 328.698 1323.8062
40 金海灣 000333 2017-05-001445 雌-砂-雨點 2017-10-10 10:37:40 331.693 1323.2354
41 石仔鴿舍 000273 2017-05-001186 雌-黃-灰 2017-10-10 10:39:40 333.067 1318.2045
42 宏洋鴿舍 000136 2017-05-001474 雌-砂-灰 2017-10-10 10:36:36 328.864 1317.5113
43 華松鴿舍 000777 2017-05-001163 雌-黃-灰 2017-10-10 10:35:26 326.520 1314.2714
44 濱耿 000174 2017-05-001587 雄-砂-灰 2017-10-10 10:37:06 328.683 1314.2037
打印時間:2017-10-11 第 1 頁
廣東惠來宇翔賽鴿俱樂部
2017年秋季俊昱·華松大獎賽第一關(guān)成績
名次 會員姓名 棚 號 足環(huán)號碼 賽鴿資料 歸 巢 時 間 空距 分速
45 濱耿 000174 2017-05-001590 雄-砂-灰 2017-10-10 10:37:21 328.683 1312.8922
46 吳坤彬 000123 2017-05-001559 雌-黃-點 2017-10-10 10:35:42 326.453 1312.5691
47 朱錦坤 000489 2017-05-001329 雌-黃-灰 2017-10-10 10:45:34 339.302 1312.1860
48 陳利雄 000868 2017-05-001386 雌-砂-灰 2017-10-10 10:40:41 332.803 1311.8405
49 吳德強 000988 2017-05-001022 雌-砂-灰 2017-10-10 10:38:16 329.549 1311.4769
50 黃江彬 000129 2017-05-001177 雌-黃-灰 2017-10-10 10:43:13 331.839 1295.1356
51 陳利雄 000868 2017-05-001389 雄-砂-點 2017-10-10 10:45:00 332.803 1289.8683
52 方木貞 000041 2017-05-001591 雄-黃-點 2017-10-10 10:43:54 331.140 1288.9723
53 黃江彬 000129 2017-05-001180 雄-黃-灰 2017-10-10 10:46:15 331.839 1279.9731
54 方建羽 000191 2017-05-001072 雌-黃-灰 2017-10-10 10:44:59 329.238 1276.1410
55 黃江彬 000129 2017-05-001128 雌-砂-灰 2017-10-10 10:47:11 331.839 1275.3972
56 方俊亮 000019 2017-05-001598 雄-砂-灰 2017-10-10 10:45:24 329.531 1275.2229
57 吳坤彬 000123 2017-05-001552 雌-黃-點 2017-10-10 10:43:03 326.453 1274.9099
58 陳瑞虎 000142 2017-05-001542 雌-砂-點 2017-10-10 10:45:14 328.828 1273.3352
59 方木貞 000041 2017-05-001592 雌-砂-灰 2017-10-10 10:47:30 331.140 1271.1285
60 方俊亮 000019 2017-05-001597 雄-黃-點 2017-10-10 10:48:14 329.531 1261.4415
61 黃江彬 000129 2017-05-001134 雌-砂-點 2017-10-10 10:50:42 331.839 1258.3275
62 黃江彬 000129 2017-05-001140 雌-黃-點 2017-10-10 10:50:44 331.839 1258.2337
63 江夏芝豪 000010 2017-05-001344 雌-黃-灰 2017-10-10 10:51:38 332.503 1256.4170
64 華松鴿舍 000777 2017-05-001167 雌-黃-灰 2017-10-10 10:47:03 326.520 1255.5677
65 金海灣 000333 2017-05-001451 雄-黃-點 2017-10-10 10:51:18 331.693 1254.9654
66 宏洋鴿舍 000136 2017-05-001007 雄-黃-點 2017-10-10 10:49:15 328.864 1253.9569
67 吳偉強 000054 2017-05-001099 雌-黃-點 2017-10-10 10:52:00 332.067 1253.0476
68 江夏芝豪 000010 2017-05-001331 雄-砂-灰白 2017-10-10 10:53:07 332.503 1249.3913
69 豬林鴿舍 000248 2017-01-001194 雄-砂-灰 2017-10-10 10:50:43 329.032 1247.6432
70 石仔鴿舍 000273 2017-05-001356 雌-黃-灰 2017-10-10 10:55:36 333.067 1239.9627
71 方振和 000038 2017-05-001394 雌-砂-灰 2017-10-10 10:55:22 332.153 1237.6705
72 拖拉機 000135 2017-05-001351 雄-黃-點 2017-10-10 10:53:04 328.391 1234.1923
73 方鐘貴 000306 2017-05-001527 雌-砂-灰 2017-10-10 10:56:36 329.014 1220.3150
74 華國鴿舍 000011 2017-05-001068 雌-砂-灰 2017-10-10 10:57:37 328.627 1214.3059
75 三金飛翔 000052 2017-05-001238 雄-黃-絳 2017-10-10 11:01:12 332.206 1211.4999
76 石仔鴿舍 000273 2017-05-001181 雄-砂-灰 2017-10-10 11:05:18 333.067 1196.7511
77 許佳文 000229 2017-05-001313 雌-黃-點 2017-10-10 11:06:19 332.815 1191.4952
78 吳俊波 000138 2017-05-001039 雌-砂-灰 2017-10-10 11:05:01 329.361 1184.6495
79 吳隱發(fā) 000018 2017-05-001157 雌-黃-灰 2017-10-10 11:02:30 326.352 1184.5263
80 方建羽 000191 2017-05-001074 雌-黃-灰 2017-10-10 11:07:55 329.238 1171.9526
81 葵陽鴿舍 000168 2017-05-001270 雌-黃-灰 2017-10-10 11:11:08 329.240 1158.6913
82 俊昱鴿舍 000137 2017-05-001266 雄-黃-點 2017-10-10 11:12:45 329.509 1153.0708
83 黃江彬 000129 2017-05-001174 雌-黃-絳 2017-10-10 11:15:44 331.839 1149.2346
84 陳利雄 000868 2017-05-001387 雌-砂-點 2017-10-10 11:19:42 332.803 1136.9575
85 方鐘貴 000306 2017-05-001513 雄-黃-灰 2017-10-10 11:17:04 329.014 1134.2501
86 朱炳輝 000321 2017-05-001080 雄-砂-點 2017-10-10 11:24:12 332.907 1120.1378
87 朱炳輝 000321 2017-05-001079 雌-砂-灰 2017-10-10 11:26:51 332.907 1110.2180
88 金海灣 000333 2017-05-001444 雌-砂-點 2017-10-10 11:36:11 331.693 1072.7510
打印時間:2017-10-11 第 2 頁
廣東惠來宇翔賽鴿俱樂部
2017年秋季俊昱·華松大獎賽第一關(guān)成績
名次 會員姓名 棚 號 足環(huán)號碼 賽鴿資料 歸 巢 時 間 空距 分速
89 奚春利 000185 2017-05-001301 雄-砂-灰 2017-10-10 11:46:43 328.122 1026.2471
90 金海灣 000333 2017-05-001443 雄-黃-絳 2017-10-10 11:57:19 331.693 1004.1292
91 金海灣 000333 2017-05-001442 雄-砂-點 2017-10-10 12:04:17 331.693 983.4074
92 方鐘貴 000306 2017-05-001515 雌-砂-點 2017-10-10 12:08:57 329.014 962.1690
93 黃江彬 000129 2017-05-001172 雌-黃-灰 2017-10-10 12:12:20 331.839 960.8788
94 黃江彬 000129 2017-05-001142 雄-砂-灰 2017-10-10 12:20:08 331.839 939.6949
95 吳坤彬 000123 2017-05-001203 雌-砂-絳 2017-10-10 12:24:24 326.453 913.4103
96 唐振武 000589 2017-05-001440 雄-砂-灰 2017-10-10 13:03:06 341.496 862.1314
97 方澤彬 000140 2017-05-001309 雌-砂-雨點 2017-10-10 12:55:32 328.449 845.3441
98 方坤鴿舍 000161 2017-05-001064 雌-黃-灰 2017-10-10 13:24:09 329.925 790.8864
99 唐振武 000589 2017-05-001438 雌-黃-灰 2017-10-10 14:00:12 341.496 753.5208
100 黃江彬 000129 2017-05-001124 雄-黃-點 2017-10-10 13:53:29 331.839 743.2238
101 黃江彬 000129 2017-05-001137 雌-黃-灰 2017-10-10 13:57:17 331.839 736.9464
102 豬林鴿舍 000248 2017-01-001199 雌-砂-點 2017-10-10 14:09:44 329.032 711.0577
103 朱錦坤 000489 2017-05-001324 雌-砂-灰 2017-10-10 14:25:37 339.302 708.9148
104 金海灣 000333 2017-05-001453 雌-砂-絳 2017-10-10 14:21:57 331.693 698.3552
105 華松鴿舍 000777 2017-05-001578 雌-砂-灰 2017-10-10 14:17:24 326.520 694.1317
106 方木貞 000041 2017-05-001594 雄-黃-灰 2017-10-10 14:36:06 331.140 677.0185
107 黃江彬 000129 2017-05-001132 雌-黃-灰 2017-10-10 14:41:30 331.839 671.0479
108 石仔鴿舍 000273 2017-05-001185 雌-黃-點 2017-10-10 15:06:14 333.067 641.4576
109 朱錦坤 000489 2017-05-001325 雄-砂-灰白 2017-10-10 15:24:42 339.302 631.0234
110 吳偉強 000054 2017-05-001100 雌-砂-灰 2017-10-10 15:19:10 332.067 623.9865
111 濱耿 000174 2017-05-001586 雌-砂-灰 2017-10-10 15:16:26 328.683 620.8090
112 華明鴿舍 000029 2017-05-001432 雄-黃-灰 2017-10-10 15:24:52 325.782 605.6825
113 俊昱鴿舍 000137 2017-05-001265 雄-黃-雨點 2017-10-10 15:37:43 329.509 598.3184
114 吳偉強 000054 2017-05-001097 雄-黃-灰 2017-10-10 16:40:34 332.067 541.1971
115 方鐘貴 000306 2017-05-001517 雄-黃-點 2017-10-10 16:35:25 329.014 540.7643
116 宏洋鴿舍 000136 2017-05-001002 雌-砂-灰 2017-10-10 16:37:44 328.864 538.4613
117 吳俊波 000138 2017-05-001274 雌-砂-灰 2017-10-10 17:03:17 329.361 517.6308
118 吳俊波 000138 2017-05-001029 雌-砂-灰 2017-10-10 17:03:51 329.361 517.1689
119 吳德強 000988 2017-05-001104 雌-黃-灰 2017-10-10 17:10:45 329.549 511.9130
120 俊昱鴿舍 000137 2017-05-001269 雄-砂-灰 2017-10-10 17:12:34 329.509 510.4149
121 拖拉機 000135 2017-05-001354 雄-砂-點 2017-10-10 17:12:59 328.391 508.3470
122 金海灣 000333 2017-05-001448 雄-砂-花 2017-10-10 17:23:49 331.693 504.9932
123 黃江彬 000129 2017-05-001123 雌-黃-點 2017-10-10 17:24:41 331.839 504.5485
124 吳俊波 000138 2017-05-001271 雌-砂-灰 2017-10-10 17:22:56 329.361 502.1149
125 吳偉強 000054 2017-05-001093 雄-黃-灰 2017-10-10 17:31:44 332.067 499.5449
126 朱錦坤 000489 2017-05-001321 雌-砂-灰 2017-10-10 17:46:39 339.302 499.2288
127 江夏芝豪 000010 2015-05-001350 雄-砂-灰 2017-10-10 17:39:36 332.503 494.3476
128 吳俊波 000138 2017-05-001103 雌-砂-點 2017-10-10 17:36:02 329.361 492.2856
129 華明鴿舍 000029 2017-05-001435 雄-砂-灰 2017-10-10 17:33:36 325.782 488.7149
130 石仔鴿舍 000273 2017-05-001360 雌-砂-灰 2017-10-10 17:49:10 333.067 488.2451
131 苗海鴿舍 000071 2017-05-001315 雄-砂-花 2017-10-10 17:49:41 333.080 487.8876
132 華明鴿舍 000029 2017-05-001434 雌-砂-灰白 2017-10-10 17:46:29 325.782 479.4456
打印時間:2017-10-11 第 3 頁
廣東惠來宇翔賽鴿俱樂部
2017年秋季俊昱·華松大獎賽第一關(guān)成績
名次 會員姓名 棚 號 足環(huán)號碼 賽鴿資料 歸 巢 時 間 空距 分速
133 華國鴿舍 000011 2017-05-001240 雄-黃-灰 2017-10-10 17:53:14 328.627 478.8791
134 吳坤彬 000123 2017-05-001555 雄-砂-絳 2017-10-10 18:08:28 326.453 465.3828
135 方鐘貴 000306 2017-05-001521 雌-黃-點 2017-10-10 18:17:33 329.014 463.0341
136 濱耿 000174 2017-05-001585 雄-砂-灰 2017-10-10 18:28:49 328.683 455.3521
賽鴿總數(shù)為: 136 羽
|
|
|
|
|
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。