賽績快報

    2023年秋 島內(nèi)四關(guān)賽 第三關(guān)鋪前站(臨時成績

    發(fā)表時間:2023-10-14 8:22:11   瀏覽數(shù):329   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    2023年秋 島內(nèi)四關(guān)賽 第三關(guān)鋪前站
    司放地: 文昌市鋪前鎮(zhèn) 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2023-10-13 06:45:00
    經(jīng)度: 110 經(jīng)分: 34 經(jīng)秒: 56.999999999985675 當(dāng)天風(fēng)向: 東風(fēng) 歸巢羽數(shù): 478
    緯度: 20 緯分: 2 緯秒: 14.000000000001762 當(dāng)天風(fēng)力: 3-4級 制表日期: 2023-10-14 08:17:44
    名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
    1 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 23-21-8801072 2023-10-13 10:03:20 249.8450 1259.6699
    2 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 23-21-8800938 雨白條 2023-10-13 10:11:36 249.8450 1209.2221
    3 000198 三沙壹號鴿舍.李文僑 23-21-8802849 2023-10-13 10:21:29 261.2930 1206.9446
    4 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 23-21-8801071 2023-10-13 10:13:03 249.8450 1200.8429
    5 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 23-21-8803102 雨白條 2023-10-13 10:13:07 249.8450 1200.4491
    6 000214 邢福州(赤命 23-21-8801719 2023-10-13 10:18:48 254.4230 1189.9485
    7 000214 邢福州(赤命 23-21-8800597 紅絳 2023-10-13 10:18:53 254.4230 1189.5248
    8 000230 邢孔將(赤命 23-21-8802348 灰白條 2023-10-13 10:19:17 254.6310 1188.2743
    9 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 23-21-8800931 2023-10-13 10:15:43 249.8450 1185.6142
    10 000231 陳賢云(赤命 23-21-8801125 2023-10-13 10:19:47 254.4480 1184.6542
    11 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8802243 2023-10-13 10:21:10 256.0840 1184.5934
    12 000203 周昌衛(wèi)(黃流 23-21-8802221 灰白條 2023-10-13 10:19:45 254.0770 1183.0526
    13 000214 邢福州(赤命 23-21-8801716 灰白條 2023-10-13 10:20:25 254.4230 1181.0508
    14 000214 邢福州(赤命 23-21-8803878 2023-10-13 10:20:31 254.4230 1180.4697
    15 000130 陳亞弟(黃流 23-21-8800689 2023-10-13 10:20:40 254.5440 1180.2294
    16 000214 邢福州(赤命 23-21-8800598 2023-10-13 10:20:34 254.4230 1180.2134
    17 000130 陳亞弟(黃流 23-21-8803934 2023-10-13 10:20:43 254.5440 1179.9511
    18 000203 周昌衛(wèi)(黃流 23-21-8802408 雨點 2023-10-13 10:20:22 254.0770 1179.7053
    19 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8801087 2023-10-13 10:22:09 256.0840 1179.2268
    20 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8802329 2023-10-13 10:20:22 253.9370 1179.0177
    21 000100 100輝煌-(尖界 23-21-8800252 2023-10-13 10:22:14 256.0810 1178.7807
    22 000100 100輝煌-(尖界 23-21-8803376 2023-10-13 10:22:28 256.0810 1177.4897
    23 000034 郭義進(jìn)(賴元 23-21-8800179 2023-10-13 10:20:11 253.2220 1176.7069
    24 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8800105 紅絳 2023-10-13 10:22:40 256.0840 1176.4355
    25 000203 周昌衛(wèi)(黃流 23-21-8802405 2023-10-13 10:21:30 254.0770 1173.5611
    26 000214 邢福州(赤命 23-21-8800728 2023-10-13 10:22:06 254.4230 1171.9109
    27 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8802244 2023-10-13 10:23:42 256.0840 1170.8948
    28 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8802238 花絳 2023-10-13 10:21:59 253.9370 1170.2194
    29 000200 李文萍(黃流 23-21-8802165 2023-10-13 10:21:39 253.5170 1170.1153
    30 000231 陳賢云(赤命 23-21-8803752 雨點 2023-10-13 10:22:37 254.4480 1169.2058
    31 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8801064 2023-10-13 10:22:12 253.9370 1169.0796
    32 000200 李文萍(黃流 23-21-8802902 雨點 2023-10-13 10:21:51 253.5170 1169.0666
    33 000055 陳興崖(黃流 23-21-8801023 2023-10-13 10:21:48 253.4510 1168.9916
    34 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8800520 2023-10-13 10:24:06 256.0840 1168.7633
    35 000055 陳興崖(黃流 23-21-8801025 2023-10-13 10:21:52 253.4510 1168.6748
    36 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8801086 2023-10-13 10:24:09 256.0840 1168.4932
    37 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8801103 2023-10-13 10:24:14 256.0840 1168.0411
    38 000055 陳興崖(黃流 23-21-8803564 2023-10-13 10:22:04 253.4510 1167.6022
    39 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8800108 2023-10-13 10:24:20 256.0840 1167.5548
    40 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8800107 雨點 2023-10-13 10:24:22 256.0840 1167.3684
    41 000203 周昌衛(wèi)(黃流 23-21-8800738 雨點 2023-10-13 10:22:57 254.0770 1165.7275
    42 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8800517 深灰 2023-10-13 10:24:40 256.0840 1165.7192
    43 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8803778 紅絳 2023-10-13 10:23:29 254.1850 1163.3890
    44 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8803803 紅絳 2023-10-13 10:23:25 253.9370 1162.5711
    45 000100 100輝煌-(尖界 23-21-8802448 2023-10-13 10:25:20 256.0810 1162.2037
    46 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8803857 雨白條 2023-10-13 10:23:47 254.1850 1161.7836
    47 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8800128 2023-10-13 10:23:37 253.9370 1161.5626
    48 000203 周昌衛(wèi)(黃流 23-21-8802407 雨點 2023-10-13 10:23:46 254.0770 1161.3668
    49 000130 陳亞弟(黃流 23-21-8800223 2023-10-13 10:24:11 254.5440 1161.3257
    50 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8802240 灰白條 2023-10-13 10:23:40 253.9370 1161.2673
    51 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8802198 2023-10-13 10:23:07 253.1800 1160.7356
    52 000200 李文萍(黃流 23-21-8802916 2023-10-13 10:23:24 253.5170 1160.7263
    53 000055 陳興崖(黃流 23-21-8801027 雨點 2023-10-13 10:23:22 253.4510 1160.6254
    54 000008 順利飛行鴿舍(黃流 23-21-8802384 2023-10-13 10:23:56 254.0260 1160.2132
    55 000008 順利飛行鴿舍(黃流 23-21-8800245 2023-10-13 10:23:59 254.0260 1160.0238
    56 000008 順利飛行鴿舍(黃流 23-21-8800116 花絳 2023-10-13 10:24:00 254.0260 1159.8814
    57 000008 順利飛行鴿舍(黃流 23-21-8802381 2023-10-13 10:24:07 254.0260 1159.2719
    58 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8801104 2023-10-13 10:25:58 256.0840 1158.8984
    59 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8800106 2023-10-13 10:26:01 256.0840 1158.6522
    60 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8800519 雨點 2023-10-13 10:26:02 256.0840 1158.4927
    61 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8800518 雨點 2023-10-13 10:26:03 256.0840 1158.4803
    62 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8801085 2023-10-13 10:26:06 256.0840 1158.1695
    63 000034 郭義進(jìn)(賴元 23-21-8801553 雨點 2023-10-13 10:23:49 253.2220 1157.2117
    64 000203 周昌衛(wèi)(黃流 23-21-8802228 2023-10-13 10:24:39 254.0770 1156.6736
    65 000200 李文萍(黃流 23-21-8802919 2023-10-13 10:24:11 253.5170 1156.6305
    66 000100 100輝煌-(尖界 23-21-8801011 2023-10-13 10:26:28 256.0810 1156.2850
    67 000130 陳亞弟(黃流 23-21-8800692 2023-10-13 10:25:13 254.5440 1155.8238
    68 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8801102 2023-10-13 10:26:35 256.0840 1155.6712
    69 000055 陳興崖(黃流 23-21-8801709 2023-10-13 10:24:47 253.4510 1153.1856
    70 000055 陳興崖(黃流 23-21-8801028 雨點 2023-10-13 10:24:49 253.4510 1152.9254
    71 000008 順利飛行鴿舍(黃流 23-21-8800208 花絳 2023-10-13 10:25:21 254.0260 1152.7536
    72 000230 邢孔將(赤命 23-21-8803838 雨白條 2023-10-13 10:25:56 254.6310 1152.4632
    73 000130 陳亞弟(黃流 23-21-8800224 2023-10-13 10:25:53 254.5440 1152.3633
    74 000258 孫鴻舉(懷卷村 23-21-8802791 灰白條 2023-10-13 10:24:21 252.6700 1151.8427
    75 000214 邢福州(赤命 23-21-8803207 雨點 2023-10-13 10:25:54 254.4230 1151.7300
    76 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8802684 雨點 2023-10-13 10:25:43 254.1850 1151.5868
    77 000055 陳興崖(黃流 23-21-8801029 雨點 2023-10-13 10:25:06 253.4510 1151.4993
    78 000226 周昌武(黃流 23-21-8803313 2023-10-13 10:24:37 252.9000 1151.4739
    79 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8800569 2023-10-13 10:24:55 253.1800 1151.2467
    80 000200 李文萍(黃流 23-21-8802914 2023-10-13 10:25:19 253.5170 1150.6752
    81 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8800050 2023-10-13 10:25:05 253.1800 1150.3604
    82 000258 孫鴻舉(懷卷村 23-21-8802797 雨白條 2023-10-13 10:24:50 252.6700 1149.3014
    83 000214 邢福州(赤命 23-21-8802779 2023-10-13 10:26:59 254.4230 1146.0968
    84 000214 邢福州(赤命 23-21-8800195 2023-10-13 10:27:05 254.4230 1145.5807
    85 000258 孫鴻舉(懷卷村 23-21-8803182 雨點 2023-10-13 10:25:50 252.6700 1144.1508
    86 000228 后來者(新村 23-21-8803492 雨點 2023-10-13 10:31:32 258.8580 1142.6703
    87 000231 陳賢云(赤命 23-21-8800694 灰白條 2023-10-13 10:28:04 254.4480 1140.6735
    88 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8800130 灰白條 2023-10-13 10:28:05 253.9370 1138.2831
    89 000082 黎亞業(yè)(新榮 23-21-8800169 灰白條 2023-10-13 10:26:48 252.4510 1138.1517
    90 000207 林昌仁(新榮 23-21-8803021 紅絳 2023-10-13 10:27:15 252.6770 1136.8939
    91 000214 邢福州(赤命 23-21-8800591 2023-10-13 10:28:49 254.4230 1136.7202
    92 000214 邢福州(赤命 23-21-8803202 灰白條 2023-10-13 10:28:51 254.4230 1136.5665
    93 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8801088 2023-10-13 10:30:21 256.0840 1136.3519
    94 000214 邢福州(赤命 23-21-8800600 2023-10-13 10:28:56 254.4230 1136.1155
    95 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8800510 2023-10-13 10:30:27 256.0840 1135.8746
    96 000100 100輝煌-(尖界 23-21-8801767 2023-10-13 10:30:31 256.0810 1135.5283
    97 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8800508 紅絳 2023-10-13 10:30:33 256.0840 1135.3757
    98 000100 100輝煌-(尖界 23-21-8803379 2023-10-13 10:30:34 256.0810 1135.2614
    99 000100 100輝煌-(尖界 23-21-8803119 2023-10-13 10:30:36 256.0810 1135.0417
    100 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 23-21-8802784 2023-10-13 10:29:20 254.4860 1134.3753
    101 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 23-21-8800586 2023-10-13 10:29:20 254.4860 1134.3477
    102 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 23-21-8801098 紅絳 2023-10-13 10:29:22 254.4860 1134.2027
    103 000203 周昌衛(wèi)(黃流 23-21-8803085 深雨點 2023-10-13 10:29:04 254.0770 1133.9079
    104 000231 陳賢云(赤命 23-21-8800529 雨點 2023-10-13 10:29:24 254.4480 1133.8872
    105 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 23-21-8800095 2023-10-13 10:29:27 254.4860 1133.7969
    106 000034 郭義進(jìn)(賴元 23-21-8802475 麒麟花 2023-10-13 10:28:25 253.2220 1133.3559
    107 000118 孫定。ㄐ聵s 23-21-8802923 2023-10-13 10:27:57 252.6680 1133.2145
    108 000034 郭義進(jìn)(賴元 23-21-8800061 雨點 2023-10-13 10:28:28 253.2220 1133.1432
    109 000231 陳賢云(赤命 23-21-8800526 雨點 2023-10-13 10:29:34 254.4480 1133.0437
    110 000100 100輝煌-(尖界 23-21-8802443 2023-10-13 10:31:01 256.0810 1133.0114
    111 000198 三沙壹號鴿舍.李文僑 23-21-8802839 深灰 2023-10-13 10:35:38 261.2930 1132.8692
    112 000258 孫鴻舉(懷卷村 23-21-8803174 雨點 2023-10-13 10:28:03 252.6700 1132.7288
    113 000118 孫定隆(新榮 23-21-8802936 雨點 2023-10-13 10:28:05 252.6680 1132.5888
    114 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8803855 2023-10-13 10:29:26 254.1850 1132.4897
    115 000198 三沙壹號鴿舍.李文僑 23-21-8802832 2023-10-13 10:35:44 261.2930 1132.3784
    116 000203 周昌衛(wèi)(黃流 23-21-8803089 雨點 2023-10-13 10:29:34 254.0770 1131.4075
    117 000008 順利飛行鴿舍(黃流 23-21-8801534 紅絳 2023-10-13 10:29:34 254.0260 1131.1138
    118 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8800103 雨點 2023-10-13 10:31:27 256.0840 1130.8503
    119 000271 杜勇(抱本村 23-21-8803727 2023-10-13 10:26:52 250.8180 1130.4393
    120 000198 三沙壹號鴿舍.李文僑 23-21-0022399 2023-10-13 10:36:19 261.2930 1129.5462
    121 000034 郭義進(jìn)(賴元 32-21-8802477 2023-10-13 10:29:11 253.2220 1129.4914
    122 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8800605 2023-10-13 10:29:51 253.9370 1129.3405
    123 000200 李文萍(黃流 23-21-8803146 紅絳 2023-10-13 10:29:29 253.5170 1129.2747
    124 000006 青年戰(zhàn)神-新榮村 23-21-8801749 2023-10-13 10:28:45 252.6030 1128.8895
    125 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 23-21-8803107 雨點 2023-10-13 10:26:19 249.8450 1128.8883
    126 000203 周昌衛(wèi)(黃流 23-21-8800995 雨白條 2023-10-13 10:30:04 254.0770 1128.8518
    127 000214 邢福州(赤命 23-21-8800192 紅絳 2023-10-13 10:30:26 254.4230 1128.5475
    128 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8803805 2023-10-13 10:30:05 253.9370 1128.1804
    129 000006 青年戰(zhàn)神-新榮村 23-21-8802205 2023-10-13 10:28:58 252.6030 1127.7761
    130 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8800113 雨點 2023-10-13 10:30:28 254.1850 1127.3383
    131 000214 邢福州(赤命 23-21-8803880 雨點 2023-10-13 10:30:45 254.4230 1127.0056
    132 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8800570 2023-10-13 10:29:41 253.1800 1126.8272
    133 000214 邢福州(赤命 23-21-8803165 雨點 2023-10-13 10:30:48 254.4230 1126.7285
    134 000214 邢福州(赤命 23-21-8800700 2023-10-13 10:30:50 254.4230 1126.5865
    135 000214 邢福州(赤命 23-21-8801044 紅絳 2023-10-13 10:30:57 254.4230 1126.0033
    136 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8802100 2023-10-13 10:30:45 254.1850 1125.9478
    137 000241 林熾芳(佛老 23-21-8800644 雨白條 2023-10-13 10:29:34 252.5340 1124.4747
    138 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8800114 雨點 2023-10-13 10:31:40 254.1850 1121.3332
    139 000100 100輝煌-(尖界 23-21-8801145 2023-10-13 10:33:23 256.0810 1121.2548
    140 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8803776 2023-10-13 10:31:43 254.1850 1121.1078
    141 000008 順利飛行鴿舍(黃流 23-21-8802389 紅楞 2023-10-13 10:32:02 254.0260 1118.8549
    142 000214 邢福州(赤命 23-21-8800699 2023-10-13 10:32:36 254.4230 1117.8052
    143 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8802194 2023-10-13 10:31:30 253.1800 1117.7146
    144 000034 郭義進(jìn)(賴元 23-21-8801550 2023-10-13 10:31:33 253.2220 1117.6617
    145 000055 陳興崖(黃流 23-21-8801021 2023-10-13 10:31:47 253.4510 1117.5680
    146 000231 陳賢云(赤命 23-21-8803760 雨點 2023-10-13 10:32:43 254.4480 1117.3762
    147 000055 陳興崖(黃流 23-21-8801030 2023-10-13 10:31:51 253.4510 1117.2270
    148 000034 郭義進(jìn)(賴元 23-21-8801560 2023-10-13 10:31:51 253.2220 1116.1910
    149 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8802095 2023-10-13 10:31:54 253.1800 1115.7834
    150 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8800065 2023-10-13 10:31:56 253.1800 1115.6163
    151 000231 陳賢云(赤命 23-21-8803011 灰白條 2023-10-13 10:33:05 254.4480 1115.5899
    152 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8800534 2023-10-13 10:31:58 253.1800 1115.4766
    153 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8802200 灰白條 2023-10-13 10:32:04 253.1800 1114.9217
    154 000198 三沙壹號鴿舍.李文僑 23-21-8802834 2023-10-13 10:39:40 261.2930 1113.4168
    155 000082 黎亞業(yè)(新榮 23-21-8800167 2023-10-13 10:31:48 252.4510 1113.0570
    156 000207 林昌仁(新榮 23-21-8802745 雨點 2023-10-13 10:32:20 252.6770 1111.4413
    157 000231 陳賢云(赤命 23-21-8801126 灰白條 2023-10-13 10:34:10 254.4480 1110.3101
    158 000258 孫鴻舉(懷卷村 23-21-8802750 雨點 2023-10-13 10:32:38 252.6700 1109.9795
    159 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8800608 2023-10-13 10:34:10 254.1850 1109.0997
    160 000130 陳亞弟(黃流 23-21-8800225 2023-10-13 10:34:37 254.5440 1108.5524
    161 000034 郭義進(jìn)(賴元 23-21-8801551 2023-10-13 10:33:30 253.2220 1108.1219
    162 000203 周昌衛(wèi)(黃流 23-21-8800260 2023-10-13 10:34:18 254.0770 1108.0541
    163 000242 邢福文(佛老 23-21-8803697 雨白條 2023-10-13 10:33:26 252.8760 1106.9823
    164 000198 三沙壹號鴿舍.李文僑 23-21-8802845 2023-10-13 10:41:14 261.2930 1106.0180
    165 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 23-21-8800098 2023-10-13 10:35:15 254.4860 1105.2273
    166 000214 邢福州(赤命 23-21-8800229 雨點 2023-10-13 10:35:14 254.4230 1105.0624
    167 000226 周昌武(黃流 23-21-8803747 2023-10-13 10:33:53 252.9000 1104.9265
    168 000203 周昌衛(wèi)(黃流 23-21-8800506 雨點 2023-10-13 10:34:57 254.0770 1104.9154
    169 000203 周昌衛(wèi)(黃流 23-21-8803087 灰白條 2023-10-13 10:34:58 254.0770 1104.8416
    170 000231 陳賢云(赤命 23-21-8800184 2023-10-13 10:35:23 254.4480 1104.4465
    171 000207 林昌仁(新榮 23-21-8800110 2023-10-13 10:34:10 252.6770 1102.5239
    172 000226 周昌武(黃流 23-21-8800983 雨點 2023-10-13 10:34:29 252.9000 1101.9896
    173 000226 周昌武(黃流 23-21-8803583 雨點 2023-10-13 10:34:38 252.9000 1101.3114
    174 000203 周昌衛(wèi)(黃流 23-21-8802226 雨點 2023-10-13 10:35:51 254.0770 1100.5745
    175 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8803347 雨點 2023-10-13 10:35:51 253.9370 1099.9565
    176 000100 100輝煌-(尖界 23-21-8803377 灰白條 2023-10-13 10:37:54 256.0810 1099.5272
    177 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 23-21-8803105 2023-10-13 10:32:14 249.8450 1099.4946
    178 000136 黃炳華(抱倫 22-21-8021724 2023-10-13 10:11:31 227.0560 1099.4282
    179 000100 100輝煌-(尖界 23-21-8802444 2023-10-13 10:38:03 256.0810 1098.8226
    180 000136 黃炳華(抱倫 23-21-8802990 2023-10-13 10:11:40 227.0560 1098.5929
    181 000198 三沙壹號鴿舍.李文僑 23-21-8000083 深灰 2023-10-13 10:42:54 261.2930 1098.3155
    182 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8800516 2023-10-13 10:38:11 256.0840 1098.1627
    183 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8803989 雨點 2023-10-13 10:31:47 248.8680 1097.3284
    184 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8800055 2023-10-13 10:31:54 248.8680 1096.8093
    185 000008 順利飛行鴿舍(黃流 23-21-8800207 雨點 2023-10-13 10:36:41 254.0260 1096.4149
    186 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8801510 雨點 2023-10-13 10:31:59 248.8680 1096.4070
    187 000100 100輝煌-(尖界 23-21-8803120 2023-10-13 10:38:34 256.0810 1096.3492
    188 000207 林昌仁(新榮 23-21-8800563 雨點 2023-10-13 10:35:34 252.6770 1095.8273
    189 000006 青年戰(zhàn)神-新榮村 23-21-8800159 2023-10-13 10:35:44 252.6030 1094.7498
    190 000008 順利飛行鴿舍(黃流 23-21-8800101 2023-10-13 10:37:09 254.0260 1094.2026
    191 000008 順利飛行鴿舍(黃流 23-21-8800562 2023-10-13 10:37:13 254.0260 1093.9163
    192 000207 林昌仁(新榮 23-21-8803909 2023-10-13 10:36:08 252.6770 1093.1787
    193 000008 順利飛行鴿舍(黃流 23-21-8800102 2023-10-13 10:37:26 254.0260 1092.8801
    194 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8803807 2023-10-13 10:37:25 253.9370 1092.5454
    195 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8801908 2023-10-13 10:32:49 248.8680 1092.3433
    196 000066 林永芳(賴元 23-21-8800637 雨點 2023-10-13 10:36:22 252.6530 1091.9681
    197 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8803993 2023-10-13 10:32:58 248.8680 1091.6614
    198 000034 郭義進(jìn)(賴元 23-21-8803382 雨點 2023-10-13 10:37:13 253.2220 1090.4406
    199 000207 林昌仁(新榮 23-21-8800676 雨點 2023-10-13 10:36:45 252.6770 1090.2876
    200 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8803771 2023-10-13 10:38:23 254.1850 1089.1050
    201 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8801742 灰白條 2023-10-13 10:40:13 256.0840 1088.7000
    202 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8801013 2023-10-13 10:33:47 248.8680 1087.7792
    203 000226 周昌武(黃流 23-21-8803582 灰白條 2023-10-13 10:37:36 252.9000 1087.2634
    204 000258 孫鴻舉(懷卷村 23-21-8803178 雨點 2023-10-13 10:37:35 252.6700 1086.3567
    205 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8800568 2023-10-13 10:38:05 253.1800 1086.1557
    206 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8802195 2023-10-13 10:38:10 253.1800 1085.8043
    207 000166 周日勝(利國 23-21-8802261 2023-10-13 10:34:09 248.6750 1085.1996
    208 000166 周日勝(利國 23-21-8802711 雨白條 2023-10-13 10:34:13 248.6750 1084.8514
    209 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8800047 2023-10-13 10:38:36 253.1800 1083.7474
    210 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8800535 2023-10-13 10:41:43 256.0840 1081.8085
    211 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8800188 2023-10-13 10:39:04 253.1800 1081.5955
    212 000100 100輝煌-(尖界 23-21-8803502 雨點 2023-10-13 10:41:53 256.0810 1081.0000
    213 000214 邢福州(赤命 23-21-8800262 2023-10-13 10:40:24 254.4230 1080.7387
    214 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8803983 2023-10-13 10:35:23 248.8680 1080.2172
    215 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8803996 2023-10-13 10:35:24 248.8680 1080.1046
    216 000100 100輝煌-(尖界 23-21-8803501 2023-10-13 10:42:07 256.0810 1079.9139
    217 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8801018 灰白條 2023-10-13 10:35:33 248.8680 1079.4142
    218 000130 陳亞弟(黃流 23-21-8801124 2023-10-13 10:40:50 254.5440 1079.2978
    219 000231 陳賢云(赤命 23-21-8803751 灰白條 2023-10-13 10:40:52 254.4480 1078.7170
    220 000241 林熾芳(佛老 23-21-8800648 2023-10-13 10:39:06 252.5340 1078.6885
    221 000207 林昌仁(新榮 23-21-8803907 灰白條 2023-10-13 10:39:36 252.6770 1077.0077
    222 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8802890 2023-10-13 10:41:38 254.1850 1074.1614
    223 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8802322 2023-10-13 10:41:24 253.9370 1074.1529
    224 000203 周昌衛(wèi)(黃流 23-21-8803083 2023-10-13 10:41:34 254.0770 1074.0171
    225 000198 三沙壹號鴿舍.李文僑 23-21-8802836 深灰 2023-10-13 10:48:19 261.2930 1073.8481
    226 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8803346 紅絳 2023-10-13 10:41:30 253.9370 1073.7205
    227 000271 杜勇(抱本村 23-21-8803711 2023-10-13 10:38:45 250.8180 1072.9926
    228 000242 邢福文(佛老 22-21-8022598 雨點 2023-10-13 10:40:51 252.8760 1072.1794
    229 000241 林熾芳(佛老 23-21-8800011 2023-10-13 10:40:45 252.5340 1071.1806
    230 000118 孫定。ㄐ聵s 23-21-8800566 灰白條 2023-10-13 10:41:08 252.6680 1069.9881
    231 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8801132 紅絳 2023-10-13 10:44:22 256.0840 1069.7873
    232 000203 周昌衛(wèi)(黃流 23-21-8802222 2023-10-13 10:42:37 254.0770 1069.2063
    233 000258 孫鴻舉(懷卷村 23-21-8802742 雨白條 2023-10-13 10:41:27 252.6700 1068.5607
    234 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8800020 2023-10-13 10:42:02 253.1800 1068.0552
    235 000272 好運鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8802091 2023-10-13 10:42:11 253.1800 1067.3781
    236 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8802236 雨白條 2023-10-13 10:42:54 253.9370 1067.3696
    237 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8801065 2023-10-13 10:42:56 253.9370 1067.1976
    238 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8802239 灰白條 2023-10-13 10:42:59 253.9370 1067.0311
    239 000271 杜勇(抱本村 23-21-8803726 2023-10-13 10:40:05 250.8180 1066.8977
    240 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8801508 2023-10-13 10:38:19 248.8680 1066.6360
    241 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8803991 2023-10-13 10:38:26 248.8680 1066.0475
    242 000258 孫鴻舉(懷卷村 23-21-8803185 雨點 2023-10-13 10:42:04 252.6700 1065.7700
    243 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8803997 2023-10-13 10:38:32 248.8680 1065.6247
    244 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8800054 雨點 2023-10-13 10:38:40 248.8680 1065.0006
    245 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8801015 2023-10-13 10:39:10 248.8680 1062.7137
    246 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8800607 2023-10-13 10:44:15 254.1850 1062.3577
    247 000008 順利飛行鴿舍(黃流 23-21-8802390 雨點 2023-10-13 10:44:09 254.0260 1062.1382
    248 000230 邢孔將(赤命 23-21-8803020 2023-10-13 10:44:47 254.6310 1061.9201
    249 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8802003 2023-10-13 10:39:23 248.8680 1061.7898
    250 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8802231 2023-10-13 10:44:12 253.9370 1061.5863
    251 000118 孫定。ㄐ聵s 23-21-8800121 2023-10-13 10:43:04 252.6680 1061.2684
    252 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 23-21-8800936 2023-10-13 10:40:34 249.8450 1060.5941
    253 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8803978 2023-10-13 10:39:49 248.8680 1059.8137
