賽績(jī)快報(bào)

    100元特比環(huán)前三關(guān)綜合成績(jī)

    發(fā)表時(shí)間:2024-09-30 12:53:40   瀏覽數(shù):430   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    名次 會(huì)員號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 總分速 分速 1(24091475) 名次 1(24091475) 分速 2(24092198) 名次 2(24092198) 分速 3(24092867) 名次 3(24092867)
    1 005555 楊安學(xué) 2024080431362 雨點(diǎn) 4707.9487 1535.4340 130 1385.0713 15 1787.4434 144
    2 005555 楊安學(xué) 2024080431370 4703.4101 1533.1065 137 1372.2665 64 1798.0371 104
    3 077777 王慶明 2024080431332 4701.7334 1532.2631 143 1368.0965 83 1801.3738 88
    4 003456 劉勇 2024080431052 4648.9121 1504.9701 377 1380.5873 31 1763.3547 253
    5 077777 王慶明 2024080431331 灰白條 4636.7465 1430.7289 1244 1367.8370 84 1838.1806 10
    6 005555 楊安學(xué) 2024080431351 雨白條 4628.7241 1471.3026 873 1359.5376 95 1797.8839 106
    7 005555 楊安學(xué) 2024080431355 4621.9107 1494.9036 558 1325.6728 252 1801.3343 89
    8 077777 王慶明 2024080431333 雨白條 4616.9684 1496.7458 515 1331.3505 216 1788.8721 136
    9 077777 王慶明 2024080431334 雨點(diǎn) 4606.6872 1499.3280 463 1370.6966 71 1736.6627 387
    10 005555 楊安學(xué) 2024080431366 4605.2185 1493.9682 573 1313.3987 347 1797.8517 107
    11 005555 楊安學(xué) 2024080431357 4592.3084 1493.8983 575 1314.8903 334 1783.5198 161
    12 005555 楊安學(xué) 2024080431358 4587.1867 1495.2854 544 1330.9406 220 1760.9607 274
    13 005555 楊安學(xué) 2024080431363 4572.4227 1497.5675 494 1313.0673 349 1761.7879 266
    14 003456 劉勇 2024080431060 雨點(diǎn) 4569.3679 1494.5425 564 1353.7613 105 1721.0640 441
    15 077777 王慶明 2024080431338 雨點(diǎn) 4561.8471 1484.9273 721 1286.2051 570 1790.7147 128
    16 005555 楊安學(xué) 2024080431353 雨點(diǎn) 4551.9900 1533.2341 136 1311.5636 363 1707.1924 492
    17 004988 李誠(chéng) 2024080431444 紅絳 4545.6970 1498.5942 471 1289.9163 537 1757.1866 288
    18 005555 楊安學(xué) 2024080431360 雨點(diǎn) 4523.8222 1404.1180 1400 1321.7533 278 1797.9508 105
    19 001314 王勝銀 2024080431234 4519.3623 1494.3525 566 1382.0503 28 1642.9596 772
    20 001314 王勝銀 2024080431232 4503.0055 1467.5020 915 1267.9704 723 1767.5332 224
    21 000007 安云龍 2024080431031 紅楞 4483.2390 1496.7063 516 1313.5664 346 1672.9663 669
    22 000007 安云龍 2024080431034 4479.1286 1423.3663 1300 1294.4792 493 1761.2831 270
    23 000010 張立彬 2024080431095 4467.9560 1437.1402 1202 1281.0360 624 1749.7798 318
    24 000010 張立彬 2024080431093 4466.9879 1549.4426 74 1315.9129 329 1601.6324 850
    25 005555 楊安學(xué) 2024080431354 雨點(diǎn) 4466.3855 1416.3505 1341 1332.7812 206 1717.2537 458
    26 077777 王慶明 2024080431336 雨點(diǎn) 4463.9200 1540.9793 108 1220.4998 929 1702.4409 519
    27 005555 楊安學(xué) 2024080431365 4456.5343 1357.1874 1494 1298.8419 461 1800.5050 94
    28 888908 安茂林 2024080431002 4375.0154 1486.1552 700 1244.7609 834 1644.0994 767
    29 077777 王慶明 2024080431335 麒麟花 4371.7701 1493.0291 593 1306.8073 396 1571.9336 896
    30 888908 安茂林 2024080431006 雨點(diǎn) 4370.1755 1506.4205 345 1260.9486 762 1602.8064 849
    31 001314 王勝銀 2024080431235 4368.1614 1465.8926 938 1245.1646 831 1657.1042 726
    32 005555 楊安學(xué) 2024080431356 4347.4717 1255.4920 1593 1291.4211 518 1800.5587 93
    33 000066 鄭德海 2024080431042 灰白條 4344.7208 1446.1960 1131 1286.5359 566 1611.9889 831
    34 005555 楊安學(xué) 2024080431352 雨點(diǎn) 4344.3654 1498.2754 477 1153.1959 1093 1692.8941 567
    35 888908 安茂林 2024080431008 4237.2225 1353.9931 1500 1219.7284 930 1663.5010 700
    36 005555 楊安學(xué) 2024080431369 4232.1987 1497.6371 493 1322.1692 271 1412.3923 961
    37 000010 張立彬 2024080431092 雨點(diǎn) 4200.8359 1403.5926 1402 1244.9005 833 1552.3428 910
    38 001314 王勝銀 2024080431231 4176.4820 1543.5709 96 832.2906 1335 1800.6205 92
    39 005555 楊安學(xué) 2024080431361 雨點(diǎn) 4103.4202 1129.2355 1644 1311.4302 365 1662.7545 703
    40 000501 牛傳江 2024080431011 雨點(diǎn) 4007.2366 1215.4520 1612 1139.0846 1127 1652.7000 738
    41 000501 牛傳江 2024080431019 3966.2878 1461.4951 982 841.6743 1333 1663.1185 701
    42 005555 楊安學(xué) 2024080431367 麒麟花 3890.3922 1496.1919 528 947.5994 1281 1446.6010 956
    43 000501 牛傳江 2024080431012 雨點(diǎn) 3885.0552 1395.3099 1420 1115.4496 1159 1374.2958 968
    44 888908 安茂林 2024080431007 雨點(diǎn) 3874.0591 967.4321 1673 1263.1250 755 1643.5020 768
    45 888908 安茂林 2024080431009 3814.3860 1331.9606 1523 1121.5380 1153 1360.8874 972
    46 888908 安茂林 2024080431001 雨點(diǎn) 3807.9701 1499.2334 464 1247.7669 821 1060.9698 993
    47 005555 楊安學(xué) 2024080431359 雨點(diǎn) 3798.0989 710.9927 1692 1289.0321 546 1798.0741 103
    48 888908 安茂林 2024080431003 3748.8929 1416.6478 1340 656.9918 1354 1675.2533 656
    49 000007 安云龍 2024080431032 雨點(diǎn) 3645.1451 1510.0914 307 525.1499 1387 1609.9039 837
    50 000501 牛傳江 2024080431017 雨點(diǎn) 3563.1024 1427.3141 1267 894.5141 1310 1241.2742 984
    齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    相關(guān)文章
    評(píng)論列表
    該信息禁止評(píng)論
    a级国产乱理伦片,亚洲女同国产一区二区,AV无码免费久久久精品,亚洲日韩一区二区 国产黄色视频在线播 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com