公棚動(dòng)態(tài)

    汕頭龍湖公棚訓(xùn)放第三站(20公里)當(dāng)日8:10止歸巢名單

    發(fā)表時(shí)間:2009-10-15 9:53:42   瀏覽數(shù):9151   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

    因短距離訓(xùn)放,入棚集中,故不排除漏掃!

    獲得名次 鴿主名稱 足環(huán)號(hào) 資料 歸巢時(shí)間
    114 00吳飛斌 2009-13-042428 芒花 2009-10-15 07:30:54.234
    1160 00吳飛斌 2009-13-042341 2009-10-15 07:40:22.15 
    1257 00吳飛斌 2009-13-042338 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:44:20.984
    1967 00吳飛斌 2009-13-042444 2009-10-15 07:51:10.515
    2037 00吳飛斌 2009-13-042388 2009-10-15 07:51:32.62 
    2257 00吳飛斌 2009-13-042306 2009-10-15 07:53:57.468
    2279 00吳飛斌 2009-13-042556 2009-10-15 07:54:30.218
    2364 00吳飛斌 2009-13-042224 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:56:23.125
    2382 00吳飛斌 2009-13-042238 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:56:45.46 
    2582 00吳飛斌 2009-13-042226 2009-10-15 08:01:27.500
    2586 00吳飛斌 2009-13-042382 雨點(diǎn) 2009-10-15 08:01:31.15 
    2605 00吳飛斌 2009-13-042193 雨點(diǎn) 2009-10-15 08:02:04.515
    2624 00吳飛斌 2009-13-042140 2009-10-15 08:02:33.359
    2722 00吳飛斌 2009-13-042191 雨白條 2009-10-15 08:05:14.828
    2725 00吳飛斌 2009-13-042284 2009-10-15 08:05:18.859
    2817 00吳飛斌 2009-13-042309 雨點(diǎn) 2009-10-15 08:08:25.46 
    1519 059鴿舍A 2009-19-274678 雨白條 2009-10-15 07:49:00.796
    2301 059鴿舍A 2009-19-276730 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:54:54.187
    2405 059鴿舍A 2009-19-283559 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:57:03.703
    2558 059鴿舍A 2009-19-283560 雨點(diǎn) 2009-10-15 08:00:37.562
    2597 059鴿舍A 2009-19-274000 灰白條 2009-10-15 08:01:52.921
    1495 113聯(lián)翔 2009-19-180016 2009-10-15 07:48:50.125
    1110 123鴿舍 2009-TOIF-954831 2009-10-15 07:38:58.171
    1304 123鴿舍 2009-TOIF-954837 2009-10-15 07:45:38.906
    1459 123鴿舍 2009-TOIF-954829 2009-10-15 07:48:33.250
    349 425鴿棚 2009-19-128454 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:31:52.312
    2472 667棚 2009-19-159098 雨白條 2009-10-15 07:58:30.906
    1710 6號(hào)鴿舍 2009-19-215650 2009-10-15 07:50:05.93 
    20 928鴿舍 2009-19-101545 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:30:18.765
    1901 928鴿舍 2009-19-101546 2009-10-15 07:50:53.921
    418 HF鴿舍A 2009-19-199320 2009-10-15 07:32:08.187
    978 HF鴿舍A 2009-09-018464 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:37:31.796
    1091 HF鴿舍A 2009-09-018473 2009-10-15 07:38:43.312
    1818 HF鴿舍A 2009-09-018472 2009-10-15 07:50:33.343
    2274 HF鴿舍A 2009-19-197662 2009-10-15 07:54:13.468
    2492 HF鴿舍A 2009-19-199319 2009-10-15 07:58:56.828
    1623 zy315 2009-19-127730 2009-10-15 07:49:42.750
    122 阿猴鴿舍A 2009-19-192777 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:30:58.843
    830 阿猴鴿舍A 2009-19-192775 白花 2009-10-15 07:34:30.546
    1248 阿猴鴿舍A 2009-19-116718 2009-10-15 07:44:11.0  
    1580 阿猴鴿舍A 2009-19-117695 2009-10-15 07:49:27.796
    1586 阿六 2009-19-159179 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:49:30.265
    1101 阿偉 2009-19-157586 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:38:50.218
    1539 阿偉 2009-19-115998 2009-10-15 07:49:09.203
    21 傲占鴿舍 2009-19-192835 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:30:19.109
    2433 傲占鴿舍 2009-19-192833 2009-10-15 07:57:36.468
    722 奧新陶瓷 2009-19-271276 石板 2009-10-15 07:33:30.500
    551 霸龍鴿舍 王劍秋 2009-19-014551 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:32:40.62 
    946 霸龍鴿舍 王劍秋 2009-19-236940 2009-10-15 07:37:09.390
    950 霸龍鴿舍 王劍秋 2009-19-014542 2009-10-15 07:37:12.484
    1215 霸龍鴿舍 王劍秋 2009-19-014523 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:43:05.93 
    2460 霸龍鴿舍 王劍秋 2009-19-012951 2009-10-15 07:58:09.781
    2567 霸龍鴿舍 王劍秋 2009-19-014530 雨點(diǎn) 2009-10-15 08:00:51.718
    500 北京凱特琳A 2009-01-868521 雨白條 2009-10-15 07:32:28.93 
    1328 北京凱特琳A 2009-01-868127 2009-10-15 07:46:22.0  
    1563 北京凱特琳A 2009-01-868299 2009-10-15 07:49:21.656
    2241 北京凱特琳A 2009-01-868820 雨白條 2009-10-15 07:53:41.359
    2517 北京凱特琳A 2009-01-868121 雨白條 2009-10-15 07:59:32.406
    2693 北京凱特琳A 2009-01-868506 2009-10-15 08:04:38.984
    2696 北京凱特琳A 2009-01-868230 2009-10-15 08:04:44.125
    760 北京凱特琳B 2009-BELG-4330426 2009-10-15 07:33:45.734
    943 北京凱特琳B 2009-BELG-4330440 2009-10-15 07:37:08.15 
    2036 北京凱特琳B 2009-BELG-4330651 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:51:32.562
    2273 北京凱特琳B 2009-BELG-4330552 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:54:13.281
    2514 北京凱特琳B 2009-01-868910 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:59:25.750
    2526 北京凱特琳B 2009-01-882057 絳雨點(diǎn) 2009-10-15 07:59:40.500
    2570 北京凱特琳B 2009-01-882054 雨點(diǎn) 2009-10-15 08:00:58.593
    2744 北京凱特琳B 2009-BELG-4330681 2009-10-15 08:05:51.687
    1533 北京羅氏父子 2009-01-993990 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:49:07.562
    756 北京羅氏父子A 2009-01-506646 雨白條 2009-10-15 07:33:44.656
    762 北京羅氏父子A 2009-01-506619 2009-10-15 07:33:46.609
    938 北京羅氏父子A 2009-01-506626 2009-10-15 07:36:48.687
    1451 北京羅氏父子A 2009-01-506604 2009-10-15 07:48:31.375
    1503 北京羅氏父子A 2009-01-506625 2009-10-15 07:48:52.31 
    1514 北京羅氏父子A 2009-01-506615 2009-10-15 07:48:57.375
    2115 北京羅氏父子A 2009-01-506645 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:52:04.609
    2667 北京羅氏父子A 2009-01-506603 2009-10-15 08:03:55.78 
    1090 北京羅氏父子B 2009-01-506650 雨白條 2009-10-15 07:38:42.875
    1334 北京羅氏父子B 2009-01-506663 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:46:32.375
    1355 北京羅氏父子B 2009-01-506683 2009-10-15 07:46:59.359
    2022 北京羅氏父子B 2009-01-893571 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:51:27.281
    2331 北京羅氏父子B 2009-01-991361 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:55:45.359
    2358 北京羅氏父子B 2009-01-506693 2009-10-15 07:56:15.781
    2536 北京羅氏父子B 2009-01-506685 2009-10-15 07:59:57.593
    1255 北京羅氏父子C 2009-01-991377 2009-10-15 07:44:18.250
    1399 北京羅氏父子C 2009-01-991365 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:47:51.640
    1705 北京羅氏父子C 2009-01-991369 灰白條 2009-10-15 07:50:04.828
    2082 北京羅氏父子C 2009-01-991375 石板 2009-10-15 07:51:47.812
    2110 北京羅氏父子C 2009-01-991364 2009-10-15 07:52:01.546
    2268 北京羅氏父子C 2009-01-993982 2009-10-15 07:54:06.109
    2423 北京羅氏父子C 2009-01-993989 2009-10-15 07:57:27.15 
    2513 北京羅氏父子C 2009-01-991366 2009-10-15 07:59:25.531
    2752 北京羅氏父子C 2009-01-991370 2009-10-15 08:06:01.875
    83 勃鋒鴿苑A 2009-19-172862 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:30:45.156
    568 勃鋒鴿苑A 2009-19-172821 2009-10-15 07:32:44.531
    1581 勃鋒鴿苑A 2009-19-172743 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:49:28.500
    1723 勃鋒鴿苑A 2009-19-172822 灰白條 2009-10-15 07:50:09.375
    1860 勃鋒鴿苑A 2009-19-172744 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:50:44.703
    2589 勃鋒鴿苑A 2009-19-172863 雨點(diǎn) 2009-10-15 08:01:34.156
    2746 勃鋒鴿苑A 2009-19-172828 灰白條 2009-10-15 08:05:53.109
    649 博兒 2009-19-273129 2009-10-15 07:33:07.984
    1681 蔡秉海 張乙庚 2009-19-190347 2009-10-15 07:49:57.531
    28 蔡秉海 張乙庚A 2009-19-190360 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:30:22.640
    128 蔡秉海 張乙庚A 2009-19-190268 2009-10-15 07:31:00.656
    204 蔡秉海 張乙庚A 2009-19-190366 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:31:16.468
    329 蔡秉海 張乙庚A 2009-19-190364 2009-10-15 07:31:48.593
    331 蔡秉海 張乙庚A 2009-19-190363 2009-10-15 07:31:49.171
    574 蔡秉海 張乙庚A 2009-19-190342 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:32:47.468
    1263 蔡秉海 張乙庚A 2009-19-190340 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:44:24.125
    1843 蔡秉海 張乙庚A 2009-19-190341 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:50:39.625
    2800 蔡秉海 張乙庚A 2009-19-190326 2009-10-15 08:07:37.187
    1058 蔡步錦 2009-19-151998 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:38:11.625
    1284 蔡步錦 2009-19-151932 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:44:51.968
    2371 蔡徹 2009-19-115992 2009-10-15 07:56:30.546
    126 蔡成江A 2009-11-230289 2009-10-15 07:31:00.265
    759 蔡成江A 2009-11-230288 2009-10-15 07:33:45.531
    2418 蔡成江A 2009-11-230502 2009-10-15 07:57:23.406
    229 蔡傳欽 2009-19-128556 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:31:24.656
    55 蔡德光 2009-19-120777 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:30:34.781
    309 蔡鈿波A 2009-19-198542 2009-10-15 07:31:43.921
    345 蔡鈿波A 2009-19-198550 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:31:51.78 
    367 蔡鈿波A 2009-19-198552 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:31:56.796
    430 蔡鈿波A 2009-19-198551 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:32:11.796
    702 蔡鈿波A 2009-19-198547 2009-10-15 07:33:25.625
    1067 蔡鈿波A 2009-19-198518 2009-10-15 07:38:22.125
    1105 蔡鈿波A 2009-19-198520 2009-10-15 07:38:51.46 
    2202 蔡鈿波A 2009-19-198516 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:52:58.578
    2681 蔡鈿波A 2009-19-198530 2009-10-15 08:04:18.781
    2284 蔡光玩 2009-19-121738 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:54:38.187
    232 蔡光艷A 2009-19-194223 2009-10-15 07:31:25.390
    404 蔡光艷A 2009-19-194242 2009-10-15 07:32:05.125
    870 蔡光艷A 2009-19-194226 2009-10-15 07:35:05.531
    1016 蔡光艷A 2009-19-194245 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:37:50.687
    1822 蔡光艷A 2009-19-194224 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:50:34.453
    2204 蔡光艷A 2009-19-194238 2009-10-15 07:53:01.453
    2421 蔡光艷A 2009-19-194227 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:57:24.93 
    2796 蔡海天 2009-19-197534 雨點(diǎn) 2009-10-15 08:07:29.750
    1305 蔡洪勛 2009-19-107158 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:45:42.531
    2398 蔡惠吟 2009-19-106609 2009-10-15 07:56:58.500
    916 蔡佳洵 2009-19-115515 灰白條 2009-10-15 07:36:06.718
    693 蔡建鋒 許植勉A 2009-19-117227 2009-10-15 07:33:20.968
    1077 蔡建鋒 許植勉A 2009-19-117222 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:38:31.218
    1670 蔡建鋒 許植勉A 2009-19-157200 2009-10-15 07:49:55.0  
    1748 蔡建鋒 許植勉A 2009-19-193639 2009-10-15 07:50:14.859
    1998 蔡建鋒 許植勉A 2009-19-157080 2009-10-15 07:51:20.500
    2277 蔡建鋒 許植勉A 2009-19-117228 2009-10-15 07:54:24.78 
    2548 蔡建鋒 許植勉A 2009-19-181560 雨點(diǎn) 2009-10-15 08:00:10.562
    2821 蔡建鋒 許植勉A 2009-19-181559 雨點(diǎn) 2009-10-15 08:08:39.31 
    113 蔡健雄 2009-19-277188 2009-10-15 07:30:53.984
    695 蔡健雄 2009-19-277187 2009-10-15 07:33:22.109
    2771 蔡錦鵬 2009-19-195615 雨點(diǎn) 2009-10-15 08:06:40.265
    53 蔡錦全 2009-19-195104 2009-10-15 07:30:34.406
    525 蔡錦全 2009-19-195103 2009-10-15 07:32:34.984
    2119 蔡錦全 2009-19-195102 2009-10-15 07:52:06.453
    37 蔡俊光A 2009-19-115626 2009-10-15 07:30:28.93 
    276 蔡俊光A 2009-19-115628 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:31:37.453
    625 蔡俊光A 2009-19-115625 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:33:02.312
    741 蔡俊光A 2009-19-115624 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:33:38.578
    878 蔡俊光A 2009-19-115629 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:35:11.109
    2361 蔡俊光A 2009-19-115630 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:56:22.515
    626 蔡良勝 2009-19-194808 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:33:02.515
    2160 蔡沛豐 2009-19-197425 雨白條 2009-10-15 07:52:27.375
    523 蔡宋鋒 2009-19-117379 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:32:34.500
    575 蔡偉強(qiáng) 2009-19-233416 2009-10-15 07:32:47.671
    1936 蔡偉強(qiáng) 2009-19-233419 2009-10-15 07:51:02.796
    2271 蔡旭民 2009-19-193332 2009-10-15 07:54:10.468
    2462 蔡旭民 2009-19-193336 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:58:13.187
    1737 蔡炎濤 2009-19-117367 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:50:12.656
    459 蔡乙榮A 2009-19-261804 2009-10-15 07:32:19.234
    951 蔡乙榮A 2009-19-261812 2009-10-15 07:37:12.656
    1163 蔡乙榮A 2009-19-261802 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:40:24.703
    1557 蔡乙榮A 2009-19-261840 2009-10-15 07:49:17.765
    1609 蔡乙榮A 2009-19-261813 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:49:37.765
    1865 蔡乙榮A 2009-19-261808 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:50:45.937
    2409 蔡乙榮A 2009-19-261803 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:57:11.421
    76 蔡懿生A 2009-19-190058 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:30:43.578
    301 蔡懿生A 2009-19-190063 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:31:42.375
    396 蔡懿生A 2009-19-190056 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:32:02.484
    476 蔡懿生A 2009-19-190060 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:32:24.156
    716 蔡懿生A 2009-19-190059 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:33:28.968
    1209 蔡懿生A 2009-19-190057 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:42:52.859
    699 蔡永忠 2009-19-108665 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:33:25.218
    1508 蔡永忠 2009-19-159114 2009-10-15 07:48:55.671
    1781 蔡永忠 2009-19-159112 2009-10-15 07:50:22.640
    2773 蔡永忠 2009-19-332798 2009-10-15 08:06:43.187
    1127 蔡郁雄 2009-21-003260 灰白條 2009-10-15 07:39:11.843
    1378 蔡郁雄 2009-21-003259 灰白條 2009-10-15 07:47:29.765
    1659 蔡郁雄 2009-21-003268 2009-10-15 07:49:50.375
    1771 蔡郁雄 2009-21-003267 2009-10-15 07:50:20.359
    2099 蔡澤彬 2009-19-273579 2009-10-15 07:51:54.640
    2166 蔡澤彬 2009-19-159011 2009-10-15 07:52:29.375
    949 蔡澤偉 2009-19-276685 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:37:10.46 
    1491 蔡澤偉 2009-19-276686 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:48:47.375
    556 蔡振南 2009-19-232718 2009-10-15 07:32:41.859
    829 蔡振南 2009-19-232717 2009-10-15 07:34:29.687
    1243 蔡振南 2009-19-332464 2009-10-15 07:44:07.828
    2341 蔡振南 2009-19-332469 2009-10-15 07:55:59.625
    153 蔡鎮(zhèn)順 2009-21-003561 2009-10-15 07:31:05.93 
    293 蔡鎮(zhèn)順 2009-32-952333 2009-10-15 07:31:40.484
    376 蔡植輝 2009-19-279821 2009-10-15 07:31:58.562
    742 蔡卓輝 2009-19-189526 灰白條 2009-10-15 07:33:39.171
    808 蔡卓輝 2009-19-189529 雨白條 2009-10-15 07:34:15.218
    251 蔡卓欣 2009-19-156337 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:31:29.62 
    789 蔡卓欣 2009-19-156385 2009-10-15 07:34:02.890
    1549 蔡卓欣 2009-19-275929 2009-10-15 07:49:15.453
    1711 蔡卓欣 2009-19-156386 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:50:06.109
    185 長城鴿舍A 2009-19-159666 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:31:12.531
    1499 長城鴿舍A 2009-19-215458 2009-10-15 07:48:51.312
    2276 長城鴿舍A 2009-19-159514 2009-10-15 07:54:13.718
    2521 長城鴿舍A 2009-19-158776 2009-10-15 07:59:38.500
    1992 潮安東鳳魚香園 2009-19-271307 2009-10-15 07:51:18.109
    1387 潮翔鴿舍 2009-19-142499 2009-10-15 07:47:38.796
    809 潮翔鴿舍A 2009-19-142481 2009-10-15 07:34:15.406
    1084 潮翔鴿舍A 2009-19-142497 2009-10-15 07:38:38.734
    1150 潮翔鴿舍A 2009-19-210984 灰白條 2009-10-15 07:39:58.875
    1330 潮翔鴿舍A 2009-19-142485 2009-10-15 07:46:24.953
    1382 潮翔鴿舍A 2009-19-210986 2009-10-15 07:47:33.437
    2587 潮翔鴿舍A 2009-19-142493 2009-10-15 08:01:31.906
    2807 潮翔鴿舍A 2009-19-142490 2009-10-15 08:08:03.546
    2118 潮興鴿舍 2009-19-154301 2009-10-15 07:52:05.515
    380 潮州鴿友之家 2009-19-277573 2009-10-15 07:31:59.359
    471 潮州鴿友之家 2009-19-273200 2009-10-15 07:32:22.625
    522 潮州鴿友之家 2009-19-273199 2009-10-15 07:32:34.140
    2143 潮州鴿友之家 2009-19-277572 2009-10-15 07:52:18.421
    1657 陳彬武 2009-19-128822 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:49:50.0  
    2049 陳彬武 2009-19-128828 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:51:36.906
    144 陳燦慶 2009-19-190368 2009-10-15 07:31:04.265
    966 陳暢茂 2009-19-151962 2009-10-15 07:37:25.843
    555 陳潮州A 2009-19-158243 2009-10-15 07:32:41.656
    797 陳潮州A 2009-19-158247 2009-10-15 07:34:06.812
    927 陳潮州A 2009-19-158250 2009-10-15 07:36:27.625
    1147 陳潮州A 2009-19-158258 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:39:51.609
    1276 陳潮州A 2009-19-159440 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:44:36.546
    2050 陳潮州A 2009-19-159091 2009-10-15 07:51:37.109
    88 陳臣林 2009-19-190850 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:30:46.593
    711 陳成發(fā) 2009-19-274829 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:33:27.906
    454 陳成杰 2009-19-223380 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:32:18.375
    1900 陳成杰 2009-19-107976 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:50:53.703
    2489 陳崇武 2009-19-232833 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:58:53.671
    2573 陳崇武 2009-19-232831 雨點(diǎn) 2009-10-15 08:01:08.484
    1222 陳楚成 2009-19-152292 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:43:41.93 
    2677 陳大光 2009-19-174604 2009-10-15 08:04:11.406
    706 陳大慶 2009-19-106236 2009-10-15 07:33:26.906
    2338 陳大頭 2009-19-332079 灰白條 2009-10-15 07:55:55.546
    425 陳泛緒 2009-19-210206 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:32:10.296
    1017 陳桂鈿 2009-19-107091 2009-10-15 07:37:51.250
    1309 陳桂鈿 2009-19-107095 2009-10-15 07:45:45.671
    2070 陳桂鈿 2009-19-107096 2009-10-15 07:51:42.968
    890 陳桂娜 2009-19-273123 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:35:29.15 
    72 陳國初 環(huán)翠團(tuán)隊(duì)A 2009-19-178589 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:30:42.593
    1291 陳國初 環(huán)翠團(tuán)隊(duì)A 2009-19-118433 2009-10-15 07:45:05.828
    1428 陳國初 環(huán)翠團(tuán)隊(duì)A 2009-19-204059 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:48:16.484
    1525 陳國初 環(huán)翠團(tuán)隊(duì)A 2009-19-118437 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:49:02.484
    1693 陳國初 環(huán)翠團(tuán)隊(duì)A 2009-19-204060 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:50:01.406
    1807 陳國初 環(huán)翠團(tuán)隊(duì)A 2009-19-178583 灰白條 2009-10-15 07:50:30.234
    2385 陳國初 環(huán)翠團(tuán)隊(duì)A 2009-19-118438 2009-10-15 07:56:48.656
    1896 陳鶴坤 2009-19-195328 2009-10-15 07:50:52.578
    740 陳煥輝 2009-19-147511 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:33:37.609
    1583 陳獲鑫 2009-19-190600 2009-10-15 07:49:29.406
    192 陳繼濤 2009-19-278925 2009-10-15 07:31:13.875
    899 陳繼濤 2009-19-282170 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:35:41.421
    507 陳寄居 2009-19-108728 2009-10-15 07:32:30.390
    1193 陳寄居 2009-19-108725 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:42:12.546
    850 陳佳輝 2009-19-153642 2009-10-15 07:34:45.140
    616 陳佳彤 2009-19-195711 2009-10-15 07:32:58.828
    2474 陳佳彤 2009-19-195714 2009-10-15 07:58:35.109
    665 陳堅(jiān)洲A 2009-19-212517 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:33:12.250
    1236 陳堅(jiān)洲A 2009-19-212688 雨白條 2009-10-15 07:44:00.109
    1400 陳堅(jiān)洲A 2009-19-212556 灰白條 2009-10-15 07:47:51.843
    1463 陳堅(jiān)洲A 2009-19-212450 2009-10-15 07:48:34.562
    2531 陳堅(jiān)洲A 2009-19-212883 2009-10-15 07:59:47.875
    71 陳建安A 2009-19-193613 2009-10-15 07:30:42.406
    360 陳建安A 2009-19-157224 2009-10-15 07:31:54.968
    387 陳建安A 2009-19-157221 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:32:00.859
    405 陳建安A 2009-19-193612 2009-10-15 07:32:05.453
    782 陳建安A 2009-19-193614 2009-10-15 07:33:57.953
    1227 陳建安A 2009-19-157222 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:43:48.609
    1588 陳建安A 2009-19-193611 2009-10-15 07:49:32.281
    1844 陳建安A 2009-19-157223 2009-10-15 07:50:39.921
    2198 陳建安A 2009-19-193615 2009-10-15 07:52:54.593
    2416 陳建安A 2009-19-107716 2009-10-15 07:57:19.62 
    1023 陳建華A 2009-19-261235 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:37:52.500
    1152 陳建華A 2009-19-260854 2009-10-15 07:40:08.218
    2017 陳建華A 2009-19-261302 雨白條 2009-10-15 07:51:25.578
    2336 陳建華A 2009-19-261693 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:55:50.0  
    2445 陳建華A 2009-19-261309 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:57:51.218
    1652 陳建立 2009-19-097567 2009-10-15 07:49:48.812
    1051 陳建雄 2009-19-159790 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:38:06.234
    1635 陳建雄 2009-19-152688 雨白條 2009-10-15 07:49:44.750
    1982 陳杰文 2009-19-192099 2009-10-15 07:51:15.296
    2302 陳杰文 2009-19-192091 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:54:56.984
    118 陳金亮A 2009-19-154642 2009-10-15 07:30:54.984
    287 陳金亮A 2009-19-117056 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:31:39.468
    1262 陳金亮A 2009-19-117055 2009-10-15 07:44:23.671
    1673 陳金亮A 2009-19-117060 2009-10-15 07:49:55.546
    2196 陳金亮A 2009-10-068491 2009-10-15 07:52:53.203
    2310 陳金亮A 2009-19-117058 2009-10-15 07:55:08.46 
    2417 陳金亮A 2009-10-068475 2009-10-15 07:57:21.937
    2799 陳金亮A 2009-19-154646 2009-10-15 08:07:36.796
    15 陳錦存 2009-19-117389 2009-10-15 07:30:17.609
    314 陳錦權(quán) 2009-19-153632 2009-10-15 07:31:45.250
    1108 陳錦權(quán) 2009-19-153602 2009-10-15 07:38:57.187
    1854 陳錦權(quán) 2009-19-153603 2009-10-15 07:50:43.343
    2174 陳錦權(quán) 2009-19-153618 2009-10-15 07:52:33.859
    911 陳俊波A 2009-19-119776 2009-10-15 07:35:58.703
    1081 陳俊波A 2009-19-119778 2009-10-15 07:38:37.562
    1172 陳俊波A 2009-19-232463 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:41:02.281
    1457 陳俊波A 2009-19-232454 雨白條 2009-10-15 07:48:33.15 
    2727 陳俊波A 2009-19-232457 灰白條 2009-10-15 08:05:22.62 
    1314 陳俊坤 2009-19-273925 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:45:59.843
    2428 陳俊平 2009-19-242145 2009-10-15 07:57:31.250
    2653 陳俊佑 2009-TAIWAN-391597 2009-10-15 08:03:29.953
    5 陳凱A 2009-19-109896 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:23:37.687
    257 陳凱A 2009-19-109881 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:31:32.250
    317 陳凱A 2009-19-109891 2009-10-15 07:31:45.640
    384 陳凱A 2009-19-109990 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:32:00.156
    1381 陳凱A 2009-19-109995 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:47:33.250
    1597 陳凱A 2009-19-109892 灰白條 2009-10-15 07:49:33.984
    1832 陳凱A 2009-19-109895 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:50:36.890
    1927 陳凱A 2009-19-109882 2009-10-15 07:50:59.78 
    86 陳克民A 2009-19-151918 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:30:46.203
    645 陳克民A 2009-19-207197 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:33:06.609
    1287 陳克民A 2009-19-151016 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:45:01.578
    1470 陳克民A 2009-19-151917 雨白條 2009-10-15 07:48:38.375
    1668 陳克民A 2009-19-151887 雨白條 2009-10-15 07:49:53.265
    2025 陳克民A 2009-19-151015 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:51:28.781
    2618 陳克民A 2009-19-151919 雨點(diǎn) 2009-10-15 08:02:19.562
    256 陳肯圳A 2009-19-190579 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:31:30.859
    334 陳肯圳A 2009-19-190567 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:31:49.515
    822 陳肯圳A 2009-19-190566 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:34:25.281
    831 陳肯圳A 2009-19-190568 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:34:30.937
    975 陳肯圳A 2009-19-190569 2009-10-15 07:37:30.921
    1363 陳肯圳A 2009-19-190576 2009-10-15 07:47:13.468
    483 陳樂和 2009-19-192648 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:32:25.656
    2220 陳樂和 2009-19-192642 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:53:15.484
    348 陳禮杰 2009-19-273703 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:31:52.156
    1831 陳禮杰 2009-19-273708 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:50:36.671
    312 陳利武 2009-19-157585 雨點(diǎn) 2009-10-15 07:31:44.515
